Race
5回阪神5日
横にスクロールできます
1R
2歳未勝利牝[指定]
コース 1400m ダート 発走 10時00分
2ヤマニンビオローネ |
12 イマジンヨウコ |
6 サウンドパドマ |
10 クラーヴォ |
4 レスールドマカロン |
1メイショウホタルビ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | サウンドパドマ | 牝2 | 53.0 | ☆森裕太朗 | 1:26.5 | 2-2 | 38.0 | 422 | 0 | 吉田直弘 | 5 | |
2 | 2 | 2 | ヤマニンビオローネ | 牝2 | 54.0 | 城戸義政 | 1:26.7 | 1 1/2 | 3-4 | 38.0 | 486 | -4 | 奥村豊 | 1 |
3 | 7 | 11 | ハルキジェイソウル | 牝2 | 54.0 | 鮫島克駿 | 1:27.3 | 3 1/2 | 5-4 | 38.5 | 422 | -2 | 浅見秀一 | 3 |
4 | 4 | 4 | レスールドマカロン | 牝2 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:27.4 | 3/4 | 1-1 | 39.0 | 446 | 0 | 河内洋 | 2 |
5 | 3 | 3 | エコロマンボ | 牝2 | 54.0 | 西村淳也 | 1:27.4 | ハナ | 7-7 | 38.1 | 496 | +2 | 牧浦充徳 | 8 |
6 | 8 | 12 | イマジンヨウコ | 牝2 | 54.0 | 藤岡康太 | 1:27.5 | 1/2 | 3-3 | 38.8 | 460 | -4 | 武英智 | 6 |
7 | 7 | 10 | クラーヴォ | 牝2 | 54.0 | 川島信二 | 1:27.6 | 1/2 | 6-6 | 38.5 | 462 | 0 | 新谷功一 | 7 |
8 | 6 | 8 | コウバコ | 牝2 | 52.0 | △亀田温心 | 1:27.7 | クビ | 10-8 | 38.1 | 466 | +2 | 北出成人 | 9 |
9 | 1 | 1 | メイショウホタルビ | 牝2 | 54.0 | 和田翼 | 1:27.7 | クビ | 11-11 | 38.0 | 432 | 0 | 大橋勇樹 | 11 |
10 | 5 | 7 | ビブラマリエ | 牝2 | 54.0 | 松若風馬 | 1:28.2 | 3 | 11-11 | 38.5 | 444 | +20 | 松下武士 | 10 |
11 | 8 | 13 | ソノラメンテ | 牝2 | 54.0 | 和田竜二 | 1:28.4 | 1 1/4 | 7-8 | 39.0 | 450 | +2 | 松下武士 | 4 |
12 | 4 | 5 | スウィングアロング | 牝2 | 54.0 | 加藤祥太 | 1:28.6 | 3/4 | 11-11 | 38.8 | 430 | 0 | 安達昭夫 | 13 |
13 | 6 | 9 | メイショウクチナシ | 牝2 | 51.0 | ▲泉谷楓真 | 1:29.5 | 5 | 7-8 | 40.1 | 450 | +2 | 安達昭夫 | 12 |
横にスクロールできます
単勝 | 6 | 1,390円 | 5番人気 | 馬単 | 6-2 | 4,050円 | 13番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
6 2 11 |
280円 110円 190円 |
6番人気 1番人気 3番人気 |
ワイド |
2-6 6-11 2-11 |
490円 1,080円 380円 |
4番人気 15番人気 2番人気 |
枠連 | 2-5 | 990円 | 6番人気 | 3連複 | 2-6-11 | 2,600円 | 7番人気 |
馬連 | 2-6 | 1,190円 | 4番人気 | 3連単 | 6-2-11 | 20,760円 | 68番人気 |
2R
2歳未勝利[指定]
コース 1800m ダート 発走 10時30分
編集長から一言!
高配当レース
このレースはIWAGEN上位2頭が人気がなく、1番人気になるであろう馬が上位6頭に入っていないので
思い切って高配当狙いで行きたいと思います。
が、上位2頭の10番ヒルノアローザと9番ヴィクトリオンどちらを軸にするか非常に悩みましたが、
前走1番人気にも関わらず、大凡走2,8秒差の6着ですが、3走目の今回が初めて調教も良く動けているので
狙いたいと思います。
3連複フォーメーション
10
2,6,9
2,6,9,1,8,12,13,14,15
計21点
このレースはIWAGEN上位2頭が人気がなく、1番人気になるであろう馬が上位6頭に入っていないので
思い切って高配当狙いで行きたいと思います。
が、上位2頭の10番ヒルノアローザと9番ヴィクトリオンどちらを軸にするか非常に悩みましたが、
前走1番人気にも関わらず、大凡走2,8秒差の6着ですが、3走目の今回が初めて調教も良く動けているので
狙いたいと思います。
3連複フォーメーション
10
2,6,9
2,6,9,1,8,12,13,14,15
計21点
10ヒルノアローザ |
9ヴィクトリオン |
8テーオーパッション |
2 シホノコプント |
1 ジュンストーム |
6ミッションレール |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ミッションレール | 牡2 | 55.0 | 松山弘平 | 1:57.2 | 14-13-12-10 | 39.1 | 474 | 0 | 大久保龍志 | 4 | |
2 | 8 | 15 | ポルタフォリオ | 牡2 | 55.0 | 和田竜二 | 1:57.2 | クビ | 5-5-4-3 | 40.3 | 494 | +2 | 角田晃一 | 1 |
3 | 5 | 9 | ヴィクトリオン | 牡2 | 55.0 | 池添謙一 | 1:57.6 | 2 1/2 | 2-2-2-1 | 41.1 | 490 | +2 | 羽月友彦 | 3 |
4 | 1 | 1 | ジュンストーム | 牡2 | 54.0 | ☆団野大成 | 1:57.8 | 1 | 12-11-11-8 | 40.0 | 470 | -8 | 高柳大輔 | 8 |
5 | 3 | 4 | スズカルビコン | 牡2 | 55.0 | 松若風馬 | 1:57.8 | クビ | 7-7-6-6 | 40.6 | 518 | -2 | 杉山晴紀 | 10 |
6 | 4 | 7 | ナムラハカ | 牡2 | 55.0 | 和田翼 | 1:58.5 | 4 | 1-1-1-2 | 42.0 | 470 | -4 | 大橋勇樹 | 12 |
7 | 6 | 11 | モジダスクルーゼス | 牡2 | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:59.0 | 3 | 3-3-3-3 | 42.3 | 502 | 0 | 吉田直弘 | 9 |
8 | 7 | 12 | ヒルノベルモンタ | 牡2 | 55.0 | 田中勝春 | 1:59.1 | クビ | 13-13-12-12 | 41.0 | 476 | +6 | 昆貢 | 2 |
9 | 6 | 10 | ヒルノアローザ | 牡2 | 53.0 | △亀田温心 | 1:59.1 | クビ | 5-6-6-9 | 41.7 | 502 | +2 | 北出成人 | 5 |
10 | 3 | 5 | グランドアイディル | 牡2 | 55.0 | 鮫島克駿 | 1:59.4 | 1 1/2 | 8-8-6-6 | 42.2 | 480 | +8 | 羽月友彦 | 13 |
11 | 7 | 13 | メイショウケンコン | 牡2 | 55.0 | 藤岡康太 | 2:00.2 | 5 | 10-11-9-11 | 42.4 | 480 | -4 | 河内洋 | 7 |
12 | 2 | 2 | シホノコプント | 牝2 | 54.0 | 藤岡佑介 | 2:00.4 | 1 1/2 | 4-4-4-5 | 43.5 | 426 | -6 | 寺島良 | 6 |
13 | 5 | 8 | テーオーパッション | 牡2 | 55.0 | 加藤祥太 | 2:01.3 | 5 | 10-9-9-12 | 43.5 | 398 | +4 | 梅田智之 | 11 |
14 | 2 | 3 | ケンシゲツ | 牡2 | 55.0 | 城戸義政 | 2:01.8 | 3 | 9-9-14-14 | 42.3 | 486 | -2 | 羽月友彦 | 14 |
取消 | 8 | 14 | アルコーン | 牡2 | 55.0 | 藤井勘一郎 | 大久保龍志 |
横にスクロールできます
単勝 | 6 | 1,280円 | 4番人気 | 馬単 | 6-15 | 2,460円 | 9番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
6 15 9 |
190円 110円 180円 |
4番人気 1番人気 2番人気 |
ワイド |
6-15 6-9 9-15 |
340円 1,160円 350円 |
2番人気 14番人気 4番人気 |
枠連 | 4-8 | 660円 | 4番人気 | 3連複 | 6-9-15 | 2,360円 | 6番人気 |
馬連 | 6-15 | 760円 | 2番人気 | 3連単 | 6-15-9 | 17,840円 | 51番人気 |
3R
2歳未勝利[指定]
コース 1400m 芝 発走 11時00分
8ロードリスペクト |
2ジュノー |
3トーカイキング |
11マリーナ |
12タイセイブレイズ |
7ハクビ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ロードリスペクト | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 1:21.2 | 1-1 | 35.4 | 480 | 0 | 浅見秀一 | 1 | |
2 | 7 | 10 | トーホウディアス | 牡2 | 55.0 | 国分優作 | 1:21.5 | 1 3/4 | 8-7 | 35.1 | 438 | +6 | 南井克巳 | 10 |
3 | 7 | 11 | マリーナ | 牝2 | 54.0 | 坂井瑠星 | 1:21.5 | ハナ | 2-2 | 35.6 | 432 | -2 | 矢作芳人 | 5 |
4 | 2 | 2 | ジュノー | 牡2 | 55.0 | 松若風馬 | 1:21.6 | クビ | 10-10 | 34.9 | 512 | 0 | 音無秀孝 | 4 |
5 | 3 | 3 | トーカイキング | 牡2 | 55.0 | 鮫島克駿 | 1:21.6 | アタマ | 4-4 | 35.6 | 446 | +4 | 西橋豊治 | 7 |
6 | 8 | 13 | ラウディ | 牡2 | 54.0 | ☆富田暁 | 1:21.7 | 1/2 | 2-2 | 35.8 | 456 | 0 | 笹田和秀 | 6 |
7 | 8 | 12 | タイセイブレイズ | 牡2 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:22.0 | 1 3/4 | 5-5 | 35.9 | 454 | -2 | 森田直行 | 8 |
8 | 5 | 7 | ハクビ | 牝2 | 54.0 | 吉田隼人 | 1:22.0 | アタマ | 5-7 | 35.7 | 472 | +12 | 高野友和 | 3 |
9 | 5 | 6 | ボタンザクラ | 牝2 | 54.0 | 和田竜二 | 1:22.5 | 3 | 5-5 | 36.4 | 432 | +2 | 渡辺薫彦 | 9 |
10 | 6 | 9 | マクシミリアン | 牡2 | 55.0 | 太宰啓介 | 1:22.8 | 2 | 11-12 | 35.8 | 450 | +8 | 奥村豊 | 12 |
11 | 4 | 5 | テオリス | 牡2 | 55.0 | 北村友一 | 1:23.2 | 2 1/2 | 8-9 | 36.7 | 458 | 0 | 池添学 | 2 |
12 | 4 | 4 | クリスバーグ | 牝2 | 53.0 | ☆森裕太朗 | 1:23.6 | 2 1/2 | 11-11 | 36.8 | 460 | 0 | 石坂公一 | 11 |
13 | 1 | 1 | アイファーライオン | 牡2 | 53.0 | △亀田温心 | 1:24.2 | 3 1/2 | 13-13 | 36.5 | 484 | +6 | 西橋豊治 | 13 |
横にスクロールできます
単勝 | 8 | 240円 | 1番人気 | 馬単 | 8-10 | 8,900円 | 33番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
8 10 11 |
140円 530円 270円 |
1番人気 9番人気 5番人気 |
ワイド |
8-10 8-11 10-11 |
1,450円 520円 3,420円 |
18番人気 4番人気 38番人気 |
枠連 | 6-7 | 1,220円 | 5番人気 | 3連複 | 8-10-11 | 12,360円 | 48番人気 |
馬連 | 8-10 | 5,730円 | 24番人気 | 3連単 | 8-10-11 | 63,860円 | 225番人気 |
4R
2歳未勝利[指定]
コース 2000m 芝 発走 11時30分
12ヴィヴァン |
14サイモンメガライズ |
4レッドアストラム |
7アズユーフィール |
13 カフジアスール |
6リーブルミノル |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ヴィヴァン | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 2:01.5 | 5-4-4-2 | 35.8 | 484 | 0 | 池江泰寿 | 1 | |
2 | 2 | 3 | ビルボードクィーン | 牝2 | 54.0 | 岩田康誠 | 2:01.7 | 1 1/4 | 8-8-9-10 | 35.7 | 454 | 0 | 庄野靖志 | 14 |
3 | 7 | 13 | カフジアスール | 牡2 | 54.0 | ☆団野大成 | 2:01.9 | 1 1/4 | 8-8-9-5 | 36.0 | 460 | -2 | 中竹和也 | 11 |
4 | 1 | 1 | マテンロウアレス | 牡2 | 55.0 | 太宰啓介 | 2:02.0 | クビ | 1-1-1-1 | 36.5 | 498 | 0 | 昆貢 | 5 |
5 | 7 | 14 | サイモンメガライズ | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 2:02.0 | アタマ | 5-4-2-2 | 36.5 | 492 | 0 | 松田国英 | 2 |
6 | 1 | 2 | テーオーソロス | 牡2 | 55.0 | 古川吉洋 | 2:02.0 | クビ | 4-4-4-5 | 36.2 | 478 | 0 | 宮徹 | 12 |
7 | 2 | 4 | レッドアストラム | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 2:02.1 | 3/4 | 8-11-12-14 | 35.8 | 516 | -4 | 大久保龍志 | 3 |
7 | 4 | 7 | アズユーフィール | 牡2 | 55.0 | 国分優作 | 2:02.1 | 同着 | 13-13-12-10 | 36.0 | 490 | -2 | 宮本博 | 8 |
9 | 4 | 8 | ファジェス | 牝2 | 54.0 | 藤岡佑介 | 2:02.2 | クビ | 13-15-7-5 | 36.4 | 472 | -4 | 安田隆行 | 6 |
10 | 3 | 5 | ウエストサイド | 牡2 | 55.0 | 吉田隼人 | 2:02.5 | 2 | 13-13-15-16 | 35.9 | 464 | 0 | 須貝尚介 | 7 |
11 | 3 | 6 | リーブルミノル | 牡2 | 55.0 | 松山弘平 | 2:02.8 | 1 3/4 | 5-7-9-10 | 36.7 | 474 | -2 | 本田優 | 4 |
12 | 8 | 15 | エルファシル | 牡2 | 55.0 | 坂井瑠星 | 2:03.4 | 3 1/2 | 2-3-3-2 | 37.8 | 468 | 0 | 吉岡辰弥 | 10 |
13 | 5 | 10 | ボムブラスト | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | 2:03.4 | クビ | 16-16-16-14 | 37.1 | 480 | -2 | 笹田和秀 | 16 |
14 | 8 | 16 | レースアルカーナ | 牝2 | 54.0 | 柴田大知 | 2:03.4 | ハナ | 12-11-12-10 | 37.3 | 440 | -4 | 梅田智之 | 13 |
15 | 5 | 9 | ショウナンライフク | 牝2 | 54.0 | 松若風馬 | 2:03.7 | 1 1/2 | 2-2-4-5 | 37.9 | 456 | -6 | 西村真幸 | 15 |
16 | 6 | 11 | パラダイスアレイ | 牡2 | 55.0 | 和田竜二 | 2:03.7 | クビ | 8-8-7-9 | 37.8 | 462 | +12 | 吉村圭司 | 9 |
横にスクロールできます
単勝 | 12 | 140円 | 1番人気 | 馬単 | 12-3 | 18,510円 | 36番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
12 3 13 |
110円 4,500円 920円 |
1番人気 13番人気 9番人気 |
ワイド |
3-12 12-13 3-13 |
7,270円 1,320円 81,080円 |
44番人気 12番人気 102番人気 |
枠連 | 2-6 | 450円 | 2番人気 | 3連複 | 3-12-13 | 163,070円 | 161番人気 |
馬連 | 3-12 | 15,960円 | 28番人気 | 3連単 | 12-3-13 | 198,260円 | 343番人気 |
7R
3歳以上1勝クラス(500万下)[指定]
コース 2400m 芝 発走 13時20分
9ストリクトコード |
3ハギノエスペラント |
6サトノパシュート |
4マジストラル |
5シエラネバダ |
1 ロックグラス |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ストリクトコード | 牝3 | 53.0 | 和田竜二 | 2:28.1 | 8-8-8-8 | 34.0 | 440 | +2 | 庄野靖志 | 4 | |
2 | 6 | 6 | サトノパシュート | 牡3 | 55.0 | C.ルメール | 2:28.4 | 2 | 2-2-2-2 | 34.6 | 472 | +22 | 角居勝彦 | 2 |
3 | 3 | 3 | ハギノエスペラント | 牡3 | 55.0 | 福永祐一 | 2:28.4 | クビ | 4-5-5-3 | 34.5 | 488 | +8 | 松田国英 | 3 |
4 | 2 | 2 | メイショウサンガ | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 2:28.6 | 1 | 7-7-6-5 | 34.6 | 536 | +6 | 千田輝彦 | 1 |
5 | 5 | 5 | シエラネバダ | せん5 | 57.0 | 松若風馬 | 2:28.9 | 1 3/4 | 9-9-9-9 | 34.5 | 510 | -2 | 音無秀孝 | 7 |
6 | 7 | 7 | スターオブジーン | 牡4 | 54.0 | ▲服部寿希 | 2:29.3 | 2 1/2 | 4-3-3-3 | 35.4 | 386 | -4 | 田所秀孝 | 9 |
7 | 1 | 1 | ロックグラス | 牡3 | 53.0 | △亀田温心 | 2:29.4 | 1/2 | 3-3-3-5 | 35.4 | 458 | 0 | 谷潔 | 8 |
8 | 4 | 4 | マジストラル | 牡4 | 57.0 | 西村淳也 | 2:29.7 | 1 1/2 | 6-6-6-5 | 35.7 | 488 | -2 | 長谷川浩大 | 5 |
9 | 8 | 8 | エイトマイル | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 2:30.0 | 2 | 1-1-1-1 | 36.3 | 496 | +4 | 西園正都 | 6 |
横にスクロールできます
単勝 | 9 | 460円 | 4番人気 | 馬単 | 9-6 | 1,620円 | 8番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
9 6 3 |
130円 130円 150円 |
3番人気 2番人気 4番人気 |
ワイド |
6-9 3-9 3-6 |
290円 390円 300円 |
3番人気 7番人気 4番人気 |
枠連 | 6-8 | 590円 | 3番人気 | 3連複 | 3-6-9 | 1,110円 | 4番人気 |
馬連 | 6-9 | 750円 | 5番人気 | 3連単 | 9-6-3 | 5,350円 | 18番人気 |
8R
3歳以上2勝クラス(1000万下)[指定]
コース 1800m ダート 発走 13時55分
3 サンライズホープ |
2ベルジュネス |
5 スズカデレヤ |
10 ホッコーアカツキ |
12マースゴールド |
1ダイシンカローリ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | スズカデレヤ | 牡3 | 55.0 | 幸英明 | 1:52.6 | 8-8-6-2 | 37.2 | 516 | -2 | 大橋勇樹 | 3 | |
2 | 4 | 7 | ペイシャノリッジ | 牝3 | 52.0 | ☆森裕太朗 | 1:52.6 | ハナ | 4-6-6-6 | 37.0 | 420 | +2 | 吉田直弘 | 4 |
3 | 1 | 1 | ダイシンカローリ | 牡5 | 57.0 | 中井裕二 | 1:53.9 | 8 | 15-15-14-11 | 37.6 | 522 | +4 | 庄野靖志 | 10 |
4 | 2 | 2 | ベルジュネス | せん4 | 57.0 | 松山弘平 | 1:54.0 | クビ | 4-6-8-9 | 38.2 | 460 | -6 | 畠山吉宏 | 7 |
5 | 5 | 8 | ハイパーノヴァ | せん6 | 57.0 | 古川吉洋 | 1:54.1 | 3/4 | 11-11-10-8 | 38.2 | 500 | -4 | 大根田裕之 | 12 |
6 | 7 | 12 | マースゴールド | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:54.4 | 1 3/4 | 6-5-3-2 | 39.1 | 458 | -18 | 佐々木晶三 | 6 |
7 | 6 | 10 | ホッコーアカツキ | 牡3 | 55.0 | 国分優作 | 1:54.4 | ハナ | 1-2-2-1 | 39.3 | 512 | +2 | 西浦勝一 | 9 |
8 | 5 | 9 | サンレイファイト | 牡4 | 55.0 | △亀田温心 | 1:54.5 | クビ | 13-13-12-14 | 38.2 | 470 | +6 | 西橋豊治 | 11 |
9 | 4 | 6 | アヴァント | 牡6 | 57.0 | 西村淳也 | 1:54.7 | 1 1/2 | 9-9-11-11 | 38.6 | 488 | -4 | 中尾秀正 | 14 |
10 | 6 | 11 | ワイドソロモン | 牡3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:54.7 | ハナ | 6-1-1-2 | 39.6 | 488 | -2 | 角居勝彦 | 2 |
11 | 8 | 14 | ランドジュピター | 牡6 | 54.0 | ▲泉谷楓真 | 1:54.9 | 3/4 | 11-12-12-13 | 38.6 | 474 | +12 | 安達昭夫 | 13 |
12 | 8 | 15 | コスモハヤテ | 牡4 | 57.0 | 柴田大知 | 1:55.0 | 1/2 | 13-13-14-15 | 38.6 | 478 | 0 | 小野次郎 | 15 |
13 | 7 | 13 | ハイクアウト | せん6 | 57.0 | 和田竜二 | 1:55.0 | ハナ | 9-9-8-10 | 39.1 | 526 | -2 | 浜田多実雄 | 8 |
14 | 2 | 3 | サンライズホープ | 牡3 | 55.0 | 川須栄彦 | 1:55.0 | クビ | 2-3-5-6 | 39.7 | 540 | +4 | 羽月友彦 | 1 |
15 | 3 | 4 | ハクアイウィンザー | 牡3 | 55.0 | 福永祐一 | 1:55.2 | 1 1/4 | 3-3-3-2 | 39.9 | 520 | +4 | 松永昌博 | 5 |
横にスクロールできます
単勝 | 5 | 510円 | 3番人気 | 馬単 | 5-7 | 5,770円 | 14番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
5 7 1 |
210円 330円 1,080円 |
2番人気 4番人気 10番人気 |
ワイド |
5-7 1-5 1-7 |
690円 2,200円 4,730円 |
5番人気 21番人気 36番人気 |
枠連 | 3-4 | 2,810円 | 9番人気 | 3連複 | 1-5-7 | 22,890円 | 57番人気 |
馬連 | 5-7 | 3,070円 | 10番人気 | 3連単 | 5-7-1 | 85,280円 | 196番人気 |
9R
もちの木賞
コース 1800m ダート 発走 14時30分
14ハンディーズピーク |
10バニシングポイント |
4ゴールドレガシー |
12ロシアンサモワール |
2サウンドブレイズ |
13ホールシバン |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ホールシバン | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 1:53.8 | 5-4-4-3 | 37.2 | 502 | +6 | 高橋義忠 | 8 | |
2 | 1 | 1 | ダノンハーロック | 牡2 | 55.0 | 北村友一 | 1:54.1 | 1 1/2 | 4-4-4-3 | 37.6 | 516 | -10 | 音無秀孝 | 4 |
3 | 6 | 9 | ゴッドセレクション | 牡2 | 55.0 | 中井裕二 | 1:54.2 | 3/4 | 2-2-2-2 | 37.9 | 520 | -4 | 今野貞一 | 12 |
4 | 5 | 8 | ロードシュトローム | 牡2 | 55.0 | 池添謙一 | 1:54.4 | 3/4 | 1-1-1-1 | 38.2 | 488 | +4 | 清水久詞 | 7 |
5 | 8 | 14 | ハンディーズピーク | 牡2 | 55.0 | 幸英明 | 1:54.5 | 3/4 | 11-11-10-8 | 37.4 | 498 | +2 | 大久保龍志 | 3 |
6 | 4 | 6 | ショウリノカンパイ | 牝2 | 54.0 | 田中勝春 | 1:54.9 | 2 1/2 | 14-14-14-11 | 37.4 | 478 | +12 | 藤原辰雄 | 9 |
7 | 3 | 4 | ゴールドレガシー | 牡2 | 55.0 | 松山弘平 | 1:55.2 | 1 1/2 | 8-8-8-8 | 38.3 | 468 | +6 | 平田修 | 2 |
8 | 7 | 11 | ポールスター | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1:55.4 | 1 | 2-2-2-3 | 38.9 | 512 | +4 | 安田隆行 | 10 |
9 | 5 | 7 | ドンカポノ | 牡2 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:56.0 | 4 | 12-13-12-11 | 38.6 | 506 | -4 | 庄野靖志 | 6 |
10 | 4 | 5 | タガノチュール | 牡2 | 55.0 | 太宰啓介 | 1:56.1 | 3/4 | 10-10-10-8 | 39.0 | 460 | +4 | 西園正都 | 13 |
11 | 2 | 2 | サウンドブレイズ | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:56.5 | 2 1/2 | 12-12-12-14 | 39.1 | 488 | -2 | 高柳大輔 | 14 |
12 | 6 | 10 | バニシングポイント | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:56.8 | 2 | 8-8-8-6 | 39.9 | 488 | -8 | 藤沢和雄 | 1 |
13 | 3 | 3 | ウイングリュック | 牡2 | 55.0 | 和田竜二 | 1:58.2 | 8 | 5-4-6-11 | 41.3 | 488 | 0 | 宮徹 | 11 |
14 | 7 | 12 | ロシアンサモワール | 牝2 | 54.0 | 川田将雅 | 1:58.4 | 1 | 5-7-6-6 | 41.6 | 470 | -4 | 松永幹夫 | 5 |
横にスクロールできます
単勝 | 13 | 2,660円 | 8番人気 | 馬単 | 13-1 | 33,090円 | 75番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
13 1 9 |
800円 410円 2,660円 |
8番人気 5番人気 12番人気 |
ワイド |
1-13 9-13 1-9 |
3,560円 19,030円 13,260円 |
33番人気 70番人気 64番人気 |
枠連 | 1-8 | 2,370円 | 13番人気 | 3連複 | 1-9-13 | 293,120円 | 257番人気 |
馬連 | 1-13 | 13,520円 | 36番人気 | 3連単 | 13-1-9 | 1,914,230円 | 1467番人気 |
10R
瀬戸内海特別
コース 1400m 芝 発走 15時05分
6アンジュミニョン |
13カワキタアジン |
14 ダンツイノーバ |
9トウケイミラ |
5キャッチミーアップ |
7 ピエナミント |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | トウケイミラ | 牝3 | 54.0 | 鮫島良太 | 1:21.1 | 7-6 | 34.7 | 442 | 0 | 高柳大輔 | 4 | |
2 | 7 | 13 | カワキタアジン | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 1:21.3 | 3/4 | 11-6 | 34.7 | 496 | +6 | 杉山晴紀 | 1 |
3 | 3 | 5 | キャッチミーアップ | 牝5 | 55.0 | 武豊 | 1:21.3 | クビ | 11-13 | 34.5 | 478 | -4 | 河内洋 | 6 |
4 | 4 | 6 | アンジュミニョン | 牝4 | 55.0 | 田中健 | 1:21.4 | クビ | 2-2 | 35.2 | 462 | -2 | 佐々木晶三 | 2 |
5 | 3 | 4 | ビップウインク | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:21.4 | ハナ | 2-2 | 35.3 | 504 | +12 | 清水久詞 | 5 |
6 | 8 | 15 | クリノアリエル | 牝5 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:21.4 | クビ | 13-9 | 34.5 | 410 | -2 | 武英智 | 8 |
7 | 6 | 10 | ナリス | 牝4 | 55.0 | 藤岡康太 | 1:21.4 | ハナ | 13-13 | 34.5 | 478 | 0 | 今野貞一 | 9 |
8 | 2 | 3 | メイショウユリシス | 牝3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 1:21.5 | クビ | 1-1 | 35.4 | 472 | +2 | 高橋亮 | 10 |
9 | 1 | 1 | キュールエサクラ | 牝4 | 55.0 | 福永祐一 | 1:21.5 | アタマ | 4-6 | 35.1 | 470 | +22 | 中内田充正 | 3 |
10 | 2 | 2 | ローランダー | 牝3 | 54.0 | 中井裕二 | 1:21.5 | ハナ | 8-9 | 34.9 | 472 | +4 | 湯窪幸雄 | 12 |
11 | 5 | 8 | キャスパリーグ | 牝6 | 55.0 | 和田竜二 | 1:21.6 | 1/2 | 8-9 | 35.0 | 454 | -2 | 浅見秀一 | 11 |
12 | 4 | 7 | ピエナミント | 牝5 | 55.0 | 古川吉洋 | 1:21.7 | 1/2 | 13-15 | 34.6 | 474 | -4 | 飯田祐史 | 13 |
13 | 6 | 11 | オーパキャマラード | 牝4 | 55.0 | 松山弘平 | 1:22.3 | 3 1/2 | 8-9 | 35.7 | 502 | 0 | 本田優 | 15 |
14 | 8 | 14 | ダンツイノーバ | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | 1:22.4 | 1/2 | 4-2 | 36.1 | 452 | 0 | 谷潔 | 7 |
15 | 7 | 12 | サヤカチャン | 牝5 | 55.0 | 西村淳也 | 1:22.8 | 2 | 4-5 | 36.5 | 476 | +4 | 田所秀孝 | 14 |
横にスクロールできます
