Race
4回京都8日
横にスクロールできます
1R
2歳未勝利[指定]
コース 1200m ダート 発走 9時55分
8ミヤジオシャラク |
3クムリポ |
2サブロンカズマ |
6ビヨンドザシーン |
10 メイショウホガラカ |
5 アンカシャムローグ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ミヤジオシャラク | 牝2 | 54.0 | 和田竜二 | 1:13.1 | 2-2 | 37.3 | 484 | +4 | 川村禎彦 | 2 | |
2 | 7 | 7 | ジェットエンブレム | 牡2 | 55.0 | 吉田隼人 | 1:13.5 | 2 1/2 | 4-4 | 37.5 | 488 | 0 | 石坂正 | 6 |
3 | 2 | 2 | サブロンカズマ | 牡2 | 55.0 | 松山弘平 | 1:13.6 | 1/2 | 6-6 | 37.3 | 470 | +12 | 安田隆行 | 1 |
4 | 3 | 3 | クムリポ | 牡2 | 55.0 | 酒井学 | 1:14.0 | 2 1/2 | 1-1 | 38.5 | 468 | +14 | 西園正都 | 4 |
5 | 8 | 9 | ボニンブルー | 牡2 | 55.0 | 小崎綾也 | 1:14.2 | 1 1/2 | 6-7 | 37.9 | 456 | 0 | 小崎憲 | 3 |
6 | 6 | 6 | ビヨンドザシーン | 牡2 | 55.0 | 城戸義政 | 1:14.3 | クビ | 9-9 | 37.6 | 458 | +14 | 的場均 | 9 |
7 | 8 | 10 | メイショウホガラカ | 牝2 | 54.0 | 幸英明 | 1:14.5 | 1 1/2 | 4-4 | 38.4 | 428 | -2 | 藤沢則雄 | 5 |
8 | 4 | 4 | ゴールドバーレン | 牡2 | 54.0 | ☆団野大成 | 1:15.1 | 3 1/2 | 10-10 | 37.6 | 458 | -4 | 浜田多実雄 | 8 |
9 | 1 | 1 | シゲルチョウサヤク | 牡2 | 55.0 | 和田翼 | 1:15.7 | 3 1/2 | 8-8 | 39.4 | 420 | -2 | 大橋勇樹 | 10 |
10 | 5 | 5 | アンカシャムローグ | 牝2 | 54.0 | 坂井瑠星 | 1:16.9 | 7 | 2-2 | 41.3 | 450 | 0 | 松下武士 | 7 |
横にスクロールできます
単勝 | 8 | 370円 | 2番人気 | 馬単 | 8-7 | 5,340円 | 20番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
8 7 2 |
130円 320円 120円 |
2番人気 6番人気 1番人気 |
ワイド |
7-8 2-8 2-7 |
770円 190円 650円 |
12番人気 1番人気 9番人気 |
枠連 | 7-7 | 3,620円 | 10番人気 | 3連複 | 2-7-8 | 1,630円 | 6番人気 |
馬連 | 7-8 | 3,020円 | 11番人気 | 3連単 | 8-7-2 | 15,340円 | 53番人気 |
2R
2歳未勝利[指定]
コース 1200m 芝 発走 10時20分
2 タガノマーチ |
12 ラマルセイエーズ |
10ニホンピロジャック |
14 メイショウツワブキ |
5 アブルマドール |
8プレイラピーダ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ラマルセイエーズ | 牝2 | 54.0 | 松山弘平 | 1:10.5 | 9-9 | 35.3 | 456 | 0 | 森田直行 | 5 | |
2 | 8 | 15 | プレジャジンク | 牝2 | 54.0 | 松若風馬 | 1:10.6 | 3/4 | 2-2 | 36.2 | 448 | +4 | 吉田直弘 | 3 |
3 | 7 | 13 | メルティング | 牝2 | 53.0 | ☆団野大成 | 1:10.7 | クビ | 5-4 | 36.0 | 410 | 0 | 池添兼雄 | 8 |
4 | 2 | 2 | タガノマーチ | 牝2 | 54.0 | 川島信二 | 1:10.8 | 1/2 | 7-7 | 35.8 | 446 | +2 | 荒川義之 | 2 |
5 | 8 | 14 | メイショウツワブキ | 牝2 | 54.0 | 和田竜二 | 1:10.9 | 1/2 | 2-1 | 36.6 | 460 | 0 | 南井克巳 | 4 |
6 | 6 | 11 | リュウールドレ | 牝2 | 54.0 | 藤岡康太 | 1:10.9 | クビ | 12-10 | 35.3 | 402 | +2 | 牧田和弥 | 12 |
7 | 3 | 5 | アブルマドール | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:11.1 | 1 1/4 | 7-7 | 36.1 | 462 | +2 | 安田翔伍 | 1 |
8 | 6 | 10 | ニホンピロジャック | 牡2 | 55.0 | 酒井学 | 1:11.2 | 1/2 | 5-4 | 36.5 | 458 | +4 | 大橋勇樹 | 6 |
9 | 4 | 7 | シゲルテンチョウ | 牡2 | 55.0 | 国分恭介 | 1:11.4 | 1 1/2 | 10-10 | 36.0 | 476 | +8 | 五十嵐忠男 | 9 |
10 | 5 | 9 | タツリュウオー | 牝2 | 54.0 | 加藤祥太 | 1:11.4 | ハナ | 1-2 | 37.1 | 434 | -2 | 加用正 | 10 |
11 | 3 | 4 | ドルチェヴィータ | 牝2 | 54.0 | 坂井瑠星 | 1:11.5 | クビ | 13-13 | 35.7 | 428 | -6 | 西橋豊治 | 11 |
12 | 5 | 8 | プレイラピーダ | 牝2 | 52.0 | △亀田温心 | 1:11.9 | 2 1/2 | 13-13 | 36.0 | 486 | 0 | 藤沢則雄 | 15 |
13 | 1 | 1 | ツイスタンシャウツ | 牡2 | 55.0 | 古川吉洋 | 1:12.5 | 3 1/2 | 4-4 | 37.9 | 484 | -4 | 角田晃一 | 13 |
14 | 2 | 3 | サイモンルピナス | 牝2 | 54.0 | 川須栄彦 | 1:12.5 | クビ | 10-10 | 37.1 | 430 | -4 | 羽月友彦 | 7 |
15 | 4 | 6 | フクシマブラッサム | 牝2 | 54.0 | 長岡禎仁 | 1:13.9 | 8 | 15-15 | 37.4 | 444 | 0 | 西橋豊治 | 14 |
横にスクロールできます
単勝 | 12 | 890円 | 5番人気 | 馬単 | 12-15 | 6,420円 | 24番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
12 15 13 |
260円 270円 370円 |
4番人気 5番人気 6番人気 |
ワイド |
12-15 12-13 13-15 |
1,230円 1,310円 2,230円 |
16番人気 17番人気 26番人気 |
枠連 | 7-8 | 800円 | 4番人気 | 3連複 | 12-13-15 | 10,000円 | 36番人気 |
馬連 | 12-15 | 2,790円 | 12番人気 | 3連単 | 12-15-13 | 65,210円 | 227番人気 |
3R
2歳未勝利[指定]
コース 2000m 芝 発走 10時50分
8 ジオフロント |
6マダムシャルル |
3シーニッククルーズ |
11 アズユーフィール |
5 レイワミノル |
4タガノカイ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | タガノカイ | 牡2 | 52.0 | ▲泉谷楓真 | 2:02.8 | 1-1-1-1 | 35.9 | 512 | -4 | 宮徹 | 9 | |
2 | 7 | 8 | ジオフロント | 牡2 | 55.0 | 吉田隼人 | 2:03.2 | 2 1/2 | 4-4-4-7 | 35.8 | 452 | -2 | 清水久詞 | 1 |
3 | 8 | 11 | アズユーフィール | 牡2 | 55.0 | 国分優作 | 2:03.3 | 1/2 | 8-8-7-7 | 35.8 | 492 | +10 | 宮本博 | 8 |
4 | 6 | 6 | マダムシャルル | 牝2 | 54.0 | 松山弘平 | 2:03.5 | 1 1/4 | 6-6-4-3 | 36.2 | 478 | 0 | 庄野靖志 | 2 |
5 | 2 | 2 | タガノコハクゾラ | 牝2 | 54.0 | 古川吉洋 | 2:03.6 | 3/4 | 6-7-8-9 | 36.1 | 460 | +10 | 斉藤崇史 | 6 |
6 | 5 | 5 | レイワミノル | 牡2 | 55.0 | 幸英明 | 2:03.6 | アタマ | 11-11-11-10 | 35.7 | 474 | 0 | 高柳大輔 | 7 |
7 | 3 | 3 | シーニッククルーズ | 牡2 | 55.0 | 浜中俊 | 2:03.8 | 1 1/2 | 4-4-4-3 | 36.5 | 490 | 0 | 武幸四郎 | 3 |
8 | 8 | 10 | ルリオウ | 牡2 | 55.0 | 岩田望来 | 2:03.9 | 3/4 | 2-2-2-2 | 36.9 | 498 | -2 | 友道康夫 | 4 |
9 | 6 | 7 | ロゼット | 牝2 | 53.0 | ☆団野大成 | 2:04.7 | 5 | 10-10-8-3 | 37.3 | 412 | +6 | 高橋義忠 | 5 |
10 | 7 | 9 | タニノミモザ | 牝2 | 54.0 | 松若風馬 | 2:05.9 | 7 | 3-2-3-3 | 38.7 | 452 | -8 | 吉岡辰弥 | 10 |
11 | 1 | 1 | クリノハーベスト | 牡2 | 55.0 | 酒井学 | 2:06.5 | 3 1/2 | 8-8-8-11 | 38.8 | 486 | +8 | 高橋康之 | 11 |
横にスクロールできます
単勝 | 4 | 7,370円 | 9番人気 | 馬単 | 4-8 | 16,560円 | 47番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
4 8 11 |
930円 160円 380円 |
9番人気 1番人気 7番人気 |
ワイド |
4-8 4-11 8-11 |
1,680円 5,240円 700円 |
19番人気 36番人気 6番人気 |
枠連 | 4-7 | 6,930円 | 17番人気 | 3連複 | 4-8-11 | 23,360円 | 63番人気 |
馬連 | 4-8 | 5,920円 | 19番人気 | 3連単 | 4-8-11 | 217,660円 | 441番人気 |
6R
3歳以上1勝クラス(500万下)[指定]
コース 1800m ダート 発走 12時40分
6ワイドソロモン |
9オーケーメジャー |
7 ニホンピロストーム |
5 ドスハーツ |
4ロードグリュック |
8 ナムラゴロフキン |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ワイドソロモン | 牡3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:51.1 | 1-1-1-1 | 38.1 | 490 | -4 | 角居勝彦 | 3 | |
2 | 6 | 7 | ニホンピロストーム | 牡3 | 55.0 | 松山弘平 | 1:52.1 | 6 | 6-7-7-6 | 38.2 | 526 | +4 | 安達昭夫 | 1 |
3 | 5 | 5 | ドスハーツ | 牡3 | 55.0 | 森一馬 | 1:52.3 | 1 1/4 | 11-11-8-6 | 38.4 | 482 | +2 | 松永昌博 | 4 |
4 | 8 | 10 | クラウンデザイアー | 牡3 | 55.0 | 松若風馬 | 1:52.6 | 1 3/4 | 2-2-2-2 | 39.4 | 470 | -8 | 中竹和也 | 7 |
5 | 4 | 4 | ロードグリュック | 牡3 | 55.0 | 川須栄彦 | 1:52.8 | 1 1/2 | 9-9-10-8 | 38.6 | 470 | +2 | 松下武士 | 10 |
6 | 1 | 1 | マイサンシャイン | 牡4 | 57.0 | 岩田望来 | 1:53.0 | 1 1/4 | 3-3-4-3 | 39.4 | 490 | 0 | 五十嵐忠男 | 2 |
7 | 7 | 8 | ナムラゴロフキン | 牡3 | 55.0 | 幸英明 | 1:53.1 | クビ | 6-8-8-8 | 39.0 | 486 | +4 | 大橋勇樹 | 5 |
8 | 3 | 3 | ナムラタイガー | 牡3 | 55.0 | 浜中俊 | 1:53.1 | クビ | 9-9-11-10 | 38.6 | 528 | +2 | 鈴木孝志 | 9 |
9 | 7 | 9 | オーケーメジャー | せん3 | 55.0 | 和田竜二 | 1:53.5 | 2 | 3-3-4-3 | 39.9 | 472 | +2 | 奥村豊 | 6 |
10 | 2 | 2 | シェアザモーメント | 牡6 | 57.0 | 藤岡康太 | 1:53.9 | 2 1/2 | 8-5-3-3 | 40.5 | 480 | -2 | 石坂公一 | 11 |
11 | 8 | 11 | メイショウケンロク | 牡3 | 55.0 | 柴山雄一 | 1:55.3 | 9 | 5-5-6-10 | 41.4 | 516 | +12 | 庄野靖志 | 8 |
横にスクロールできます
単勝 | 6 | 440円 | 3番人気 | 馬単 | 6-7 | 2,130円 | 5番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
6 7 5 |
160円 130円 140円 |
4番人気 1番人気 2番人気 |
ワイド |
6-7 5-6 5-7 |
370円 420円 310円 |
2番人気 6番人気 1番人気 |
枠連 | 6-6 | 1,140円 | 7番人気 | 3連複 | 5-6-7 | 1,390円 | 2番人気 |
馬連 | 6-7 | 1,140円 | 3番人気 | 3連単 | 6-7-5 | 7,490円 | 10番人気 |
7R
3歳以上1勝クラス(500万下)(混合)[指定]
コース 2400m 芝 発走 13時10分
2ナリタザクラ |
4 メイショウサンガ |
9 ヴァーダイト |
5シエラネバダ |
1 ストリクトコード |
6 トゥプエデス |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ナリタザクラ | 牡3 | 54.0 | 松山弘平 | 2:29.2 | 6-7-6-6 | 34.7 | 504 | +4 | 高橋亮 | 1 | |
2 | 4 | 4 | メイショウサンガ | 牡3 | 54.0 | 岩田望来 | 2:29.2 | (1位降着) | 3-3-3-3 | 34.9 | 530 | -2 | 千田輝彦 | 3 |
3 | 1 | 1 | ストリクトコード | 牝3 | 52.0 | 和田竜二 | 2:29.3 | 3/4 | 6-6-6-6 | 34.9 | 438 | -2 | 庄野靖志 | 2 |
4 | 6 | 6 | トゥプエデス | 牡4 | 57.0 | 坂井瑠星 | 2:29.9 | 3 1/2 | 1-1-1-1 | 36.3 | 462 | +10 | 高橋康之 | 8 |
5 | 5 | 5 | シエラネバダ | せん5 | 57.0 | 松若風馬 | 2:29.9 | クビ | 3-5-3-3 | 35.6 | 512 | +8 | 音無秀孝 | 7 |
6 | 8 | 9 | ヴァーダイト | 牡3 | 53.0 | ☆団野大成 | 2:30.1 | 1 1/4 | 2-2-2-2 | 36.1 | 486 | +6 | 音無秀孝 | 4 |
7 | 8 | 8 | エバーマノ | 牝3 | 52.0 | 幸英明 | 2:30.1 | ハナ | 3-3-3-3 | 35.9 | 464 | +6 | 藤岡健一 | 5 |
8 | 7 | 7 | ダノンアポロン | 牡5 | 57.0 | 古川吉洋 | 2:30.6 | 3 | 9-9-9-6 | 36.2 | 498 | +4 | 村山明 | 6 |
9 | 3 | 3 | スターオブジーン | 牡4 | 54.0 | ▲服部寿希 | 2:30.9 | 2 | 6-7-8-9 | 36.3 | 390 | +4 | 田所秀孝 | 9 |
横にスクロールできます
単勝 | 2 | 210円 | 1番人気 | 馬単 | 2-4 | 940円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
2 4 1 |
110円 130円 120円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
ワイド |
2-4 1-2 1-4 |
200円 170円 370円 |
2番人気 1番人気 4番人気 |
枠連 | 2-4 | 570円 | 3番人気 | 3連複 | 1-2-4 | 560円 | 1番人気 |
馬連 | 2-4 | 590円 | 2番人気 | 3連単 | 2-4-1 | 2,230円 | 2番人気 |
8R
3歳以上2勝クラス(1000万下)(混合)(特指
コース 2000m 芝 発走 13時40分
1シルヴェリオ |
6パトリック |
8イルマタル |
4アグネスリバティ |
3メイケイハリアー |
5 リリーモントルー |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | シルヴェリオ | 牡3 | 55.0 | 松山弘平 | 2:01.2 | 4-4-3-1 | 34.6 | 496 | -4 | 池添学 | 1 | |
2 | 8 | 8 | イルマタル | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑介 | 2:02.5 | 8 | 2-2-2-4 | 35.9 | 472 | +8 | 渡辺薫彦 | 3 |
3 | 6 | 6 | パトリック | 牡4 | 57.0 | 藤岡康太 | 2:02.5 | ハナ | 5-6-3-2 | 35.8 | 470 | -2 | 岡田稲男 | 2 |
4 | 3 | 3 | メイケイハリアー | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 2:02.6 | 1/2 | 1-1-1-2 | 36.1 | 476 | -6 | 木原一良 | 4 |
5 | 5 | 5 | リリーモントルー | 牡6 | 57.0 | 国分恭介 | 2:02.9 | 2 | 5-4-3-5 | 36.1 | 442 | -4 | 池添兼雄 | 8 |
6 | 4 | 4 | アグネスリバティ | 牡7 | 57.0 | 中井裕二 | 2:02.9 | アタマ | 3-3-3-6 | 36.0 | 502 | +8 | 宮本博 | 5 |
7 | 2 | 2 | クリノアントニヌス | 牡6 | 57.0 | 岩田望来 | 2:03.2 | 1 3/4 | 7-7-7-7 | 35.8 | 528 | -2 | 川村禎彦 | 7 |
8 | 7 | 7 | リヴィエラ | 牡4 | 57.0 | 和田竜二 | 2:04.1 | 5 | 7-7-7-8 | 36.6 | 516 | +4 | 渡辺薫彦 | 6 |
横にスクロールできます
単勝 | 1 | 180円 | 1番人気 | 馬単 | 1-8 | 590円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
1 8 6 |
110円 110円 110円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
ワイド |
1-8 1-6 6-8 |
160円 140円 200円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
枠連 | 3連複 | 1-6-8 | 350円 | 1番人気 | |||
馬連 | 1-8 | 520円 | 2番人気 | 3連単 | 1-8-6 | 1,240円 | 2番人気 |
9R
北國新聞杯
コース 1600m 芝 発走 14時15分
編集長から一言!
一押しレース
馬連、ワイド
7-1,3,5 各3点
馬連、ワイド
7-1,3,5 各3点
1 マルモネオフォース |
7 ショウリュウハル |
5 チュウワノキセキ |
3 シベリアンタイガー |
10 ヴィント |
8 メイショウドウドウ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ショウリュウハル | 牝3 | 52.0 | 団野大成 | 1:35.7 | 2-2 | 34.2 | 484 | 0 | 佐々木晶三 | 4 | |
2 | 1 | 1 | マルモネオフォース | 牝4 | 52.0 | 幸英明 | 1:35.7 | アタマ | 3-3 | 33.9 | 512 | 0 | 木原一良 | 2 |
3 | 5 | 5 | チュウワノキセキ | 牡3 | 55.0 | 松山弘平 | 1:35.7 | アタマ | 3-3 | 33.9 | 476 | 0 | 大久保龍志 | 1 |
4 | 3 | 3 | シベリアンタイガー | せん9 | 53.0 | 松若風馬 | 1:35.9 | 1 1/4 | 1-1 | 34.8 | 490 | +6 | 稲垣幸雄 | 8 |
5 | 7 | 8 | メイショウドウドウ | 牡5 | 54.0 | 和田竜二 | 1:36.1 | 1 1/2 | 5-5 | 34.0 | 480 | +4 | 荒川義之 | 7 |
6 | 4 | 4 | ゼンノジャスタ | 牡3 | 54.0 | 田中健 | 1:36.3 | 1 1/4 | 5-5 | 34.3 | 474 | +2 | 浅見秀一 | 5 |
7 | 8 | 9 | テンワールドレイナ | 牝5 | 52.0 | 岩田望来 | 1:36.3 | ハナ | 7-7 | 33.8 | 476 | -2 | 矢野英一 | 6 |
8 | 6 | 6 | メトロポール | 牝4 | 52.0 | 浜中俊 | 1:36.5 | 1 1/2 | 8-8 | 33.8 | 488 | +14 | 吉村圭司 | 3 |
9 | 2 | 2 | セトノシャトル | 牡5 | 54.0 | 酒井学 | 1:37.3 | 5 | 9-9 | 33.9 | 522 | +2 | 鈴木孝志 | 10 |
10 | 8 | 10 | ヴィント | 牡4 | 53.0 | 竹之下智昭 | 1:38.0 | 4 | 10-10 | 34.3 | 532 | +6 | 千田輝彦 | 9 |
横にスクロールできます
単勝 | 7 | 1,240円 | 4番人気 | 馬単 | 7-1 | 5,980円 | 17番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
7 1 5 |
180円 140円 110円 |
5番人気 2番人気 1番人気 |
ワイド |
1-7 5-7 1-5 |
630円 280円 190円 |
8番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 1-7 | 2,420円 | 8番人気 | 3連複 | 1-5-7 | 970円 | 3番人気 |
馬連 | 1-7 | 2,750円 | 8番人気 | 3連単 | 7-1-5 | 15,550円 | 47番人気 |
10R
栞ステークス
コース 1900m ダート 発走 14時50分
7ハギノリュクス |
4ワンダーウマス |
13 ブライトンロック |
14ストーミーバローズ |
1クレスコブレイブ |
5 キッズアガチャー |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | メイショウカズサ | 牡3 | 55.0 | 松山弘平 | 1:57.3 | 1-1-1-1 | 36.7 | 488 | +14 | 安達昭夫 | 2 | |
2 | 8 | 13 | ブライトンロック | 牡6 | 57.0 | 柴山雄一 | 1:58.4 | 7 | 7-7-4-5 | 37.2 | 470 | +4 | 田中清隆 | 7 |
3 | 5 | 7 | ハギノリュクス | 牝3 | 53.0 | 岩田望来 | 1:58.5 | クビ | 3-3-3-3 | 37.5 | 438 | -6 | 松田国英 | 1 |
4 | 1 | 1 | クレスコブレイブ | 牡6 | 57.0 | 酒井学 | 1:58.7 | 1 1/4 | 11-12-12-11 | 36.9 | 522 | +4 | 飯田雄三 | 6 |
5 | 7 | 11 | アニエーゼ | 牝5 | 55.0 | 国分恭介 | 1:58.7 | アタマ | 10-10-9-9 | 37.0 | 480 | +10 | 高橋康之 | 11 |
6 | 5 | 8 | アドラメレク | 牡6 | 57.0 | 和田竜二 | 1:58.8 | 1/2 | 6-6-7-6 | 37.3 | 464 | +4 | 石坂正 | 13 |
7 | 4 | 6 | メイショウマトイ | 牡6 | 57.0 | 高倉稜 | 1:58.9 | 1/2 | 13-13-14-14 | 36.6 | 488 | -2 | 本田優 | 14 |
8 | 6 | 9 | エジステンツァ | せん6 | 57.0 | 川須栄彦 | 1:58.9 | クビ | 4-4-4-3 | 37.8 | 474 | -2 | 田中博康 | 12 |
9 | 8 | 14 | ストーミーバローズ | 牡5 | 57.0 | 吉田隼人 | 1:59.0 | 1/2 | 7-8-7-6 | 37.5 | 476 | -2 | 石坂正 | 4 |
10 | 4 | 5 | キッズアガチャー | 牡3 | 55.0 | 丸田恭介 | 1:59.1 | 1/2 | 9-9-12-13 | 37.1 | 548 | +6 | 田所秀孝 | 5 |
11 | 2 | 2 | トイガー | 牡4 | 57.0 | 宮崎北斗 | 1:59.4 | 1 3/4 | 4-4-6-6 | 38.0 | 548 | 0 | 加藤士津八 | 10 |
12 | 7 | 12 | グトルフォス | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 1:59.7 | 2 | 11-10-9-11 | 38.0 | 520 | -6 | 浅見秀一 | 9 |
13 | 3 | 4 | ワンダーウマス | 牡6 | 57.0 | 坂井瑠星 | 2:00.2 | 3 | 2-2-2-2 | 39.5 | 496 | +10 | 高柳大輔 | 8 |
14 | 6 | 10 | シャンパンクーペ | 牡4 | 57.0 | 中井裕二 | 2:00.4 | 1 | 14-14-9-9 | 38.7 | 528 | +4 | 今野貞一 | 3 |
横にスクロールできます
単勝 | 3 | 270円 | 2番人気 | 馬単 | 3-13 | 5,680円 | 18番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
3 13 7 |
130円 280円 110円 |
2番人気 7番人気 1番人気 |
ワイド |
3-13 3-7 7-13 |
860円 150円 760円 |
12番人気 1番人気 10番人気 |
枠連 | 3-8 | 1,250円 | 4番人気 | 3連複 | 3-7-13 | 1,630円 | 5番人気 |
馬連 | 3-13 | 3,630円 | 12番人気 | 3連単 | 3-13-7 | 15,440円 | 37番人気 |
11R
カシオペアステークス
コース 1800m 芝 発走 15時30分
編集長から一言!
一押しレース
3連複フォーメーション
3
7,9,14
7,9,14,4,8,10,12,13,15
計21点
3連複フォーメーション
3
7,9,14
7,9,14,4,8,10,12,13,15
計21点
3ランブリングアレー |
7 カリビアンゴールド |
10 クラージュゲリエ |
14レッドガラン |
15 オールフォーラヴ |
9 ワイプティアーズ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ランブリングアレー | 牝4 | 54.0 | 吉田隼人 | 1:46.1 | 3-4 | 34.5 | 478 | +20 | 友道康夫 | 2 | |
2 | 4 | 8 | ボッケリーニ | 牡4 | 56.0 | 松山弘平 | 1:46.2 | 1/2 | 7-7 | 34.2 | 468 | +10 | 池江泰寿 | 1 |
3 | 6 | 12 | ヴァンケドミンゴ | 牡4 | 56.0 | 酒井学 | 1:46.3 | 3/4 | 12-12 | 34.2 | 468 | +4 | 藤岡健一 | 7 |
4 | 7 | 14 | レッドガラン | 牡5 | 57.0 | 浜中俊 | 1:46.3 | クビ | 5-4 | 34.6 | 514 | +2 | 安田隆行 | 3 |
5 | 3 | 6 | サトノフェイバー | 牡5 | 56.0 | 古川吉洋 | 1:46.4 | 1/2 | 1-1 | 35.1 | 508 | +4 | 南井克巳 | 8 |
6 | 4 | 7 | カリビアンゴールド | 牝6 | 54.0 | 藤岡康太 | 1:46.4 | クビ | 2-2 | 35.0 | 474 | +2 | 鮫島一歩 | 9 |
7 | 1 | 2 | コスモカレンドゥラ | 牡4 | 56.0 | 国分優作 | 1:46.5 | クビ | 5-4 | 34.8 | 460 | +2 | 田中博康 | 16 |
8 | 8 | 17 | ノーブルマーズ | 牡7 | 57.0 | 高倉稜 | 1:46.5 | クビ | 7-7 | 34.6 | 498 | 0 | 宮本博 | 14 |
9 | 3 | 5 | ワンダープチュック | 牡6 | 56.0 | 団野大成 | 1:46.6 | クビ | 12-12 | 34.5 | 516 | +4 | 河内洋 | 10 |
10 | 5 | 10 | クラージュゲリエ | 牡4 | 56.0 | 幸英明 | 1:46.6 | クビ | 7-7 | 34.7 | 500 | +6 | 池江泰寿 | 4 |
11 | 5 | 9 | ワイプティアーズ | 牡5 | 56.0 | 松若風馬 | 1:46.7 | 1/2 | 17-16 | 34.3 | 532 | +4 | 加用正 | 6 |
12 | 7 | 13 | ヴァルディゼール | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1:46.9 | 1 1/4 | 7-7 | 35.0 | 464 | -2 | 渡辺薫彦 | 5 |
13 | 1 | 1 | アドマイヤアルバ | せん5 | 56.0 | 岩田望来 | 1:47.2 | 1 3/4 | 15-12 | 34.9 | 482 | +14 | 宮田敬介 | 18 |
14 | 8 | 18 | クリノヤマトノオー | 牡6 | 56.0 | 和田竜二 | 1:47.2 | クビ | 3-3 | 35.7 | 474 | 0 | 高橋義忠 | 13 |
15 | 8 | 16 | テーオービクトリー | 牝6 | 54.0 | 太宰啓介 | 1:47.5 | 2 | 15-16 | 35.1 | 494 | +12 | 岡田稲男 | 17 |
16 | 7 | 15 | オールフォーラヴ | 牝5 | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:47.6 | クビ | 12-12 | 35.5 | 452 | -16 | 中内田充正 | 11 |
