Race
4回京都5日
横にスクロールできます
1R
2歳未勝利牝[指定]
コース 1400m ダート 発走 10時05分
編集長から一言!
一押しレース
馬連、ワイド
11-5,12
各2点
馬連、ワイド
11-5,12
各2点
11 クラーヴォ |
5タイセイエクセル |
4ナサ |
3テイエムテンホー |
9ブリリアントウェイ |
12ダイナストーン |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | タイセイエクセル | 牝2 | 54.0 | 松山弘平 | 1:26.2 | 3-1 | 38.3 | 468 | +6 | 西村真幸 | 1 | |
2 | 6 | 8 | クリノキララ | 牝2 | 53.0 | ☆森裕太朗 | 1:26.4 | 1 1/2 | 7-7 | 37.9 | 434 | +4 | 田所秀孝 | 12 |
3 | 8 | 11 | クラーヴォ | 牝2 | 54.0 | 川島信二 | 1:26.6 | 1 1/2 | 4-4 | 38.6 | 462 | -8 | 新谷功一 | 3 |
4 | 6 | 7 | ガールズヒロイン | 牝2 | 54.0 | 国分優作 | 1:26.8 | 1 | 10-10 | 37.7 | 436 | -2 | 湯窪幸雄 | 9 |
5 | 7 | 9 | ブリリアントウェイ | 牝2 | 54.0 | 坂井瑠星 | 1:27.2 | 2 1/2 | 10-10 | 38.0 | 418 | -4 | 武英智 | 10 |
6 | 1 | 1 | グルーヴィカグヤ | 牝2 | 54.0 | 藤懸貴志 | 1:27.5 | 1 3/4 | 1-2 | 39.8 | 468 | -6 | 池添学 | 8 |
7 | 2 | 2 | レゼール | 牝2 | 51.0 | ▲泉谷楓真 | 1:27.8 | 1 3/4 | 8-8 | 39.0 | 436 | -2 | 須貝尚介 | 4 |
8 | 3 | 3 | テイエムテンホー | 牝2 | 53.0 | ☆富田暁 | 1:28.4 | 3 1/2 | 2-2 | 40.7 | 458 | +6 | 木原一良 | 11 |
9 | 8 | 12 | ダイナストーン | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 1:28.5 | クビ | 4-6 | 40.4 | 522 | +8 | 庄野靖志 | 5 |
10 | 7 | 10 | シェーヴルフォイユ | 牝2 | 53.0 | ☆団野大成 | 1:29.3 | 5 | 12-12 | 39.7 | 446 | +18 | 佐々木晶三 | 6 |
11 | 5 | 6 | レスペディーザ | 牝2 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:30.4 | 7 | 9-8 | 41.4 | 426 | -2 | 松永幹夫 | 7 |
12 | 4 | 4 | ナサ | 牝2 | 54.0 | 川田将雅 | 1:30.5 | クビ | 4-4 | 42.4 | 452 | +2 | 宮本博 | 2 |
横にスクロールできます
単勝 | 5 | 210円 | 1番人気 | 馬単 | 5-8 | 18,610円 | 43番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
5 8 11 |
120円 1,970円 140円 |
1番人気 12番人気 2番人気 |
ワイド |
5-8 5-11 8-11 |
4,500円 250円 8,160円 |
35番人気 2番人気 46番人気 |
枠連 | 5-6 | 4,530円 | 13番人気 | 3連複 | 5-8-11 | 20,260円 | 52番人気 |
馬連 | 5-8 | 12,870円 | 28番人気 | 3連単 | 5-8-11 | 113,660円 | 267番人気 |
2R
2歳未勝利(混合)[指定]
コース 1600m 芝 発走 10時35分
9ヴィジュネル |
10ヴェックマン |
12マリアエレーナ |
1 ジュンブーケ |
8フランクエトワール |
2 マイネルグスタフ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ヴィジュネル | 牡2 | 55.0 | 幸英明 | 1:37.3 | 9-9 | 35.9 | 474 | -2 | 渡辺薫彦 | 1 | |
2 | 6 | 8 | フランクエトワール | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1:37.3 | クビ | 4-3 | 36.6 | 456 | +10 | 松永昌博 | 2 |
3 | 7 | 10 | ヴェックマン | 牡2 | 55.0 | 川田将雅 | 1:37.5 | 1 1/4 | 7-6 | 36.3 | 490 | -2 | 音無秀孝 | 4 |
4 | 8 | 12 | マリアエレーナ | 牝2 | 54.0 | 松若風馬 | 1:37.7 | 1 | 5-5 | 36.8 | 412 | +6 | 吉田直弘 | 3 |
5 | 4 | 4 | エアーズロック | 牡2 | 55.0 | 松山弘平 | 1:37.7 | クビ | 3-3 | 37.1 | 460 | +2 | 橋口慎介 | 5 |
6 | 8 | 11 | シゲルソウサイ | 牡2 | 55.0 | 藤岡康太 | 1:37.8 | クビ | 9-6 | 36.5 | 488 | -2 | 上村洋行 | 8 |
7 | 2 | 2 | マイネルグスタフ | 牡2 | 55.0 | 国分優作 | 1:38.0 | 1 1/2 | 2-2 | 37.7 | 472 | -4 | 吉田直弘 | 7 |
8 | 6 | 7 | デマントイド | 牝2 | 53.0 | ☆団野大成 | 1:38.1 | 1/2 | 11-12 | 36.5 | 434 | +8 | 西園正都 | 9 |
9 | 5 | 5 | テリーヌ | 牝2 | 54.0 | 秋山真一郎 | 1:38.2 | 1/2 | 11-11 | 36.6 | 406 | +2 | 長谷川浩大 | 11 |
10 | 1 | 1 | ジュンブーケ | 牝2 | 51.0 | ▲泉谷楓真 | 1:38.3 | 3/4 | 1-1 | 38.1 | 436 | -2 | 森秀行 | 10 |
11 | 5 | 6 | ベルゼール | 牝2 | 54.0 | 坂井瑠星 | 1:38.7 | 2 1/2 | 8-10 | 37.4 | 442 | -4 | 平田修 | 6 |
12 | 3 | 3 | シゲルチョウサヤク | 牡2 | 55.0 | 和田翼 | 1:39.1 | 2 1/2 | 6-6 | 38.1 | 422 | -2 | 大橋勇樹 | 12 |
横にスクロールできます
単勝 | 9 | 390円 | 1番人気 | 馬単 | 9-8 | 1,400円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
9 8 10 |
140円 140円 160円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
ワイド |
8-9 9-10 8-10 |
340円 440円 460円 |
2番人気 4番人気 5番人気 |
枠連 | 6-7 | 430円 | 2番人気 | 3連複 | 8-9-10 | 1,220円 | 1番人気 |
馬連 | 8-9 | 650円 | 1番人気 | 3連単 | 9-8-10 | 5,500円 | 2番人気 |
3R
2歳未勝利(混合)[指定]
コース 2000m 芝 発走 11時05分
9 カラレーション |
4ラインポラリス |
7リーブルミノル |
1ピエナゴールド |
6ニホンピロタイズ |
8ジョウショーペース |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ライフサイエンス | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 2:05.3 | 4-4-2-1 | 35.7 | 476 | -4 | 吉村圭司 | 4 | |
2 | 6 | 6 | ニホンピロタイズ | 牡2 | 55.0 | 酒井学 | 2:05.3 | ハナ | 6-7-6-6 | 35.4 | 462 | 0 | 大橋勇樹 | 6 |
3 | 7 | 7 | リーブルミノル | 牡2 | 55.0 | 松山弘平 | 2:05.3 | クビ | 1-1-2-2 | 35.6 | 476 | +2 | 本田優 | 2 |
4 | 8 | 9 | カラレーション | 牝2 | 54.0 | 坂井瑠星 | 2:05.5 | 1 1/4 | 2-2-4-2 | 35.8 | 416 | -4 | 松下武士 | 1 |
5 | 4 | 4 | ラインポラリス | 牡2 | 55.0 | 岩田康誠 | 2:05.7 | 1 1/4 | 4-5-4-5 | 35.9 | 478 | 0 | 松永昌博 | 5 |
6 | 8 | 8 | ジョウショーペース | 牡2 | 55.0 | 国分恭介 | 2:06.5 | 5 | 8-9-8-7 | 36.3 | 476 | +14 | 服部利之 | 8 |
7 | 2 | 2 | ジューンベロシティ | 牡2 | 55.0 | 藤岡康太 | 2:06.7 | 1 1/4 | 2-2-1-2 | 37.1 | 460 | -4 | 武英智 | 3 |
8 | 1 | 1 | ピエナゴールド | 牡2 | 55.0 | 古川吉洋 | 2:07.1 | 2 1/2 | 6-5-6-7 | 37.0 | 464 | +2 | 谷潔 | 7 |
9 | 5 | 5 | メイショウサロベツ | 牡2 | 55.0 | 城戸義政 | 2:07.2 | 1/2 | 8-8-9-9 | 36.8 | 490 | +4 | 西橋豊治 | 9 |
横にスクロールできます
単勝 | 3 | 880円 | 4番人気 | 馬単 | 3-6 | 19,590円 | 30番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
3 6 7 |
380円 890円 180円 |
4番人気 6番人気 2番人気 |
ワイド |
3-6 3-7 6-7 |
1,980円 400円 830円 |
18番人気 4番人気 10番人気 |
枠連 | 3-6 | 10,160円 | 16番人気 | 3連複 | 3-6-7 | 6,010円 | 19番人気 |
馬連 | 3-6 | 10,180円 | 17番人気 | 3連単 | 3-6-7 | 66,950円 | 132番人気 |
6R
3歳以上1勝クラス(500万下)牝[指定]
コース 1800m 芝 発走 12時55分
5ラブアンバサダー |
1 メタモルフォーゼ |
6 ライティア |
4サドキンザン |
9 タニノヨセミテ |
8キングスタイル |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ライティア | 牝3 | 53.0 | 川田将雅 | 1:48.6 | 3-3 | 35.2 | 428 | +24 | 石坂正 | 1 | |
2 | 7 | 9 | タニノヨセミテ | 牝3 | 53.0 | 幸英明 | 1:48.8 | 1 1/4 | 9-6 | 34.9 | 412 | 0 | 松田国英 | 3 |
3 | 5 | 5 | ラブアンバサダー | 牝3 | 53.0 | 武豊 | 1:49.0 | 1 1/4 | 5-5 | 35.4 | 418 | -6 | 松永幹夫 | 5 |
4 | 7 | 8 | キングスタイル | 牝3 | 53.0 | 松若風馬 | 1:49.6 | 3 1/2 | 9-10 | 35.5 | 410 | -6 | 矢作芳人 | 10 |
5 | 1 | 1 | メタモルフォーゼ | 牝3 | 53.0 | 藤岡康太 | 1:49.8 | 1 1/4 | 7-8 | 35.9 | 456 | +10 | 渡辺薫彦 | 4 |
6 | 8 | 10 | エイシンロード | 牝4 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:49.8 | クビ | 2-2 | 36.6 | 488 | 0 | 奥村豊 | 6 |
7 | 6 | 7 | ヴィースバーデン | 牝3 | 53.0 | 川須栄彦 | 1:49.8 | ハナ | 7-8 | 35.9 | 436 | +2 | 角居勝彦 | 9 |
8 | 8 | 11 | ルーツドール | 牝3 | 53.0 | 坂井瑠星 | 1:50.0 | 1 1/4 | 1-1 | 37.1 | 516 | -4 | 藤岡健一 | 2 |
9 | 3 | 3 | ショウナンラペット | 牝3 | 53.0 | 松山弘平 | 1:50.0 | アタマ | 3-3 | 36.5 | 418 | +4 | 池添兼雄 | 8 |
10 | 2 | 2 | ミラーミラー | 牝4 | 54.0 | ☆団野大成 | 1:50.5 | 3 | 9-11 | 36.2 | 408 | 0 | 石坂公一 | 11 |
11 | 4 | 4 | サドキンザン | 牝4 | 55.0 | 藤井勘一郎 | 1:50.7 | 1 1/2 | 5-6 | 37.0 | 464 | +10 | 大久保龍志 | 7 |
横にスクロールできます
単勝 | 6 | 180円 | 1番人気 | 馬単 | 6-9 | 760円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
6 9 5 |
110円 140円 220円 |
1番人気 3番人気 5番人気 |
ワイド |
6-9 5-6 5-9 |
260円 480円 620円 |
2番人気 5番人気 6番人気 |
枠連 | 6-7 | 600円 | 2番人気 | 3連複 | 5-6-9 | 1,420円 | 4番人気 |
馬連 | 6-9 | 560円 | 2番人気 | 3連単 | 6-9-5 | 4,510円 | 8番人気 |
7R
3歳以上1勝クラス(500万下)[指定]
コース 1200m ダート 発走 13時25分
5マティアス |
6 グーテンモルゲン |
2フラベリフォーム |
3ミスターウインディ |
7クリノカサット |
14ヴィグラスカイザー |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | グーテンモルゲン | 牡4 | 57.0 | 藤岡康太 | 1:11.2 | 6-5 | 35.3 | 508 | +6 | 牧田和弥 | 2 | |
2 | 4 | 5 | マティアス | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 1:11.3 | 1/2 | 8-7 | 35.2 | 484 | 0 | 本田優 | 1 |
3 | 6 | 9 | フルールドネージュ | 牝3 | 53.0 | 松山弘平 | 1:11.4 | 3/4 | 2-2 | 35.9 | 442 | -6 | 鈴木孝志 | 4 |
4 | 3 | 3 | ミスターウインディ | 牡7 | 57.0 | 小牧太 | 1:11.7 | 1 1/2 | 8-7 | 35.6 | 494 | -6 | 服部利之 | 7 |
5 | 1 | 1 | メイショウユウシン | 牡4 | 57.0 | 川又賢治 | 1:12.1 | 2 1/2 | 3-3 | 36.4 | 446 | +4 | 池添学 | 10 |
6 | 2 | 2 | フラベリフォーム | 牡5 | 57.0 | 酒井学 | 1:12.2 | 1/2 | 10-10 | 35.9 | 480 | +14 | 安達昭夫 | 9 |
7 | 5 | 8 | サンライズプラウ | 牡3 | 55.0 | 田中健 | 1:12.2 | アタマ | 6-7 | 36.1 | 462 | +2 | 浜田多実雄 | 8 |
8 | 6 | 10 | レッドモアナ | 牝4 | 55.0 | 藤懸貴志 | 1:12.4 | 1 1/4 | 12-12 | 35.5 | 448 | 0 | 坂口智康 | 14 |
9 | 3 | 4 | タマモクレマチス | 牝4 | 54.0 | ☆富田暁 | 1:12.6 | 1 1/4 | 3-3 | 36.9 | 456 | 0 | 木原一良 | 11 |
10 | 8 | 13 | タガノブディーノ | 牝5 | 55.0 | 国分恭介 | 1:12.6 | クビ | 12-12 | 35.6 | 496 | +2 | 五十嵐忠男 | 6 |
11 | 7 | 12 | メイショウロサン | 牡4 | 57.0 | 古川吉洋 | 1:12.7 | 3/4 | 11-11 | 36.1 | 486 | +4 | 角田晃一 | 13 |
12 | 8 | 14 | ヴィグラスカイザー | 牡3 | 55.0 | 松若風馬 | 1:12.7 | ハナ | 1-1 | 37.4 | 512 | +12 | 石坂公一 | 3 |
13 | 7 | 11 | テイエムラッシュ | 牡3 | 55.0 | 国分優作 | 1:12.7 | ハナ | 14-14 | 35.5 | 486 | +6 | 五十嵐忠男 | 12 |
14 | 5 | 7 | クリノカサット | 牝5 | 55.0 | 幸英明 | 1:13.4 | 4 | 5-5 | 37.5 | 480 | +4 | 藤沢則雄 | 5 |
横にスクロールできます
単勝 | 6 | 570円 | 2番人気 | 馬単 | 6-5 | 1,080円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
6 5 9 |
150円 120円 180円 |
2番人気 1番人気 4番人気 |
ワイド |
5-6 6-9 5-9 |
210円 710円 350円 |
1番人気 8番人気 3番人気 |
枠連 | 4-4 | 430円 | 2番人気 | 3連複 | 5-6-9 | 1,560円 | 4番人気 |
馬連 | 5-6 | 360円 | 1番人気 | 3連単 | 6-5-9 | 8,070円 | 16番人気 |
8R
3歳以上1勝クラス(500万下)(混合)[指定]
コース 1800m ダート 発走 13時55分
1ヒルノブルージュ |
7アメリカンシード |
9リトルクレバー |
2 メイショウシャガ |
3 ワイドレッジャドロ |
11サウンドテーブル |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | アメリカンシード | 牡3 | 55.0 | 松山弘平 | 1:48.6 | 1-1-1-1 | 34.7 | 468 | -6 | 藤岡健一 | 2 | |
2 | 7 | 9 | リトルクレバー | 牡3 | 55.0 | 川田将雅 | 1:49.7 | 7 | 3-3-3-3 | 35.0 | 460 | +2 | 佐々木晶三 | 1 |
3 | 1 | 1 | ヒルノブルージュ | 牡3 | 54.0 | ☆富田暁 | 1:50.7 | 6 | 4-4-4-4 | 35.8 | 482 | +2 | 昆貢 | 3 |
4 | 3 | 3 | ワイドレッジャドロ | 牡3 | 55.0 | 松若風馬 | 1:51.0 | 1 3/4 | 6-6-6-5 | 35.8 | 492 | 0 | 加用正 | 4 |
5 | 8 | 11 | サウンドテーブル | 牡6 | 57.0 | 水口優也 | 1:52.0 | 6 | 2-2-2-2 | 37.9 | 504 | +2 | 田所秀孝 | 6 |
6 | 2 | 2 | メイショウシャガ | 牡3 | 55.0 | 幸英明 | 1:52.0 | アタマ | 10-11-10-10 | 36.2 | 504 | -2 | 池添兼雄 | 5 |
7 | 7 | 8 | ジェミニキング | せん4 | 57.0 | 小牧太 | 1:52.2 | 1 1/4 | 8-8-8-8 | 36.7 | 474 | 0 | 服部利之 | 7 |
8 | 8 | 10 | キャルブルー | 牡3 | 55.0 | 川島信二 | 1:52.2 | クビ | 10-9-8-8 | 36.7 | 506 | -2 | 村山明 | 10 |
9 | 4 | 4 | ヒルノアントラ | せん3 | 55.0 | 古川吉洋 | 1:52.4 | 1 1/2 | 6-6-6-7 | 37.1 | 466 | -2 | 昆貢 | 9 |
10 | 5 | 5 | ミーティアトレイル | せん5 | 54.0 | ▲泉谷楓真 | 1:52.7 | 1 1/2 | 4-4-4-5 | 37.7 | 460 | +2 | 石坂正 | 8 |
11 | 6 | 6 | クリノターハイ | 牡3 | 54.0 | ☆森裕太朗 | 1:53.8 | 7 | 8-9-10-11 | 37.8 | 476 | -8 | 藤沢則雄 | 11 |
横にスクロールできます
単勝 | 7 | 300円 | 2番人気 | 馬単 | 7-9 | 860円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
7 9 1 |
130円 110円 110円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
ワイド |
7-9 1-7 1-9 |
210円 260円 160円 |
2番人気 3番人気 1番人気 |
枠連 | 6-7 | 510円 | 2番人気 | 3連複 | 1-7-9 | 500円 | 1番人気 |
馬連 | 7-9 | 510円 | 2番人気 | 3連単 | 7-9-1 | 2,620円 | 2番人気 |
9R
トルマリンステークス
コース 1600m 芝 発走 14時25分
7ムーンチャイム |
5モアナアネラ |
6ラテュロス |
4クリスティ |
1 レースガーデン |
3 ノーブルカリナン |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | クリスティ | 牝3 | 53.0 | 松若風馬 | 1:36.0 | 1-1 | 34.0 | 486 | +4 | 杉山晴紀 | 1 | |
2 | 1 | 1 | レースガーデン | 牝4 | 55.0 | 水口優也 | 1:36.1 | 3/4 | 2-2 | 33.8 | 466 | 0 | 池江泰寿 | 3 |
3 | 7 | 7 | ムーンチャイム | 牝5 | 55.0 | 武豊 | 1:36.5 | 2 1/2 | 6-7 | 33.7 | 468 | 0 | 千田輝彦 | 2 |
4 | 6 | 6 | ラテュロス | 牝5 | 55.0 | 秋山真一郎 | 1:36.8 | 1 1/2 | 2-2 | 34.6 | 444 | +12 | 高野友和 | 4 |
5 | 2 | 2 | キャンディストーム | 牝6 | 55.0 | 松山弘平 | 1:36.8 | アタマ | 5-5 | 34.2 | 506 | +4 | 千田輝彦 | 7 |
6 | 5 | 5 | モアナアネラ | 牝4 | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:37.2 | 2 1/2 | 6-6 | 34.5 | 448 | +20 | 石坂正 | 6 |
7 | 3 | 3 | ノーブルカリナン | 牝5 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:37.6 | 2 1/2 | 4-4 | 35.2 | 464 | +4 | 友道康夫 | 5 |
横にスクロールできます
単勝 | 4 | 170円 | 1番人気 | 馬単 | 4-1 | 650円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
4 1 |
110円 220円 |
1番人気 3番人気 |
ワイド |
1-4 4-7 1-7 |
210円 140円 290円 |
2番人気 1番人気 5番人気 |
枠連 | 3連複 | 1-4-7 | 450円 | 1番人気 | |||
馬連 | 1-4 | 470円 | 2番人気 | 3連単 | 4-1-7 | 1,570円 | 3番人気 |
10R
壬生特別
コース 1200m 芝 発走 15時00分
10ヴォイスオブジョイ |
14テーオーマルクス |
9 エレヴァート |
7トップソリスト |
5 タガノカルラ |
4 スキップ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | エレヴァート | 牝3 | 53.0 | 武豊 | 1:10.0 | 1-1 | 34.5 | 440 | 0 | 角田晃一 | 1 | |
2 | 6 | 10 | ヴォイスオブジョイ | 牝4 | 55.0 | 川田将雅 | 1:10.8 | 5 | 6-6 | 34.4 | 464 | +2 | 水野貴広 | 2 |
3 | 7 | 12 | モハー | 牝6 | 55.0 | 太宰啓介 | 1:11.1 | 2 | 9-8 | 34.4 | 516 | +4 | 上村洋行 | 10 |
4 | 4 | 5 | トップオブメジャー | 牡4 | 57.0 | 秋山真一郎 | 1:11.1 | ハナ | 7-8 | 34.6 | 484 | -4 | 武幸四郎 | 7 |
5 | 8 | 14 | テーオーマルクス | 牡3 | 55.0 | 藤岡康太 | 1:11.2 | 1/2 | 2-2 | 35.5 | 490 | +18 | 宮徹 | 6 |
6 | 5 | 8 | サヴァイヴ | 牡3 | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:11.2 | ハナ | 5-5 | 35.0 | 474 | +4 | 清水久詞 | 5 |
7 | 4 | 6 | タガノカルラ | 牡4 | 57.0 | 酒井学 | 1:11.3 | クビ | 9-11 | 34.6 | 440 | -4 | 本田優 | 8 |
8 | 3 | 3 | ピエナミント | 牝5 | 55.0 | 古川吉洋 | 1:11.4 | 1/2 | 9-10 | 34.7 | 480 | +12 | 飯田祐史 | 9 |
9 | 1 | 1 | サヤカチャン | 牝5 | 55.0 | 高倉稜 | 1:11.4 | クビ | 3-3 | 35.5 | 472 | +22 | 田所秀孝 | 13 |
10 | 3 | 4 | スキップ | 牡4 | 57.0 | 松若風馬 | 1:11.5 | クビ | 4-3 | 35.5 | 484 | +8 | 加用正 | 4 |
11 | 2 | 2 | ブリングイットオン | 牝4 | 55.0 | 国分優作 | 1:11.6 | 1/2 | 7-7 | 35.1 | 452 | +6 | 宮徹 | 12 |
12 | 8 | 13 | キャスパリーグ | 牝6 | 55.0 | 幸英明 | 1:11.8 | 1 | 12-12 | 34.8 | 458 | +4 | 浅見秀一 | 3 |
13 | 5 | 7 | トップソリスト | 牝4 | 55.0 | 団野大成 | 1:12.4 | 3 1/2 | 12-13 | 35.3 | 474 | +2 | 中竹和也 | 11 |
14 | 7 | 11 | パッションチカ | 牝6 | 55.0 | 小牧太 | 1:13.0 | 3 1/2 | 14-14 | 35.7 | 436 | -14 | 田所秀孝 | 14 |
横にスクロールできます
単勝 | 9 | 200円 | 1番人気 | 馬単 | 9-10 | 830円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
9 10 12 |
130円 170円 650円 |
1番人気 2番人気 11番人気 |
ワイド |
9-10 9-12 10-12 |
270円 1,590円 3,080円 |
1番人気 18番人気 42番人気 |
枠連 | 6-6 | 610円 | 2番人気 | 3連複 | 9-10-12 | 7,880円 | 27番人気 |
馬連 | 9-10 | 610円 | 1番人気 | 3連単 | 9-10-12 | 18,610円 | 42番人気 |
11R
室町ステークス
コース 1200m ダート 発走 15時35分
編集長から一言!
高配当レース
3連複フォーメーション
15
1,2,16
1,2,16,5,7,8,9,12,14
計21点
3連複フォーメーション
15
1,2,16
1,2,16,5,7,8,9,12,14
計21点
16ヒロシゲゴールド |
15ウルトラマリン |
2 レッドルゼル |
7ダイシンバルカン |
1 コパノフィーリング |
5 テーオージーニアス |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | レッドルゼル | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 1:09.4 | 10-10 | 34.4 | 492 | +8 | 安田隆行 | 2 | |
2 | 5 | 9 | リュウノユキナ | 牡5 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:09.4 | クビ | 9-7 | 34.6 | 496 | -6 | 小野次郎 | 8 |
3 | 3 | 6 | ロードラズライト | せん5 | 54.0 | 坂井瑠星 | 1:09.6 | 1 1/4 | 7-7 | 34.9 | 454 | +8 | 浅見秀一 | 10 |
4 | 4 | 8 | ヒデノヴィーナス | 牝4 | 54.0 | 川須栄彦 | 1:09.9 | 1 3/4 | 2-2 | 35.7 | 458 | -6 | 梅田智之 | 1 |
5 | 3 | 5 | テーオージーニアス | 牡5 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:10.0 | 1/2 | 15-14 | 34.4 | 498 | -6 | 梅田智之 | 7 |
6 | 5 | 10 | スナークライデン | 牡6 | 54.0 | 国分恭介 | 1:10.0 | クビ | 14-15 | 34.5 | 486 | +10 | 川村禎彦 | 14 |
7 | 7 | 13 | ヘリオス | せん4 | 54.0 | 幸英明 | 1:10.1 | 1/2 | 3-3 | 35.8 | 476 | +20 | 寺島良 | 9 |
8 | 8 | 15 | ウルトラマリン | 牝3 | 51.0 | 松若風馬 | 1:10.3 | 1 1/4 | 7-7 | 35.6 | 482 | +2 | 今野貞一 | 6 |
9 | 2 | 4 | タテヤマ | 牡6 | 55.0 | 太宰啓介 | 1:10.4 | クビ | 12-11 | 35.2 | 458 | -6 | 渡辺薫彦 | 13 |
10 | 6 | 12 | エイシンポジション | 牝4 | 52.0 | 秋山真一郎 | 1:10.4 | ハナ | 11-11 | 35.2 | 432 | -8 | 野中賢二 | 4 |
11 | 2 | 3 | ドリュウ | 牡5 | 55.0 | 団野大成 | 1:10.4 | クビ | 16-16 | 34.5 | 458 | -8 | 土田稔 | 12 |
12 | 8 | 16 | ヒロシゲゴールド | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 1:11.0 | 3 1/2 | 1-1 | 36.9 | 480 | +10 | 北出成人 | 3 |
13 | 1 | 1 | コパノフィーリング | 牝3 | 51.0 | 藤岡康太 | 1:11.0 | アタマ | 4-4 | 36.6 | 466 | +6 | 宮徹 | 5 |
14 | 6 | 11 | ノーフィアー | 牡6 | 54.0 | 柴山雄一 | 1:11.0 | アタマ | 6-4 | 36.5 | 498 | -2 | 佐藤吉勝 | 15 |
15 | 4 | 7 | ダイシンバルカン | 牡8 | 52.0 | 高倉稜 | 1:11.1 | 1/2 | 12-11 | 35.8 | 504 | -2 | 吉田直弘 | 16 |
16 | 7 | 14 | アユツリオヤジ | 牡6 | 53.0 | 富田暁 | 1:12.1 | 6 | 4-4 | 37.6 | 494 | -7 | 村山明 | 11 |
横にスクロールできます
単勝 | 2 | 360円 | 2番人気 | 馬単 | 2-9 | 4,300円 | 15番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
2 9 6 |
180円 390円 500円 |
2番人気 5番人気 9番人気 |
ワイド |
