Race
4回中山4日
横にスクロールできます
1R
2歳未勝利[指定]
コース 1200m ダート 発走 10時05分
10イデアエスクロー |
5ニシノライトニング |
2バルネージュ |
4 コスモマッドネス |
13ビーマイベイビー |
6スターオブブラッド |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | ニシノライトニング | 牡2 | 52.0 | ◇藤田菜七子 | 1:12.9 | 2-2 | 38.4 | 482 | -2 | 根本康広 | 1 | |
2 | 8 | 13 | ビーマイベイビー | 牝2 | 54.0 | 杉原誠人 | 1:13.1 | 1 1/4 | 5-4 | 38.2 | 436 | 0 | 加藤和宏 | 4 |
3 | 6 | 8 | トーセンアルル | 牝2 | 51.0 | ▲山田敬士 | 1:13.8 | 4 | 10-9 | 38.5 | 474 | -4 | 本間忍 | 6 |
4 | 2 | 2 | バルネージュ | せん2 | 54.0 | 木幡巧也 | 1:13.8 | クビ | 1-1 | 39.4 | 498 | -4 | 牧光二 | 2 |
5 | 8 | 12 | ヴァルプルギス | 牡2 | 54.0 | 内田博幸 | 1:13.9 | 1/2 | 11-11 | 38.5 | 444 | +2 | 浅野洋一郎 | 9 |
6 | 4 | 4 | コスモマッドネス | 牡2 | 54.0 | 柴田大知 | 1:14.3 | 2 1/2 | 6-6 | 39.2 | 464 | +16 | 小野次郎 | 7 |
7 | 7 | 10 | イデアエスクロー | 牡2 | 54.0 | 丸山元気 | 1:14.3 | ハナ | 3-3 | 39.6 | 468 | 0 | 和田雄二 | 3 |
8 | 1 | 1 | ジョイライド | 牡2 | 54.0 | 江田照男 | 1:14.4 | クビ | 6-9 | 39.3 | 494 | +2 | 伊藤伸一 | 5 |
9 | 3 | 3 | スノーフレイム | 牡2 | 54.0 | 丸田恭介 | 1:14.6 | 1 1/4 | 6-6 | 39.5 | 464 | -6 | 石栗龍彦 | 12 |
10 | 5 | 7 | ブレスロガール | 牝2 | 54.0 | 野中悠太郎 | 1:14.9 | 2 | 3-4 | 40.2 | 446 | -2 | 菊川正達 | 10 |
11 | 6 | 9 | ハンデンアミーラ | 牝2 | 54.0 | 岩部純二 | 1:15.2 | 1 3/4 | 12-12 | 39.6 | 428 | +4 | 石毛善彦 | 13 |
12 | 7 | 11 | アポロカイト | 牡2 | 54.0 | 武藤雅 | 1:15.3 | 1/2 | 13-13 | 39.3 | 462 | -8 | 武藤善則 | 8 |
13 | 5 | 6 | スターオブブラッド | 牡2 | 51.0 | ▲小林凌大 | 1:15.5 | 1 | 6-6 | 40.4 | 428 | -6 | 土田稔 | 11 |
横にスクロールできます
単勝 | 5 | 270円 | 1番人気 | 馬単 | 5-13 | 1,610円 | 4番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
5 13 8 |
150円 180円 350円 |
2番人気 4番人気 6番人気 |
ワイド |
5-13 5-8 8-13 |
380円 810円 1,070円 |
2番人気 10番人気 13番人気 |
枠連 | 4-8 | 810円 | 4番人気 | 3連複 | 5-8-13 | 4,760円 | 15番人気 |
馬連 | 5-13 | 950円 | 4番人気 | 3連単 | 5-13-8 | 16,200円 | 50番人気 |
2R
2歳未勝利[指定]
コース 1800m 芝 発走 10時40分
9 アラモードバイオ |
2 サンズオブタイム |
1 ロスコフ |
11 コーチェラ |
8 フェスティヴノンノ |
13リネンデザイン |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サンズオブタイム | 牡2 | 54.0 | 横山典弘 | 1:50.3 | 8-8-8-5 | 35.6 | 482 | +8 | 和田勇介 | 1 | |
2 | 5 | 9 | アラモードバイオ | 牡2 | 54.0 | 石橋脩 | 1:50.3 | アタマ | 1-1-1-1 | 36.3 | 492 | +2 | 牧光二 | 2 |
3 | 1 | 1 | ロスコフ | 牡2 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:50.4 | 3/4 | 14-14-12-9 | 35.2 | 474 | -4 | 久保田貴士 | 3 |
4 | 4 | 7 | マイネルレガシー | 牡2 | 54.0 | 嘉藤貴行 | 1:50.8 | 2 1/2 | 7-7-5-5 | 36.3 | 452 | -2 | 武市康男 | 7 |
5 | 3 | 4 | ブライテストダーク | 牡2 | 54.0 | 木幡巧也 | 1:51.1 | 1 1/2 | 11-10-11-10 | 36.1 | 438 | -2 | 岩戸孝樹 | 4 |
6 | 2 | 3 | スズノナデシコ | 牝2 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:51.2 | 3/4 | 3-3-3-2 | 36.9 | 510 | -6 | 高橋裕 | 6 |
7 | 5 | 8 | フェスティヴノンノ | 牝2 | 54.0 | 江田照男 | 1:51.5 | 1 3/4 | 3-3-3-3 | 37.2 | 460 | -4 | 天間昭一 | 8 |
8 | 6 | 11 | コーチェラ | 牡2 | 54.0 | 津村明秀 | 1:51.6 | 3/4 | 10-10-9-7 | 36.7 | 460 | -6 | 松山将樹 | 9 |
9 | 6 | 10 | フレンドジェイ | 牡2 | 51.0 | ▲山田敬士 | 1:51.7 | クビ | 13-12-12-11 | 36.5 | 452 | -2 | 南田美知雄 | 11 |
10 | 7 | 12 | アルマヴァーゴ | 牝2 | 54.0 | 内田博幸 | 1:52.1 | 2 1/2 | 15-15-14-14 | 36.7 | 432 | -4 | 中舘英二 | 12 |
11 | 7 | 13 | リネンデザイン | 牝2 | 54.0 | 丸田恭介 | 1:52.2 | 3/4 | 2-2-2-4 | 38.0 | 482 | -6 | 加藤和宏 | 5 |
12 | 4 | 6 | ベルザキャット | 牝2 | 54.0 | 西村太一 | 1:52.8 | 3 1/2 | 8-9-9-13 | 37.9 | 438 | -2 | 高橋文雅 | 14 |
13 | 8 | 14 | シヴァタウ | 牝2 | 54.0 | 杉原誠人 | 1:52.9 | 1/2 | 12-12-15-15 | 37.4 | 452 | -4 | 高橋祥泰 | 15 |
14 | 8 | 15 | モッツアフィアート | 牝2 | 54.0 | 丹内祐次 | 1:53.1 | 1 1/2 | 5-5-5-11 | 38.6 | 446 | -4 | 岩戸孝樹 | 13 |
15 | 3 | 5 | フカイ | 牡2 | 54.0 | 柴田大知 | 1:53.6 | 3 | 5-5-5-7 | 39.1 | 472 | -6 | 萱野浩二 | 10 |
横にスクロールできます
単勝 | 2 | 240円 | 1番人気 | 馬単 | 2-9 | 620円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
2 9 1 |
110円 110円 150円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
ワイド |
2-9 1-2 1-9 |
160円 240円 280円 |
1番人気 2番人気 3番人気 |
枠連 | 2-5 | 270円 | 1番人気 | 3連複 | 1-2-9 | 520円 | 1番人気 |
馬連 | 2-9 | 310円 | 1番人気 | 3連単 | 2-9-1 | 2,020円 | 2番人気 |
3R
2歳未勝利(混合)[指定]
コース 1800m ダート 発走 11時10分
編集長から一言!
一押しレース
馬連、ワイド
8-1,5,7 各3点。
馬連、ワイド
8-1,5,7 各3点。
7モンサンラディウス |
8 タマモブトウカイ |
1 コスモコラッジョ |
6ファーブラ |
5ロングテール |
9マイネルデルフト |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | タマモブトウカイ | 牡2 | 54.0 | 横山武史 | 1:56.7 | 11-10-1-1 | 39.4 | 452 | -8 | 伊藤圭三 | 1 | |
2 | 6 | 11 | エコロカナワン | 牡2 | 54.0 | 木幡初也 | 1:57.9 | 7 | 6-6-5-6 | 39.9 | 486 | 0 | 武市康男 | 4 |
3 | 1 | 2 | アンクラウデッド | 牡2 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:58.1 | 1 1/2 | 6-6-5-4 | 40.1 | 484 | +6 | 古賀慎明 | 3 |
4 | 2 | 3 | タイセイマーベル | 牡2 | 54.0 | 津村明秀 | 1:58.2 | 1/2 | 9-10-10-7 | 39.9 | 492 | +4 | 池上昌和 | 12 |
5 | 3 | 5 | ロングテール | 牡2 | 54.0 | 内田博幸 | 1:58.3 | クビ | 11-6-3-4 | 40.5 | 496 | +6 | 林徹 | 8 |
6 | 1 | 1 | コスモコラッジョ | 牡2 | 54.0 | 柴田大知 | 1:58.3 | ハナ | 5-3-8-7 | 40.1 | 468 | +2 | 堀井雅広 | 5 |
7 | 5 | 9 | マイネルデルフト | 牡2 | 54.0 | 丹内祐次 | 1:58.3 | アタマ | 13-13-12-9 | 39.8 | 456 | +10 | 中野栄治 | 9 |
8 | 8 | 16 | エクスカリバー | 牡2 | 53.0 | ☆木幡育也 | 1:58.3 | クビ | 14-14-11-9 | 39.9 | 446 | +8 | 大江原哲 | 16 |
9 | 5 | 10 | スズノイナズマ | 牡2 | 52.0 | ◇藤田菜七子 | 1:58.9 | 3 1/2 | 9-12-12-12 | 40.4 | 460 | +12 | 深山雅史 | 13 |
10 | 4 | 7 | モンサンラディウス | 牡2 | 54.0 | 木幡巧也 | 1:59.1 | 1 | 3-3-3-2 | 41.4 | 496 | +6 | 牧光二 | 2 |
11 | 7 | 13 | フィジータイム | 牡2 | 54.0 | 江田照男 | 1:59.9 | 5 | 2-2-2-2 | 42.5 | 472 | -10 | 佐藤吉勝 | 14 |
12 | 7 | 14 | アンゼンダイイチ | 牝2 | 54.0 | 野中悠太郎 | 2:01.1 | 7 | 3-3-8-11 | 43.0 | 488 | +4 | 稲垣幸雄 | 10 |
13 | 3 | 6 | ファーブラ | 牝2 | 54.0 | 石川裕紀人 | 2:01.4 | 1 1/2 | 16-15-12-14 | 42.9 | 448 | 0 | 相沢郁 | 6 |
14 | 8 | 15 | セイカトサイナリ | 牝2 | 54.0 | 丸田恭介 | 2:02.1 | 4 | 15-16-15-15 | 42.6 | 462 | +10 | 南田美知雄 | 15 |
15 | 2 | 4 | フライトメモリア | 牝2 | 54.0 | 原田和真 | 2:02.3 | 1 1/4 | 1-1-5-13 | 44.3 | 476 | +2 | 高橋祥泰 | 7 |
16 | 6 | 12 | ムスタクッカ | 牝2 | 52.0 | △菅原明良 | 2:06.2 | 大差 | 6-6-15-16 | 46.7 | 490 | +8 | 尾形和幸 | 11 |
横にスクロールできます
単勝 | 8 | 350円 | 1番人気 | 馬単 | 8-11 | 2,220円 | 7番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
8 11 2 |
140円 160円 150円 |
1番人気 4番人気 2番人気 |
ワイド |
8-11 2-8 2-11 |
450円 340円 620円 |
4番人気 2番人気 6番人気 |
枠連 | 4-6 | 670円 | 2番人気 | 3連複 | 2-8-11 | 1,660円 | 2番人気 |
馬連 | 8-11 | 1,310円 | 4番人気 | 3連単 | 8-11-2 | 10,640円 | 17番人気 |
6R
3歳以上1勝クラス(500万下)牝[指定]
コース 1800m ダート 発走 13時00分
4アドアステラ |
15ガルナッチャ |
12ミモザゴール |
10ココリモアナ |
5ユースフルラヴ |
3 ライクアジュエリー |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ナスノフォルテ | 牝3 | 52.0 | 横山典弘 | 1:55.6 | 6-7-4-2 | 37.7 | 478 | +16 | 武井亮 | 3 | |
2 | 2 | 4 | アドアステラ | 牝4 | 55.0 | 柴田大知 | 1:55.7 | 1/2 | 16-16-16-12 | 37.0 | 448 | -2 | 萱野浩二 | 2 |
3 | 8 | 15 | ガルナッチャ | 牝3 | 52.0 | 横山和生 | 1:56.0 | 2 | 14-15-9-6 | 37.8 | 444 | +18 | 鹿戸雄一 | 4 |
4 | 3 | 5 | ユースフルラヴ | 牝3 | 52.0 | 黛弘人 | 1:56.0 | ハナ | 9-10-9-7 | 37.8 | 422 | +8 | 田中博康 | 6 |
5 | 5 | 9 | サツキワルツ | 牝5 | 55.0 | 丸田恭介 | 1:56.3 | 1 1/2 | 14-13-13-15 | 37.9 | 462 | +4 | 蛯名利弘 | 13 |
6 | 5 | 10 | ココリモアナ | 牝5 | 55.0 | 北村宏司 | 1:56.4 | 1/2 | 3-3-2-2 | 38.7 | 472 | +10 | 古賀慎明 | 8 |
7 | 6 | 11 | ゴールデンフィジー | 牝5 | 55.0 | 石橋脩 | 1:56.6 | 1 1/2 | 13-13-4-5 | 38.8 | 438 | +8 | 牧光二 | 9 |
8 | 3 | 6 | ヤマメ | 牝3 | 49.0 | ▲小林脩斗 | 1:56.7 | クビ | 9-9-12-10 | 38.4 | 458 | +4 | 久保田貴士 | 15 |
9 | 4 | 8 | タイセイプルミエ | 牝3 | 49.0 | ▲原優介 | 1:56.8 | 3/4 | 9-10-14-12 | 38.3 | 472 | +2 | 青木孝文 | 7 |
10 | 6 | 12 | ミモザゴール | 牝3 | 52.0 | 三浦皇成 | 1:57.1 | 1 3/4 | 2-2-2-2 | 39.4 | 482 | 0 | 加藤士津八 | 1 |
11 | 7 | 13 | ヒートライトニング | 牝3 | 52.0 | 武藤雅 | 1:57.2 | 3/4 | 1-1-1-1 | 39.6 | 454 | +2 | 堀井雅広 | 10 |
12 | 1 | 1 | ミツカネラクリス | 牝4 | 55.0 | 嘉藤貴行 | 1:57.4 | 3/4 | 3-4-4-7 | 39.5 | 492 | +2 | 田島俊明 | 11 |
13 | 2 | 3 | ライクアジュエリー | 牝3 | 52.0 | 吉田豊 | 1:57.9 | 3 | 6-6-8-10 | 39.9 | 462 | -2 | 戸田博文 | 14 |
14 | 1 | 2 | ラマトリス | 牝3 | 52.0 | 大野拓弥 | 1:58.6 | 4 | 12-10-9-12 | 40.4 | 540 | +14 | 新開幸一 | 5 |
15 | 7 | 14 | ナーシサステソーロ | 牝3 | 50.0 | △菅原明良 | 1:58.7 | 1/2 | 3-4-4-9 | 40.8 | 446 | +2 | 奥平雅士 | 12 |
16 | 8 | 16 | ケイティマドンナ | 牝4 | 55.0 | 江田照男 | 1:59.5 | 5 | 6-7-14-16 | 41.0 | 458 | +2 | 清水英克 | 16 |
横にスクロールできます
単勝 | 7 | 540円 | 3番人気 | 馬単 | 7-4 | 3,260円 | 9番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
7 4 15 |
190円 170円 280円 |
3番人気 2番人気 4番人気 |
ワイド |
4-7 7-15 4-15 |
570円 790円 880円 |
3番人気 5番人気 7番人気 |
枠連 | 2-4 | 1,060円 | 3番人気 | 3連複 | 4-7-15 | 4,770円 | 11番人気 |
馬連 | 4-7 | 1,560円 | 4番人気 | 3連単 | 7-4-15 | 24,700円 | 56番人気 |
7R
3歳以上1勝クラス(500万下)[指定]
コース 2500m 芝 発走 13時30分
9エクセレントラン |
1カイザースクルーン |
11 ベデザンジュ |
14 ジャッキー |
10インペリアルフィズ |
13ロイヤルディクリー |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ベデザンジュ | 牝3 | 52.0 | 横山典弘 | 2:35.7 | 4-4-8-7 | 36.4 | 432 | -4 | 久保田貴士 | 1 | |
2 | 6 | 9 | エクセレントラン | 牡3 | 54.0 | 柴田善臣 | 2:36.0 | 2 | 9-9-9-9 | 36.6 | 474 | +2 | 大江原哲 | 2 |
3 | 5 | 7 | ポーラーサマー | 牡3 | 54.0 | 黛弘人 | 2:36.0 | アタマ | 11-11-4-4 | 37.0 | 520 | -16 | 田中博康 | 3 |
4 | 4 | 5 | クィーンユニバンス | 牝4 | 55.0 | 内田博幸 | 2:36.1 | クビ | 1-1-1-1 | 37.3 | 512 | 0 | 田村康仁 | 13 |
5 | 6 | 10 | インペリアルフィズ | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 2:36.2 | 1/2 | 2-2-2-2 | 37.4 | 476 | +2 | 和田勇介 | 7 |
6 | 3 | 3 | ラヴィアンレーヴ | 牡4 | 57.0 | 石川裕紀人 | 2:36.3 | 3/4 | 7-7-9-7 | 36.9 | 450 | -14 | 田村康仁 | 6 |
7 | 1 | 1 | カイザースクルーン | せん4 | 57.0 | 津村明秀 | 2:36.5 | 1 1/2 | 4-4-6-5 | 37.4 | 480 | +4 | 相沢郁 | 4 |
8 | 7 | 12 | ロマンテソーロ | 牝5 | 53.0 | △菅原明良 | 2:37.0 | 3 | 13-13-13-13 | 37.0 | 458 | +4 | 竹内正洋 | 8 |
9 | 3 | 4 | ウシュバテソーロ | 牡3 | 54.0 | 江田照男 | 2:37.3 | 1 3/4 | 11-11-12-10 | 37.6 | 510 | -2 | 高木登 | 5 |
10 | 5 | 8 | サイレントクララ | 牝4 | 55.0 | 大野拓弥 | 2:37.5 | 1 | 2-2-2-2 | 38.7 | 510 | 0 | 小手川準 | 10 |
11 | 2 | 2 | ロビンズソング | せん5 | 57.0 | 西田雄一郎 | 2:37.8 | 2 | 10-9-6-10 | 38.7 | 540 | +22 | 古賀慎明 | 12 |
12 | 8 | 14 | ジャッキー | 牡6 | 54.0 | ▲小林脩斗 | 2:38.0 | 1 1/4 | 7-7-11-12 | 38.5 | 484 | +4 | 高橋祥泰 | 11 |
13 | 4 | 6 | ジュピターズライト | 牡4 | 57.0 | 丸山元気 | 2:38.1 | 3/4 | 4-4-4-5 | 39.1 | 464 | +8 | 金成貴史 | 9 |
14 | 8 | 13 | ロイヤルディクリー | 牡5 | 54.0 | ▲山田敬士 | 2:38.2 | クビ | 14-13-14-14 | 37.9 | 534 | +4 | 小桧山悟 | 14 |
横にスクロールできます
単勝 | 11 | 210円 | 1番人気 | 馬単 | 11-9 | 790円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
11 9 7 |
120円 120円 170円 |
1番人気 2番人気 3番人気 |
ワイド |
9-11 7-11 7-9 |
220円 320円 400円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
枠連 | 6-7 | 380円 | 1番人気 | 3連複 | 7-9-11 | 960円 | 1番人気 |
馬連 | 9-11 | 450円 | 1番人気 | 3連単 | 11-9-7 | 3,100円 | 1番人気 |
8R
3歳以上1勝クラス(500万下)(混合)[指定]
コース 1200m ダート 発走 14時00分
7タマノジュメイラ |
6プレストレジェーロ |
10グラドゥアーレ |
12ココロノイコロ |
11スズカアポロ |
4ヨークテソーロ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | プレストレジェーロ | 牝3 | 50.0 | ▲小林凌大 | 1:12.0 | 2-2 | 38.1 | 448 | +4 | 尾形和幸 | 3 | |
2 | 7 | 10 | グラドゥアーレ | 牡6 | 57.0 | 丸山元気 | 1:12.2 | 1 1/4 | 10-8 | 37.3 | 478 | +4 | 小西一男 | 1 |
3 | 1 | 1 | ナムラブル | 牡4 | 57.0 | 丸田恭介 | 1:12.4 | 1 1/4 | 7-6 | 37.8 | 478 | -4 | 石栗龍彦 | 11 |
4 | 5 | 7 | タマノジュメイラ | 牝4 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:12.4 | ハナ | 4-3 | 38.2 | 484 | +8 | 伊藤大士 | 4 |
5 | 8 | 12 | ココロノイコロ | 牡5 | 55.0 | ◇藤田菜七子 | 1:12.6 | 3/4 | 4-5 | 38.4 | 436 | -8 | 伊坂重信 | 5 |
6 | 8 | 13 | スマートグランダム | 牝4 | 55.0 | 木幡巧也 | 1:12.7 | 3/4 | 7-8 | 38.1 | 524 | +2 | 加藤征弘 | 7 |
7 | 6 | 8 | ジェラペッシュ | 牝3 | 53.0 | 横山武史 | 1:12.9 | 3/4 | 13-13 | 37.1 | 444 | 0 | 尾関知人 | 6 |
8 | 3 | 3 | ルヴァンヴェール | 牡3 | 55.0 | 江田照男 | 1:12.9 | クビ | 12-12 | 37.6 | 486 | +6 | 竹内正洋 | 9 |
9 | 6 | 9 | アナンダライト | せん3 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:12.9 | ハナ | 11-11 | 37.8 | 500 | -18 | 田村康仁 | 2 |
10 | 7 | 11 | スズカアポロ | 牡9 | 57.0 | 岩部純二 | 1:13.3 | 2 1/2 | 4-6 | 39.1 | 474 | +18 | 柄崎孝 | 10 |
11 | 4 | 4 | ヨークテソーロ | 牝4 | 53.0 | △菅原明良 | 1:13.4 | クビ | 3-3 | 39.3 | 440 | +8 | 高木登 | 8 |
12 | 2 | 2 | ワンダーセトラ | 牡6 | 54.0 | ▲小林脩斗 | 1:13.9 | 3 | 7-10 | 39.3 | 494 | 0 | 堀井雅広 | 13 |
13 | 4 | 5 | クリノマンジェリカ | 牝4 | 52.0 | ▲秋山稔樹 | 1:14.4 | 3 | 1-1 | 40.7 | 458 | -2 | 伊藤伸一 | 12 |
横にスクロールできます
単勝 | 6 | 640円 | 3番人気 | 馬単 | 6-10 | 3,060円 | 5番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
6 10 1 |
230円 160円 910円 |
4番人気 1番人気 11番人気 |
ワイド |
6-10 1-6 1-10 |
600円 3,790円 3,130円 |
3番人気 45番人気 41番人気 |
枠連 | 5-7 | 680円 | 2番人気 | 3連複 | 1-6-10 | 18,740円 | 75番人気 |
馬連 | 6-10 | 1,580円 | 3番人気 | 3連単 | 6-10-1 | 69,540円 | 295番人気 |
9R
鋸山特別
コース 1800m ダート 発走 14時35分
9キタノオクトパス |
15 アルーフクライ |
14ヴォートルエロー |
5スピアザゴールド |
16インザバブル |
1モレッキ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | キタノオクトパス | 牡3 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:52.9 | 14-14-12-6 | 37.6 | 546 | 0 | 高木登 | 1 | |
2 | 8 | 15 | アルーフクライ | せん6 | 57.0 | 石橋脩 | 1:53.7 | 5 | 12-12-7-2 | 38.7 | 488 | +2 | 宗像義忠 | 5 |
3 | 3 | 5 | スピアザゴールド | せん7 | 57.0 | 武藤雅 | 1:53.8 | 1/2 | 16-15-15-13 | 38.1 | 498 | +12 | 久保田貴士 | 7 |
4 | 6 | 12 | フィルストバーン | せん4 | 57.0 | 菅原明良 | 1:53.8 | アタマ | 3-3-2-2 | 39.4 | 462 | +6 | 斎藤誠 | 14 |
5 | 5 | 10 | グリニッジシチー | せん4 | 57.0 | 石川裕紀人 | 1:53.9 | クビ | 2-2-2-2 | 39.6 | 468 | +8 | 相沢郁 | 12 |
6 | 4 | 8 | ネクストムーブ | 牡7 | 57.0 | 北村宏司 | 1:54.2 | 1 3/4 | 5-4-4-5 | 39.6 | 512 | 0 | 清水久詞 | 10 |
7 | 8 | 16 | インザバブル | 牡7 | 57.0 | 大野拓弥 | 1:54.4 | 1 1/4 | 9-8-11-10 | 39.2 | 504 | -4 | 新開幸一 | 9 |
8 | 6 | 11 | ペイシャムートン | 牡4 | 57.0 | 山田敬士 | 1:54.5 | 1/2 | 10-11-7-8 | 39.5 | 524 | -4 | 小笠倫弘 | 13 |
9 | 7 | 14 | ヴォートルエロー | 牡3 | 54.0 | 江田照男 | 1:54.7 | 1 | 5-6-6-8 | 39.8 | 486 | +2 | 田村康仁 | 2 |
10 | 2 | 4 | シティーオブスター | 牡4 | 57.0 | 丸山元気 | 1:54.9 | 1 1/4 | 12-12-14-13 | 39.4 | 502 | -6 | 矢野英一 | 11 |
11 | 7 | 13 | ジャカンドジョー | 牡6 | 57.0 | 柴田大知 | 1:55.2 | 1 3/4 | 7-8-10-12 | 40.1 | 474 | +8 | 田中剛 | 16 |
12 | 1 | 2 | シゲルタイタン | 牡3 | 54.0 | 横山武史 | 1:55.6 | 2 1/2 | 1-1-1-1 | 41.4 | 484 | +8 | 伊藤圭三 | 3 |
13 | 2 | 3 | ダイワギャバン | 牡5 | 57.0 | 横山和生 | 1:56.0 | 2 1/2 | 10-10-12-13 | 40.7 | 472 | -12 | 菊沢隆徳 | 6 |
14 | 3 | 6 | フィストバンプ | 牡4 | 57.0 | 田中勝春 | 1:56.3 | 1 3/4 | 7-7-7-10 | 41.3 | 492 | 0 | 松永康利 | 8 |
15 | 4 | 7 | カフェアトラス | 牡5 | 57.0 | 内田博幸 | 1:56.4 | クビ | 15-15-15-16 | 40.7 | 530 | -4 | 古賀慎明 | 15 |
16 | 1 | 1 | モレッキ | せん6 | 57.0 | 三浦皇成 | 1:56.7 | 1 3/4 | 4-4-4-6 | 42.2 | 490 | +2 | 稲垣幸雄 | 4 |
横にスクロールできます
単勝 | 9 | 180円 | 1番人気 | 馬単 | 9-15 | 2,120円 | 6番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
9 15 5 |
120円 280円 420円 |
1番人気 5番人気 6番人気 |
ワイド |
9-15 5-9 5-15 |
650円 780円 2,610円 |
4番人気 6番人気 26番人気 |
枠連 | 5-8 | 1,140円 | 3番人気 | 3連複 | 5-9-15 | 7,590円 | 22番人気 |
馬連 | 9-15 | 1,550円 | 4番人気 | 3連単 | 9-15-5 | 20,080円 | 52番人気 |
10R
御宿特別
コース 1600m 芝 発走 15時10分
11ロジアイリッシュ |
10オータムレッド |
13ソスピタ |
7ピーエムピンコ |
5サクラユニヴァース |
8 イルヴェントデーア |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | グレイシア | 牝4 | 55.0 | 菅原明良 | 1:34.6 | 3-3-2 | 36.0 | 460 | -10 | 栗田徹 | 7 | |
2 | 6 | 8 | イルヴェントデーア | 牝4 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:34.6 | クビ | 9-9-9 | 35.1 | 440 | -6 | 金成貴史 | 9 |
3 | 5 | 7 | ピーエムピンコ | 牝3 | 53.0 | 嶋田純次 | 1:34.7 | クビ | 5-5-4 | 35.9 | 400 | -2 | 和田正一郎 | 1 |
4 | 1 | 1 | キャッチミーアップ | 牝5 | 55.0 | 武藤雅 | 1:34.8 | 1/2 | 7-7-7 | 35.5 | 466 | +18 | 河内洋 | 5 |
5 | 3 | 3 | アシェット | 牝5 | 55.0 | 大庭和弥 | 1:34.8 | クビ | 10-11-11 | 35.0 | 438 | +10 | 高橋文雅 | 12 |
6 | 4 | 5 | サクラユニヴァース | 牝5 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:35.0 | 1 1/2 | 3-5-6 | 36.2 | 476 | +2 | 高柳瑞樹 | 4 |
