Race

1回小倉1日

横にスクロールできます
11R

愛知杯 GⅢ

コース 2000m 芝 発走 15時25分
編集長から一言!
3位 5
4位 14
5位 12
6位 11
予想馬
16サラキア
2センテリュオ
横にスクロールできます
着順 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重 調教師 単勝人気
1 3 5 デンコウアンジュ 牝7 56.0 柴田善臣 2:01.1 11-11-11-7 36.1 466 -2 荒川義之 9
2 3 6 アルメリアブルーム 牝6 53.0 武豊 2:01.1 クビ 9-9-6-6 36.4 438 -4 高橋康之 5
3 2 3 マルチレイホーロマンス 牝7 52.0 酒井学 2:01.2 クビ 7-7-6-5 36.5 424 -4 橋田満 11
4 7 14 フェアリーポルカ 牝4 53.0 和田竜二 2:01.3 3/4 9-9-9-7 36.4 490 +2 西村真幸 6
5 1 2 センテリュオ 牝5 55.0 C.ルメール 2:02.0 15-15-12-12 36.7 464 0 高野友和 1
6 6 11 ウインシャトレーヌ 牝6 53.0 横山武史 2:02.2 1 1/4 11-13-12-12 37.0 496 +4 大久保龍志 16
7 4 8 パッシングスルー 牝4 54.0 池添謙一 2:02.3 クビ 7-8-9-9 37.4 484 +14 黒岩陽一 2
8 5 9 リリックドラマ 牝6 53.0 菱田裕二 2:02.4 3/4 2-2-2-1 38.2 464 0 岡田稲男 13
9 8 16 サラキア 牝5 55.0 川田将雅 2:02.4 ハナ 6-6-6-9 37.7 448 0 池添学 3
10 1 1 サヴォワールエメ 牝4 51.0 荻野琢真 2:02.5 3/4 4-4-3-3 38.0 452 -2 友道康夫 7
11 4 7 アロハリリー 牝5 55.0 北村友一 2:02.8 1 3/4 4-4-3-3 38.3 456 -4 高野友和 4
12 8 15 ポンデザール 牝5 54.0 藤岡康太 2:03.0 1 1/4 11-14-15-15 37.6 500 +16 堀宣行 10
13 6 12 カレンシリエージョ 牝5 49.0 藤田菜七子 2:03.7 15-15-16-16 38.1 488 -4 鈴木孝志 15
14 2 4 モルフェオルフェ 牝5 53.0 丹内祐次 2:04.1 1-1-1-2 40.0 446 -4 大江原哲 14
15 7 13 レッドランディーニ 牝5 52.0 西村淳也 2:04.1 ハナ 11-11-12-14 38.9 444 -6 石坂正 8
16 5 10 マルガイランドネ 牝5 53.0 吉田隼人 2:04.8 3-2-3-9 40.4 518 +4 角居勝彦 12
横にスクロールできます

単勝 5 2,460円 9番人気 馬単 5-6 26,880円 77番人気
複勝 5
6
3
680円
360円
920円
9番人気
4番人気
11番人気
ワイド 5-6
3-5
3-6
3,490円
6,090円
4,900円
41番人気
62番人気
51番人気
枠連 3-3 12,440円 31番人気 3連複 3-5-6 91,350円 224番人気
馬連 5-6 12,500円 40番人気 3連単 5-6-3 598,880円 1291番人気
横にスクロールできます
出馬表 発送時刻 競争名 距離 馬場
11R 15時25分 愛知杯 GⅢ 2000m