Race
1回京都5日
横にスクロールできます
1R
3歳未勝利[指定]
コース 1200m ダート 発走 10時10分
編集長から一言!
3位 1
4位 9
5位 10
6位 8
4位 9
5位 10
6位 8
3アフィラトゥーラ |
13ドーン |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | アフィラトゥーラ | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 1:13.4 | 1-1 | 37.7 | 500 | +10 | 森田直行 | 1 | |
2 | 6 | 10 | テイエムイダテン | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 1:14.6 | 7 | 3-4 | 38.4 | 470 | +8 | 山内研二 | 4 |
3 | 7 | 12 | マイレリーフ | 牝3 | 54.0 | 田中健 | 1:15.0 | 2 1/2 | 6-7 | 38.5 | 430 | +4 | 荒川義之 | 8 |
4 | 5 | 9 | タガノコットン | 牡3 | 56.0 | 岡田祥嗣 | 1:15.0 | ハナ | 8-10 | 38.2 | 506 | +6 | 浅見秀一 | 9 |
5 | 8 | 15 | イッツマイビジネス | 牡3 | 53.0 | ▲団野大成 | 1:15.0 | クビ | 8-9 | 38.3 | 450 | +2 | 吉田直弘 | 6 |
6 | 1 | 1 | ヒロシゲサンライズ | 牡3 | 56.0 | 秋山真一郎 | 1:15.4 | 2 1/2 | 15-15 | 36.6 | 510 | +12 | 藤沢則雄 | 5 |
7 | 4 | 7 | ランファスター | 牡3 | 54.0 | △斎藤新 | 1:15.5 | 1/2 | 3-2 | 39.4 | 490 | 0 | 五十嵐忠男 | 7 |
8 | 7 | 13 | ドーン | 牝3 | 52.0 | △岩田望来 | 1:15.5 | ハナ | 5-5 | 39.1 | 434 | -10 | 小崎憲 | 2 |
9 | 4 | 6 | ヒデノサードニクス | 牡3 | 56.0 | 荻野琢真 | 1:15.6 | 1/2 | 13-12 | 38.2 | 464 | +12 | 梅田智之 | 13 |
10 | 6 | 11 | カミーノ | 牡3 | 56.0 | S.フォーリー | 1:15.7 | 1/2 | 6-5 | 39.2 | 482 | +10 | 清水久詞 | 3 |
11 | 3 | 5 | モモイロキッス | 牝3 | 54.0 | 中村将之 | 1:15.9 | 1 1/4 | 11-11 | 38.9 | 446 | +6 | 松下武士 | 10 |
12 | 2 | 2 | ミッシーコルザ | 牝3 | 54.0 | 国分優作 | 1:16.2 | 2 | 8-7 | 39.7 | 448 | -2 | 石橋守 | 11 |
13 | 5 | 8 | ワイルドジャーニー | 牡3 | 53.0 | ▲亀田温心 | 1:16.5 | 1 3/4 | 14-13 | 38.6 | 438 | +6 | 大根田裕之 | 15 |
14 | 3 | 4 | ディヤーソーチャン | 牝3 | 51.0 | ▲服部寿希 | 1:17.4 | 5 | 2-2 | 41.4 | 466 | +4 | 作田誠二 | 14 |
15 | 8 | 14 | モズタンポポ | 牝3 | 54.0 | 坂井瑠星 | 1:23.8 | 大差 | 11-14 | 46.4 | 412 | -16 | 村山明 | 12 |
横にスクロールできます
単勝 | 3 | 150円 | 1番人気 | 馬単 | 3-10 | 1,420円 | 5番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
3 10 12 |
110円 310円 520円 |
1番人気 5番人気 9番人気 |
ワイド |
3-10 3-12 10-12 |
520円 920円 2,460円 |
5番人気 11番人気 29番人気 |
枠連 | 2-6 | 390円 | 2番人気 | 3連複 | 3-10-12 | 5,780円 | 24番人気 |
馬連 | 3-10 | 1,120円 | 5番人気 | 3連単 | 3-10-12 | 16,060円 | 53番人気 |
2R
3歳未勝利(混合)[指定]
コース 1800m ダート 発走 10時40分
編集長から一言!
3位 9
4位 6
5位 14
6位 10
4位 6
5位 14
6位 10
12ニホンピロスクーロ |
2アラジンバローズ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | アラジンバローズ | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1:54.7 | 1-1-1-1 | 38.9 | 484 | -2 | 中内田充正 | 1 | |
2 | 7 | 13 | ジロー | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:55.9 | 7 | 12-12-11-11 | 38.4 | 460 | -4 | 岡田稲男 | 3 |
3 | 2 | 4 | キングダムナイツ | 牡3 | 53.0 | ▲団野大成 | 1:56.0 | クビ | 2-2-2-2 | 40.1 | 454 | 0 | 池添学 | 5 |
4 | 8 | 15 | クリノヴジュアル | 牡3 | 54.0 | △岩田望来 | 1:56.0 | アタマ | 10-9-9-8 | 38.9 | 478 | 0 | 川村禎彦 | 4 |
5 | 6 | 12 | ニホンピロスクーロ | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 1:56.1 | 3/4 | 3-3-2-2 | 40.2 | 474 | -6 | 服部利之 | 2 |
6 | 4 | 8 | プリマヴィスタ | 牡3 | 56.0 | 坂井瑠星 | 1:56.7 | 3 1/2 | 8-6-5-7 | 39.9 | 464 | -10 | 矢作芳人 | 6 |
7 | 1 | 1 | ペイダート | 牡3 | 54.0 | △斎藤新 | 1:57.0 | 1 3/4 | 3-3-5-5 | 40.3 | 474 | -8 | 石坂正 | 13 |
8 | 5 | 9 | ラブスピール | 牝3 | 54.0 | 川須栄彦 | 1:57.0 | ハナ | 6-6-5-8 | 40.2 | 428 | -4 | 森田直行 | 9 |
9 | 3 | 5 | ポールトゥウィン | 牡3 | 56.0 | 国分優作 | 1:57.2 | 1 1/4 | 5-5-4-4 | 40.6 | 494 | +4 | 西浦勝一 | 12 |
10 | 6 | 11 | チェーロ | 牡3 | 56.0 | 太宰啓介 | 1:57.4 | 1 1/4 | 15-14-12-11 | 39.7 | 482 | 0 | 奥村豊 | 15 |
11 | 2 | 3 | メイショウカリスマ | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:57.7 | 2 | 12-13-12-11 | 40.2 | 516 | -12 | 西浦勝一 | 7 |
12 | 8 | 16 | ストレプトカーパス | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 1:57.9 | 3/4 | 16-14-12-14 | 40.1 | 484 | +2 | 鈴木孝志 | 11 |
13 | 4 | 7 | カズポルトチェルボ | 牡3 | 56.0 | 藤岡康太 | 1:58.2 | 2 | 10-11-9-8 | 41.2 | 472 | +6 | 高柳大輔 | 10 |
14 | 3 | 6 | ロルベーア | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:58.5 | 2 | 6-6-5-5 | 41.7 | 460 | -2 | 浅見秀一 | 8 |
15 | 5 | 10 | レイズアフォレスト | 牡3 | 56.0 | 水口優也 | 1:59.3 | 5 | 8-9-15-15 | 41.2 | 472 | +10 | 宮本博 | 16 |
16 | 7 | 14 | サマーソルト | せん3 | 53.0 | ▲服部寿希 | 2:00.8 | 9 | 12-14-16-16 | 41.4 | 488 | +2 | 加用正 | 14 |
横にスクロールできます
単勝 | 2 | 180円 | 1番人気 | 馬単 | 2-13 | 1,180円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
2 13 4 |
120円 230円 320円 |
1番人気 4番人気 7番人気 |
ワイド |
2-13 2-4 4-13 |
450円 810円 1,220円 |
2番人気 10番人気 15番人気 |
枠連 | 1-7 | 1,090円 | 5番人気 | 3連複 | 2-4-13 | 3,650円 | 9番人気 |
馬連 | 2-13 | 890円 | 2番人気 | 3連単 | 2-13-4 | 9,910円 | 17番人気 |
5R
3歳未勝利[指定]
コース 1800m 芝 発走 12時30分
編集長から一言!
3位 15
4位 10
5位 11
6位 14
4位 10
5位 11
6位 14
2ファルコニア |
16ラヴィンフォール |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ファルコニア | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1:50.4 | 2-1 | 36.3 | 444 | -4 | 角居勝彦 | 1 | |
2 | 8 | 15 | サマービート | 牡3 | 54.0 | △岩田望来 | 1:50.7 | 1 3/4 | 6-6 | 36.3 | 460 | +4 | 藤原英昭 | 2 |
3 | 3 | 6 | ムジカ | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | 1:50.7 | クビ | 16-16 | 34.9 | 430 | -14 | 鈴木孝志 | 11 |
4 | 1 | 1 | ルドヴィコ | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 1:50.9 | 1 1/4 | 1-2 | 36.8 | 430 | +6 | 石坂公一 | 6 |
5 | 7 | 13 | ルヴァン | 牡3 | 56.0 | 坂井瑠星 | 1:51.0 | 3/4 | 3-3 | 36.8 | 462 | 0 | 清水久詞 | 8 |
6 | 5 | 10 | メイショウミモザ | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑介 | 1:51.2 | 1 1/2 | 4-4 | 36.9 | 434 | 0 | 池添兼雄 | 7 |
7 | 4 | 8 | ワールドスケール | 牡3 | 56.0 | 国分恭介 | 1:51.2 | ハナ | 9-10 | 36.4 | 466 | -12 | 野中賢二 | 5 |
8 | 2 | 4 | グリーンハイパワー | 牡3 | 56.0 | 藤岡康太 | 1:51.4 | 1 1/4 | 7-7 | 36.8 | 464 | -2 | 中尾秀正 | 9 |
9 | 6 | 12 | エブリワンブラック | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:51.6 | 1 1/4 | 11-11 | 36.5 | 500 | 0 | 武幸四郎 | 3 |
10 | 4 | 7 | ウインシュトローム | 牡3 | 56.0 | 菱田裕二 | 1:51.6 | クビ | 7-7 | 36.9 | 530 | +8 | 宮徹 | 16 |
11 | 6 | 11 | ダイメイティアラ | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | 1:51.7 | 1/2 | 13-12 | 36.3 | 454 | +6 | 森田直行 | 12 |
12 | 8 | 16 | ラヴィンフォール | 牝3 | 54.0 | 四位洋文 | 1:51.8 | クビ | 9-7 | 37.1 | 488 | 0 | 友道康夫 | 4 |
13 | 2 | 3 | ヴァイスリヒト | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 1:51.8 | ハナ | 4-4 | 37.4 | 468 | +4 | 木原一良 | 10 |
14 | 7 | 14 | エイシンマシーン | 牝3 | 53.0 | ☆川又賢治 | 1:51.8 | ハナ | 15-14 | 36.2 | 448 | +2 | 渡辺薫彦 | 14 |
15 | 5 | 9 | ケイマーダ | 牡3 | 56.0 | 松若風馬 | 1:51.9 | 3/4 | 14-14 | 36.4 | 476 | 0 | 音無秀孝 | 13 |
16 | 3 | 5 | エールオンレール | 牝3 | 54.0 | 中谷雄太 | 1:52.6 | 4 | 11-12 | 37.3 | 442 | -2 | 武英智 | 15 |
横にスクロールできます
単勝 | 2 | 150円 | 1番人気 | 馬単 | 2-15 | 570円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
2 15 6 |
110円 150円 680円 |
1番人気 2番人気 11番人気 |
ワイド |
2-15 2-6 6-15 |
230円 1,320円 3,430円 |
1番人気 13番人気 33番人気 |
枠連 | 1-8 | 200円 | 1番人気 | 3連複 | 2-6-15 | 5,800円 | 16番人気 |
馬連 | 2-15 | 430円 | 1番人気 | 3連単 | 2-15-6 | 14,190円 | 34番人気 |
6R
3歳1勝クラス(500万下)牝[指定]
コース 1400m ダート 発走 13時00分
編集長から一言!
3位 3
4位 10
5位 8
6位 11
4位 10
5位 8
6位 11
7アルコレーヌ |
13ロフティーピーク |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ソングオブザハート | 牝3 | 53.0 | ☆川又賢治 | 1:27.1 | 4-4 | 39.0 | 416 | -2 | 寺島良 | 7 | |
2 | 7 | 10 | グランマリアージュ | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:27.2 | 1/2 | 4-4 | 39.0 | 464 | -4 | 牧浦充徳 | 4 |
3 | 8 | 13 | ロフティーピーク | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:27.2 | ハナ | 6-6 | 38.7 | 486 | 0 | 武幸四郎 | 3 |
4 | 3 | 3 | メイショウユリシス | 牝3 | 54.0 | 秋山真一郎 | 1:27.5 | 1 3/4 | 9-8 | 38.6 | 468 | +2 | 高橋亮 | 10 |
5 | 6 | 8 | ホットミスト | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 1:27.5 | クビ | 11-9 | 38.3 | 478 | +16 | 安田隆行 | 2 |
6 | 2 | 2 | ハイアーグレード | 牝3 | 54.0 | 松若風馬 | 1:27.6 | 1/2 | 7-7 | 39.1 | 452 | +2 | 今野貞一 | 6 |
7 | 5 | 7 | アルコレーヌ | 牝3 | 54.0 | 北村友一 | 1:27.6 | ハナ | 2-1 | 39.8 | 450 | +6 | 奥村豊 | 1 |
8 | 7 | 11 | メイショウマサヒメ | 牝3 | 54.0 | 松山弘平 | 1:27.9 | 1 3/4 | 2-2 | 40.0 | 480 | -4 | 本田優 | 5 |
9 | 8 | 12 | イエロージニア | 牝3 | 52.0 | △斎藤新 | 1:30.0 | 大差 | 11-12 | 40.8 | 434 | 0 | 斎藤誠 | 11 |
10 | 5 | 6 | ミントティー | 牝3 | 53.0 | ☆西村淳也 | 1:30.7 | 4 | 7-10 | 42.0 | 418 | +2 | 高柳大輔 | 9 |
11 | 6 | 9 | ローランダー | 牝3 | 54.0 | 国分優作 | 1:32.0 | 8 | 9-10 | 43.1 | 450 | +6 | 湯窪幸雄 | 12 |
12 | 4 | 5 | ラブミーレディー | 牝3 | 54.0 | 藤岡康太 | 1:32.7 | 4 | 1-2 | 44.9 | 452 | -8 | 宮徹 | 8 |
取消 | 1 | 1 | テイエムクイーン | 牝3 | 54.0 | 国分恭介 | 五十嵐忠男 |
横にスクロールできます
単勝 | 4 | 3,600円 | 7番人気 | 馬単 | 4-10 | 62,840円 | 78番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
4 10 13 |
880円 350円 220円 |
9番人気 5番人気 3番人気 |
ワイド |
4-10 4-13 10-13 |
6,370円 2,060円 1,050円 |
41番人気 21番人気 11番人気 |
枠連 | 4-7 | 4,770円 | 12番人気 | 3連複 | 4-10-13 | 50,860円 | 89番人気 |
馬連 | 4-10 | 30,050円 | 39番人気 | 3連単 | 4-10-13 | 566,470円 | 617番人気 |
7R
4歳以上1勝クラス(500万下)[指定]
コース 1200m ダート 発走 13時30分
編集長から一言!
3位 13
4位 2
5位 4
6位 10
4位 2
5位 4
6位 10
5スナークスター |
11アストロノーティカ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ヘリオス | せん4 | 56.0 | 川須栄彦 | 1:12.3 | 2-2 | 36.4 | 466 | +4 | 寺島良 | 4 | |
2 | 6 | 11 | アストロノーティカ | 牡6 | 57.0 | 川田将雅 | 1:12.7 | 2 1/2 | 11-8 | 36.1 | 506 | +2 | 角田晃一 | 2 |
3 | 3 | 5 | スナークスター | せん4 | 56.0 | 鮫島克駿 | 1:12.9 | 1 1/4 | 4-4 | 36.7 | 470 | +2 | 川村禎彦 | 3 |
4 | 2 | 4 | ヴィルデローゼ | 牝6 | 52.0 | ▲服部寿希 | 1:13.5 | 3 1/2 | 8-6 | 37.1 | 476 | -8 | 石坂正 | 5 |
5 | 8 | 15 | タイドオブハピネス | 牡4 | 56.0 | 菱田裕二 | 1:13.6 | 1/2 | 16-15 | 36.3 | 456 | 0 | 作田誠二 | 14 |
6 | 7 | 13 | ハッシュタグ | 牡6 | 55.0 | △斎藤新 | 1:13.7 | 1/2 | 14-14 | 36.8 | 482 | +4 | 石坂正 | 7 |
7 | 3 | 6 | グラウクス | せん4 | 55.0 | ☆西村淳也 | 1:13.7 | ハナ | 8-6 | 37.3 | 492 | -4 | 西園正都 | 10 |
8 | 1 | 2 | ファイアーボーラー | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 1:13.9 | 1 1/4 | 11-10 | 37.3 | 462 | 0 | 武幸四郎 | 1 |
9 | 7 | 14 | スマートアテナ | 牝4 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:13.9 | ハナ | 1-1 | 38.2 | 434 | -14 | 吉田直弘 | 9 |
10 | 1 | 1 | ラインジェット | 牡6 | 54.0 | ▲団野大成 | 1:13.9 | クビ | 8-10 | 37.5 | 442 | +2 | 松永昌博 | 6 |
11 | 6 | 12 | ティアドーロ | 牝6 | 55.0 | 畑端省吾 | 1:14.1 | 1 1/4 | 4-4 | 37.9 | 478 | -8 | 吉田直弘 | 15 |
12 | 4 | 8 | ベー | 牡5 | 57.0 | 国分優作 | 1:14.2 | 3/4 | 11-10 | 37.5 | 500 | +18 | 坂口智康 | 13 |
13 | 8 | 16 | リネンリボン | 牝4 | 53.0 | ☆川又賢治 | 1:14.4 | 1 1/4 | 15-15 | 37.3 | 476 | +16 | 坂口智康 | 16 |
14 | 5 | 9 | ヒロノオリオン | 牝5 | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:14.6 | 3/4 | 2-2 | 38.7 | 486 | -10 | 高橋康之 | 12 |
15 | 2 | 3 | クリノビッグサージ | 牝4 | 51.0 | ▲亀田温心 | 1:15.4 | 5 | 4-8 | 39.3 | 500 | +2 | 南井克巳 | 8 |
16 | 4 | 7 | メイショウカササギ | 牝4 | 52.0 | △岩田望来 | 1:16.5 | 7 | 4-10 | 40.2 | 468 | +2 | 木原一良 | 11 |
横にスクロールできます
単勝 | 10 | 810円 | 4番人気 | 馬単 | 10-11 | 4,350円 | 15番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
10 11 5 |
230円 160円 190円 |
5番人気 2番人気 3番人気 |
ワイド |
10-11 5-10 5-11 |
660円 860円 450円 |
6番人気 9番人気 4番人気 |
枠連 | 5-6 | 1,860円 | 8番人気 | 3連複 | 5-10-11 | 3,580円 | 7番人気 |
馬連 | 10-11 | 1,860円 | 6番人気 | 3連単 | 10-11-5 | 22,840円 | 62番人気 |
8R
4歳以上1勝クラス(500万下)(混合)[指定]
コース 1800m ダート 発走 14時00分
編集長から一言!
3位 11
4位 10
5位 5
6位 3
4位 10
5位 5
6位 3
12スコルピウス |
2マースゴールド |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | アイアムレジェンド | 牡4 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:53.6 | 6-5-5-3 | 38.3 | 486 | -20 | 橋田満 | 2 | |
2 | 8 | 12 | スコルピウス | せん4 | 56.0 | S.フォーリー | 1:54.2 | 3 1/2 | 5-5-3-3 | 39.1 | 470 | +4 | 武幸四郎 | 6 |
3 | 2 | 2 | マースゴールド | 牡5 | 54.0 | ▲団野大成 | 1:54.2 | クビ | 4-4-3-3 | 39.1 | 472 | +10 | 佐々木晶三 | 4 |
4 | 6 | 9 | マイティバローズ | 牡5 | 57.0 | 菱田裕二 | 1:54.8 | 3 1/2 | 10-10-9-8 | 38.6 | 436 | +6 | 上村洋行 | 5 |
5 | 3 | 3 | ハイクアウト | せん6 | 57.0 | 酒井学 | 1:54.9 | 1/2 | 1-1-2-1 | 40.4 | 524 | +4 | 浜田多実雄 | 1 |
6 | 5 | 7 | ビップデヴィット | 牡5 | 57.0 | 藤井勘一郎 | 1:55.6 | 4 | 11-10-11-10 | 39.1 | 484 | 0 | 清水久詞 | 9 |
7 | 7 | 11 | サウンドテーブル | 牡6 | 57.0 | 水口優也 | 1:55.8 | 1 1/4 | 2-2-1-2 | 41.3 | 504 | +2 | 田所秀孝 | 7 |
8 | 6 | 8 | スティングレイ | 牡4 | 56.0 | 福永祐一 | 1:56.0 | 3/4 | 8-8-7-10 | 40.0 | 526 | +18 | 須貝尚介 | 3 |
9 | 4 | 4 | スーペルゴラッソ | 牡4 | 53.0 | ▲服部寿希 | 1:56.0 | ハナ | 9-9-9-7 | 40.0 | 514 | -8 | 加用正 | 12 |
10 | 7 | 10 | ハギノアグレッシブ | せん5 | 57.0 | 松山弘平 | 1:56.1 | 3/4 | 13-13-12-12 | 39.4 | 480 | +4 | 松田国英 | 10 |
11 | 1 | 1 | ヴァリーゲイト | 牡6 | 54.0 | ▲亀田温心 | 1:57.4 | 8 | 6-7-7-8 | 41.6 | 488 | +8 | 大橋勇樹 | 8 |
12 | 8 | 13 | レクスミノル | 牡4 | 54.0 | △斎藤新 | 1:57.4 | クビ | 3-3-5-6 | 41.9 | 482 | 0 | 本田優 | 11 |
13 | 5 | 6 | クリノゴーギャン | 牡5 | 54.0 | ▲三津谷隼人 | 1:59.2 | 大差 | 11-12-12-12 | 42.6 | 460 | +5 | 作田誠二 | 13 |
横にスクロールできます
単勝 | 5 | 490円 | 2番人気 | 馬単 | 5-12 | 3,830円 | 22番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
5 12 2 |
210円 240円 200円 |
5番人気 6番人気 3番人気 |
ワイド |
5-12 2-5 2-12 |
770円 610円 660円 |
14番人気 8番人気 9番人気 |
枠連 | 4-8 | 2,200円 | 13番人気 | 3連複 | 2-5-12 | 3,300円 | 12番人気 |
馬連 | 5-12 | 2,130円 | 13番人気 | 3連単 | 5-12-2 | 18,590円 | 68番人気 |
9R
乙訓特別
コース 1200m 芝 発走 14時35分
編集長から一言!
3位 3
4位 2
5位 15
6位 13
4位 2
5位 15
6位 13
8ピエナミント |
5キャスパリーグ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ヒルノマゼラン | せん7 | 57.0 | 古川吉洋 | 1:10.2 | 6-6 | 34.9 | 498 | +4 | 昆貢 | 8 | |
2 | 3 | 5 | キャスパリーグ | 牝6 | 55.0 | 福永祐一 | 1:10.3 | 1/2 | 9-9 | 34.6 | 462 | -4 | 浅見秀一 | 2 |
3 | 5 | 8 | ピエナミント | 牝5 | 55.0 | 武豊 | 1:10.3 | アタマ | 11-12 | 34.5 | 468 | +10 | 飯田祐史 | 4 |
4 | 8 | 14 | カレンモエ | 牝4 | 54.0 | 北村友一 | 1:10.3 | クビ | 3-3 | 35.2 | 464 | +8 | 安田隆行 | 1 |
5 | 8 | 15 | ジオラマ | 牡7 | 57.0 | 幸英明 | 1:10.3 | ハナ | 3-3 | 35.2 | 530 | +4 | 西園正都 | 11 |
6 | 4 | 7 | ヴォイスオブジョイ | 牝4 | 54.0 | 川田将雅 | 1:10.4 | 1/2 | 11-9 | 34.7 | 458 | +2 | 水野貴広 | 3 |
7 | 5 | 9 | ウィズ | 牡5 | 57.0 | S.フォーリー | 1:10.5 | 3/4 | 2-2 | 35.6 | 488 | 0 | 清水久詞 | 5 |
8 | 7 | 13 | レストンベ | 牝4 | 54.0 | 斎藤新 | 1:10.6 | 3/4 | 13-13 | 34.3 | 466 | +2 | 斎藤誠 | 13 |
9 | 2 | 2 | ゴッドバンブルビー | 牝4 | 54.0 | 藤岡佑介 | 1:10.7 | 1/2 | 13-13 | 34.4 | 458 | +2 | 飯田祐史 | 6 |
10 | 3 | 4 | シュエットヌーベル | 牝6 | 55.0 | 藤井勘一郎 | 1:10.8 | 1/2 | 9-9 | 35.2 | 476 | +26 | 羽月友彦 | 12 |
11 | 4 | 6 | シグナライズ | 牝5 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:10.9 | 3/4 | 15-15 | 34.4 | 496 | +4 | 西浦勝一 | 9 |
12 | 6 | 11 | メイショウシャチ | 牡7 | 57.0 | 坂井瑠星 | 1:11.3 | 2 1/2 | 7-8 | 35.9 | 486 | +10 | 石橋守 | 14 |
13 | 6 | 10 | ノヴァルーナ | 牝6 | 55.0 | 菱田裕二 | 1:11.4 | 3/4 | 1-1 | 36.9 | 470 | -4 | 橋口慎介 | 15 |
14 | 7 | 12 | セプタリアン | 牡4 | 56.0 | 松山弘平 | 1:11.6 | 1 1/2 | 7-7 | 36.2 | 508 | +8 | 池添学 | 7 |
15 | 1 | 1 | キョウワヒラリー | 牝6 | 55.0 | 鮫島克駿 | 1:12.5 | 5 | 3-3 | 37.4 | 512 | +4 | 角田晃一 | 10 |
横にスクロールできます
単勝 | 3 | 2,620円 | 8番人気 | 馬単 | 3-5 | 17,980円 | 50番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
3 5 8 |
490円 150円 210円 |
6番人気 2番人気 4番人気 |
ワイド |
3-5 3-8 5-8 |
1,520円 2,190円 580円 |
17番人気 21番人気 5番人気 |
枠連 | 2-3 | 2,570円 | 9番人気 | 3連複 | 3-5-8 | 12,330円 | 36番人気 |
馬連 | 3-5 | 6,440円 | 17番人気 | 3連単 | 3-5-8 | 108,630円 | 275番人気 |
10R
寿ステークス
コース 2000m 芝 発走 15時10分
編集長から一言!
3位 13
4位 3
5位 7
6位 11
4位 3
5位 7
6位 11
4アールスター |
12アシュリン |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ウインクルサルーテ | 牝7 | 51.0 | 秋山真一郎 | 2:01.7 | 9-9-10-8 | 35.9 | 436 | +2 | 高橋亮 | 12 | |
2 | 8 | 12 | アシュリン | 牝5 | 53.0 | 北村友一 | 2:01.8 | 3/4 | 3-3-3-3 | 36.8 | 462 | +6 | 松永幹夫 | 4 |
3 | 3 | 3 | エレクトロニカ | 牝6 | 53.0 | 武豊 | 2:01.9 | 1/2 | 7-7-8-5 | 36.3 | 448 | +2 | 須貝尚介 | 2 |
4 | 2 | 2 | バイオレントブロー | せん5 | 55.0 | 中谷雄太 | 2:01.9 | クビ | 5-5-4-4 | 36.7 | 488 | +12 | 佐々木晶三 | 8 |
5 | 7 | 10 | ドリームソルジャー | 牡6 | 55.0 | 古川吉洋 | 2:02.6 | 4 | 12-12-12-11 | 36.6 | 482 | +4 | 渡辺薫彦 | 7 |
6 | 5 | 7 | レイズアベール | 牝6 | 52.0 | 川又賢治 | 2:03.2 | 3 1/2 | 10-10-11-12 | 37.2 | 466 | +14 | 吉村圭司 | 9 |
7 | 4 | 4 | アールスター | 牡5 | 56.0 | 和田竜二 | 2:03.2 | クビ | 6-5-4-5 | 38.0 | 512 | 0 | 杉山晴紀 | 1 |
8 | 4 | 5 | ダンサール | 牝5 | 53.0 | 川田将雅 | 2:03.5 | 1 3/4 | 7-7-7-8 | 38.0 | 522 | +14 | 須貝尚介 | 3 |
9 | 8 | 13 | ハウエバー | 牡6 | 54.0 | 坂井瑠星 | 2:03.5 | クビ | 11-11-13-13 | 37.2 | 420 | 0 | 和田正一郎 | 11 |
