Race
4回東京4日
横にスクロールできます
1R
2歳未勝利牝[指定]
コース 1600m ダート 発走 10時10分
編集長から一言!
3位 12
4位 4
5位 7
6位 8
4位 4
5位 7
6位 8
9ユークレース |
3セイレーンズベルン |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ラブリーエンジェル | 牝2 | 54.0 | 武士沢友治 | 1:38.9 | 1-1 | 38.3 | 432 | 0 | 堀井雅広 | 5 | |
2 | 8 | 13 | クーレクー | 牝2 | 54.0 | 木幡巧也 | 1:40.0 | 7 | 7-8 | 38.5 | 456 | -4 | 伊藤大士 | 4 |
3 | 1 | 1 | ルミナスナイト | 牝2 | 53.0 | ☆菊沢一樹 | 1:40.5 | 3 | 11-11 | 38.3 | 496 | -4 | 畠山吉宏 | 8 |
4 | 6 | 9 | ユークレース | 牝2 | 54.0 | 丸山元気 | 1:41.2 | 4 | 5-5 | 39.9 | 456 | +6 | 菊沢隆徳 | 1 |
5 | 3 | 3 | セイレーンズベルン | 牝2 | 54.0 | 北村宏司 | 1:41.3 | クビ | 9-5 | 40.0 | 412 | +2 | 加藤和宏 | 3 |
6 | 2 | 2 | レヴィ | 牝2 | 51.0 | ▲大塚海渡 | 1:41.6 | 1 3/4 | 3-3 | 40.4 | 442 | -4 | 林徹 | 9 |
7 | 5 | 6 | ラララ | 牝2 | 51.0 | ▲菅原明良 | 1:41.8 | 1 1/4 | 7-9 | 39.7 | 412 | -2 | 武市康男 | 11 |
8 | 7 | 10 | ユラ | 牝2 | 51.0 | ▲山田敬士 | 1:41.9 | 3/4 | 13-13 | 39.4 | 464 | +6 | 小桧山悟 | 12 |
9 | 5 | 7 | エオスモン | 牝2 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:42.0 | クビ | 3-3 | 40.9 | 460 | -6 | 須貝尚介 | 6 |
10 | 6 | 8 | シェーブルドール | 牝2 | 54.0 | 吉田豊 | 1:42.2 | 1 1/2 | 12-9 | 40.1 | 466 | +6 | 竹内正洋 | 7 |
11 | 8 | 12 | アスティパレア | 牝2 | 54.0 | 松岡正海 | 1:42.9 | 4 | 5-5 | 41.6 | 480 | +8 | 中舘英二 | 2 |
12 | 7 | 11 | アラビアンルビー | 牝2 | 51.0 | ▲小林凌大 | 1:44.4 | 9 | 9-12 | 42.0 | 416 | +10 | 佐藤吉勝 | 10 |
13 | 4 | 5 | コトブキノニ | 牝2 | 52.0 | △木幡育也 | 1:45.2 | 5 | 2-2 | 44.2 | 464 | -6 | 佐藤吉勝 | 13 |
横にスクロールできます
単勝 | 4 | 850円 | 5番人気 | 馬単 | 4-13 | 7,130円 | 32番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
4 13 1 |
230円 260円 740円 |
4番人気 5番人気 8番人気 |
ワイド |
4-13 1-4 1-13 |
1,000円 2,050円 2,750円 |
14番人気 22番人気 27番人気 |
枠連 | 4-8 | 1,100円 | 6番人気 | 3連複 | 1-4-13 | 22,650円 | 56番人気 |
馬連 | 4-13 | 3,610円 | 16番人気 | 3連単 | 4-13-1 | 146,070円 | 332番人気 |
2R
2歳未勝利[指定]
コース 1600m 芝 発走 10時40分
編集長から一言!
3位 9
4位 13
5位 11
6位 7
4位 13
5位 11
6位 7
12 シングンバズーカ |
4ダイワミラクル |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | セイウンヴィーナス | 牝2 | 53.0 | ☆野中悠太郎 | 1:35.6 | 12-12 | 34.5 | 442 | 0 | 本間忍 | 9 | |
2 | 7 | 11 | ナリノオルフェ | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:35.6 | ハナ | 12-12 | 34.5 | 430 | 0 | 上原博之 | 8 |
3 | 7 | 12 | シングンバズーカ | 牡2 | 55.0 | 武士沢友治 | 1:35.6 | クビ | 6-5 | 35.0 | 470 | -4 | 高市圭二 | 2 |
4 | 6 | 9 | スタインウェイ | 牡2 | 55.0 | 丸山元気 | 1:35.8 | 1 1/4 | 11-8 | 35.0 | 518 | +6 | 古賀慎明 | 6 |
5 | 3 | 4 | ダイワミラクル | 牡2 | 55.0 | 北村宏司 | 1:36.0 | 1 | 6-5 | 35.4 | 502 | +6 | 鹿戸雄一 | 3 |
6 | 5 | 7 | マイネルソラス | 牡2 | 55.0 | 丹内祐次 | 1:36.1 | 1/2 | 9-8 | 35.3 | 466 | +4 | 和田正一郎 | 7 |
7 | 8 | 13 | マイネルチューダ | 牡2 | 55.0 | 柴田大知 | 1:36.6 | 3 | 4-3 | 36.2 | 436 | +4 | 奥平雅士 | 5 |
8 | 4 | 5 | ブンロート | 牡2 | 55.0 | 木幡巧也 | 1:36.7 | 1/2 | 4-3 | 36.3 | 508 | +2 | 牧光二 | 1 |
9 | 2 | 2 | セクシーフェイス | 牝2 | 54.0 | 石橋脩 | 1:36.7 | ハナ | 1-1 | 36.5 | 426 | -4 | 大和田成 | 4 |
10 | 3 | 3 | デルタ | 牝2 | 54.0 | 内田博幸 | 1:36.7 | クビ | 2-2 | 36.4 | 444 | +4 | 高橋文雅 | 10 |
11 | 8 | 14 | バルドダンサー | 牡2 | 55.0 | 原田和真 | 1:37.2 | 3 | 12-12 | 36.1 | 452 | -4 | 和田雄二 | 14 |
12 | 5 | 8 | セキセキ | 牡2 | 55.0 | 杉原誠人 | 1:38.3 | 7 | 9-8 | 37.5 | 448 | -2 | 田中清隆 | 13 |
13 | 1 | 1 | ネガワンニダ | 牡2 | 52.0 | ▲菅原明良 | 1:39.3 | 6 | 6-8 | 38.5 | 404 | 0 | 本間忍 | 12 |
14 | 4 | 6 | ティナ | 牡2 | 53.0 | △木幡育也 | 1:40.5 | 7 | 2-5 | 39.9 | 356 | +2 | 高柳瑞樹 | 11 |
横にスクロールできます
単勝 | 10 | 4,490円 | 9番人気 | 馬単 | 10-11 | 87,770円 | 83番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
10 11 12 |
820円 480円 170円 |
9番人気 8番人気 2番人気 |
ワイド |
10-11 10-12 11-12 |
7,100円 2,080円 1,470円 |
38番人気 23番人気 17番人気 |
枠連 | 6-7 | 1,740円 | 8番人気 | 3連複 | 10-11-12 | 38,520円 | 75番人気 |
馬連 | 10-11 | 45,000円 | 40番人気 | 3連単 | 10-11-12 | 350,660円 | 503番人気 |
3R
2歳未勝利[指定]
コース 2000m 芝 発走 11時10分
編集長から一言!
3位 4
4位 7
5位 6
6位 5
4位 7
5位 6
6位 5
1ナリノモンターニュ |
3オラコモエスタス |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ナリノモンターニュ | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 2:04.4 | 2-2-1 | 34.0 | 482 | -12 | 上原博之 | 2 | |
2 | 3 | 3 | オラコモエスタス | 牡2 | 55.0 | 北村宏司 | 2:04.5 | 3/4 | 2-3-4 | 33.7 | 494 | -2 | 伊藤大士 | 4 |
3 | 6 | 6 | レイコックアビー | 牡2 | 55.0 | 石橋脩 | 2:04.8 | 1 3/4 | 6-7-8 | 33.6 | 478 | +10 | 大竹正博 | 3 |
4 | 7 | 7 | ハーレムシャドウ | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 2:04.8 | クビ | 4-5-6 | 33.8 | 492 | -4 | 須貝尚介 | 1 |
5 | 4 | 4 | ウォッシュトレード | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 2:05.0 | 1 1/4 | 8-7-6 | 34.0 | 458 | -6 | 浅野洋一郎 | 5 |
6 | 5 | 5 | トロピカルビーチ | 牝2 | 54.0 | 柴田大知 | 2:05.1 | 3/4 | 6-5-4 | 34.3 | 420 | -4 | 和田雄二 | 6 |
7 | 2 | 2 | マイネルスタイル | 牡2 | 55.0 | 丹内祐次 | 2:05.4 | 1 3/4 | 4-3-3 | 34.8 | 470 | -2 | 小笠倫弘 | 8 |
8 | 8 | 8 | アイシーブルー | 牡2 | 55.0 | 江田照男 | 2:05.7 | 1 3/4 | 1-1-2 | 35.2 | 426 | 0 | 田村康仁 | 9 |
9 | 8 | 9 | シゲルサソリザ | 牡2 | 52.0 | ▲菅原明良 | 2:07.1 | 8 | 8-9-9 | 35.7 | 444 | +2 | 中野栄治 | 7 |
横にスクロールできます
単勝 | 1 | 410円 | 2番人気 | 馬単 | 1-3 | 1,840円 | 10番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
1 3 6 |
190円 220円 210円 |
2番人気 4番人気 3番人気 |
ワイド |
1-3 1-6 3-6 |
320円 290円 290円 |
6番人気 4番人気 5番人気 |
枠連 | 1-3 | 940円 | 4番人気 | 3連複 | 1-3-6 | 890円 | 4番人気 |
馬連 | 1-3 | 880円 | 5番人気 | 3連単 | 1-3-6 | 6,080円 | 25番人気 |
6R
3歳以上1勝クラス(500万下)[指定]
コース 1600m ダート 発走 13時00分
編集長から一言!
3位 6
4位 2
5位 11
6位 5
4位 2
5位 11
6位 5
4カフジストーム |
7ミッキーチャイルド |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | カフジストーム | 牡3 | 55.0 | 内田博幸 | 1:37.9 | 9-7 | 36.1 | 486 | -2 | 湯窪幸雄 | 2 | |
2 | 7 | 8 | ポップアップスター | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 1:37.9 | クビ | 6-5 | 36.4 | 516 | -4 | 金成貴史 | 1 |
3 | 6 | 7 | ミッキーチャイルド | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:38.5 | 3 1/2 | 6-7 | 36.8 | 478 | 0 | 久保田貴士 | 6 |
4 | 7 | 9 | バンディエラ | 牡3 | 52.0 | ▲菅原明良 | 1:38.6 | 3/4 | 10-10 | 36.6 | 522 | -1 | 竹内正洋 | 8 |
5 | 6 | 6 | レンズフルパワー | 牡7 | 57.0 | 柴田大知 | 1:38.6 | ハナ | 11-10 | 36.7 | 514 | -2 | 南田美知雄 | 7 |
6 | 2 | 2 | シャンボールナイト | せん4 | 56.0 | ☆武藤雅 | 1:38.7 | クビ | 4-3 | 37.3 | 470 | -6 | 武井亮 | 4 |
7 | 1 | 1 | トウカイオルデン | 牡4 | 57.0 | 中井裕二 | 1:38.7 | ハナ | 4-5 | 37.2 | 468 | -2 | 安田隆行 | 5 |
8 | 8 | 10 | スズカアポロ | 牡8 | 55.0 | △木幡育也 | 1:38.7 | クビ | 3-2 | 37.5 | 476 | +4 | 柄崎孝 | 9 |
9 | 3 | 3 | ヒロノブシドウ | 牡4 | 57.0 | 江田照男 | 1:39.1 | 2 1/2 | 8-7 | 37.3 | 500 | 0 | 浅野洋一郎 | 10 |
10 | 8 | 11 | スースー | 牝3 | 53.0 | 武豊 | 1:41.1 | 大差 | 1-1 | 40.1 | 410 | -12 | 大和田成 | 3 |
11 | 5 | 5 | マリノオークション | 牝3 | 53.0 | 木幡巧也 | 1:42.6 | 9 | 2-3 | 41.2 | 488 | -4 | 牧光二 | 11 |
横にスクロールできます
単勝 | 4 | 270円 | 2番人気 | 馬単 | 4-8 | 590円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
4 8 7 |
120円 110円 220円 |
2番人気 1番人気 6番人気 |
ワイド |
4-8 4-7 7-8 |
190円 510円 440円 |
1番人気 9番人気 6番人気 |
枠連 | 4-7 | 330円 | 1番人気 | 3連複 | 4-7-8 | 980円 | 2番人気 |
馬連 | 4-8 | 350円 | 1番人気 | 3連単 | 4-8-7 | 3,250円 | 3番人気 |
7R
3歳以上1勝クラス(500万下)(混合)[指定]
コース 1600m 芝 発走 13時30分
編集長から一言!
3位 11
4位 7
5位 1
6位 10
4位 7
5位 1
6位 10
2キングオブコージ |
3フィリアーノ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ソーラーフレア | 牡4 | 57.0 | C.スミヨン | 1:32.8 | 2-2 | 35.0 | 450 | +4 | 高柳瑞樹 | 7 | |
2 | 1 | 1 | グレイテスト | 牝3 | 53.0 | 三浦皇成 | 1:33.0 | 1 1/4 | 1-1 | 35.6 | 470 | -6 | 武市康男 | 3 |
3 | 5 | 8 | ダイイチターミナル | 牡5 | 54.0 | ▲菅原明良 | 1:33.4 | 2 1/2 | 12-12 | 34.2 | 456 | +8 | 高市圭二 | 11 |
4 | 6 | 11 | アオイシンゴ | せん5 | 57.0 | 内田博幸 | 1:33.5 | 1/2 | 5-4 | 35.3 | 480 | -6 | 古賀慎明 | 4 |
5 | 4 | 7 | ヘイワノツカイ | 牡3 | 55.0 | 丸山元気 | 1:33.6 | 3/4 | 5-4 | 35.4 | 454 | +4 | 相沢郁 | 1 |
6 | 2 | 2 | キングオブコージ | 牡3 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:33.6 | アタマ | 9-9 | 35.0 | 480 | +2 | 安田翔伍 | 2 |
7 | 5 | 9 | トミケンルーア | せん3 | 55.0 | 松岡正海 | 1:33.8 | 1 1/2 | 12-12 | 34.6 | 462 | +6 | 竹内正洋 | 12 |
8 | 8 | 14 | アルママ | 牡3 | 55.0 | 柴田大知 | 1:33.8 | ハナ | 8-7 | 35.4 | 458 | +8 | 畠山吉宏 | 8 |
9 | 8 | 15 | アピールバイオ | 牝5 | 55.0 | 木幡巧也 | 1:33.9 | クビ | 14-14 | 34.4 | 470 | +6 | 牧光二 | 10 |
10 | 2 | 3 | フィリアーノ | 牡3 | 55.0 | 石橋脩 | 1:34.2 | 2 | 9-9 | 35.5 | 458 | +2 | 手塚貴久 | 5 |
11 | 6 | 10 | サトノテラス | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 1:35.0 | 5 | 7-7 | 36.5 | 558 | -4 | 藤沢和雄 | 6 |
12 | 3 | 5 | リリカルドリーム | 牝4 | 55.0 | 江田照男 | 1:35.1 | 1/2 | 2-3 | 37.1 | 452 | +6 | 竹内正洋 | 14 |
13 | 7 | 13 | ヴァイスジーニー | 牡5 | 56.0 | ☆野中悠太郎 | 1:35.1 | クビ | 15-15 | 35.2 | 516 | +4 | 松永康利 | 13 |
14 | 4 | 6 | マジェスティゲート | 牡3 | 55.0 | 大野拓弥 | 1:35.1 | ハナ | 11-11 | 36.2 | 474 | +2 | 高柳瑞樹 | 9 |
15 | 7 | 12 | マイネルアプラウス | 牡3 | 55.0 | 丹内祐次 | 1:35.4 | 1 3/4 | 4-4 | 37.2 | 498 | +2 | 青木孝文 | 14 |
横にスクロールできます
単勝 | 4 | 1,530円 | 7番人気 | 馬単 | 4-1 | 12,090円 | 43番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
4 1 8 |
530円 220円 780円 |
7番人気 3番人気 9番人気 |
ワイド |
1-4 4-8 1-8 |
1,590円 7,500円 2,850円 |
19番人気 53番人気 33番人気 |
枠連 | 1-3 | 5,260円 | 17番人気 | 3連複 | 1-4-8 | 52,000円 | 125番人気 |
馬連 | 1-4 | 4,800円 | 19番人気 | 3連単 | 4-1-8 | 282,990円 | 683番人気 |
8R
3歳以上1勝クラス(500万下)牝[指定]
コース 1800m 芝 発走 14時00分
編集長から一言!
3位 4
4位 9
5位 1
6位 5
4位 9
5位 1
6位 5
10ルイジアナママ |
11レオンドーロ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ルイジアナママ | 牝3 | 53.0 | 大野拓弥 | 1:46.6 | 9-9-7 | 34.3 | 446 | 0 | 新開幸一 | 2 | |
2 | 5 | 5 | レッドヴァール | 牝4 | 55.0 | C.ルメール | 1:46.6 | クビ | 5-4-3 | 34.7 | 482 | +20 | 鹿戸雄一 | 1 |
3 | 7 | 9 | ミスマリア | 牝3 | 53.0 | 石橋脩 | 1:46.6 | アタマ | 5-7-7 | 34.4 | 450 | -12 | 栗田徹 | 3 |
4 | 8 | 11 | レオンドーロ | 牝3 | 53.0 | 丹内祐次 | 1:46.6 | ハナ | 7-5-5 | 34.5 | 470 | +2 | 伊藤大士 | 4 |
5 | 4 | 4 | マジックリアリズム | 牝3 | 52.0 | ☆横山武史 | 1:47.2 | 3 1/2 | 10-9-10 | 34.7 | 444 | +4 | 尾関知人 | 5 |
6 | 2 | 2 | リゼブルー | 牝3 | 53.0 | 木幡巧也 | 1:47.6 | 2 1/2 | 2-2-2 | 35.8 | 484 | +2 | 松山将樹 | 7 |
7 | 6 | 6 | ショウナンハルラ | 牝3 | 53.0 | 吉田豊 | 1:47.7 | 1/2 | 10-11-10 | 35.2 | 418 | +4 | 古賀史生 | 9 |
8 | 1 | 1 | タマノジュメイラ | 牝3 | 53.0 | 北村宏司 | 1:47.9 | 1 1/4 | 1-1-1 | 36.2 | 476 | +14 | 伊藤大士 | 6 |
9 | 7 | 8 | ジューンバラード | 牝3 | 53.0 | 武士沢友治 | 1:48.2 | 1 3/4 | 2-5-5 | 36.1 | 430 | -2 | 堀井雅広 | 10 |
10 | 6 | 7 | シルヴェーヌ | 牝4 | 55.0 | 江田照男 | 1:48.6 | 2 1/2 | 7-7-7 | 36.4 | 458 | +4 | 伊藤伸一 | 11 |
11 | 3 | 3 | クリッパークラス | 牝3 | 53.0 | 石川裕紀人 | 1:49.4 | 5 | 2-3-3 | 37.5 | 440 | -10 | 武市康男 | 8 |
横にスクロールできます
単勝 | 10 | 370円 | 2番人気 | 馬単 | 10-5 | 1,660円 | 6番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
10 5 9 |
120円 150円 120円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
ワイド |
5-10 9-10 5-9 |
310円 210円 350円 |
2番人気 1番人気 4番人気 |
枠連 | 5-8 | 590円 | 2番人気 | 3連複 | 5-9-10 | 690円 | 1番人気 |
馬連 | 5-10 | 810円 | 2番人気 | 3連単 | 10-5-9 | 4,650円 | 7番人気 |
9R
三峰山特別
コース 1300m ダート 発走 14時30分
編集長から一言!
3位 10
4位 7
5位 5
6位 16
4位 7
5位 5
6位 16
12ジャスティン |
8オリオンパッチ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | レッドルゼル | 牡3 | 55.0 | 北村友一 | 1:17.2 | 2-2 | 35.6 | 472 | +2 | 安田隆行 | 1 | |
2 | 4 | 8 | オリオンパッチ | 牡3 | 55.0 | C.ルメール | 1:17.7 | 3 | 4-5 | 35.9 | 494 | +4 | 加藤征弘 | 5 |
3 | 6 | 11 | グッドヒューマー | 牡5 | 57.0 | 石川裕紀人 | 1:17.8 | クビ | 7-6 | 35.8 | 490 | -4 | 高橋裕 | 7 |
4 | 1 | 1 | クーリュ | 牝5 | 55.0 | 横山典弘 | 1:18.0 | 1 | 15-14 | 35.4 | 466 | -4 | 石毛善彦 | 9 |
5 | 8 | 15 | ピアシック | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 1:18.1 | 3/4 | 10-9 | 35.9 | 490 | +2 | 森秀行 | 3 |
6 | 4 | 7 | ボストンテソーロ | 牝3 | 53.0 | 大野拓弥 | 1:18.1 | ハナ | 7-6 | 36.0 | 484 | +8 | 田中博康 | 2 |
7 | 1 | 2 | ポップシンガー | 牝5 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:18.1 | ハナ | 13-12 | 35.7 | 462 | +8 | 鈴木伸尋 | 11 |
8 | 3 | 5 | カミノコ | 牡4 | 57.0 | 田中勝春 | 1:18.1 | クビ | 1-1 | 36.7 | 472 | +14 | 森秀行 | 8 |
9 | 6 | 12 | ジャスティン | 牡3 | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:18.2 | クビ | 10-9 | 36.0 | 472 | -4 | 矢作芳人 | 4 |
10 | 7 | 13 | ニシノジャガーズ | 牡4 | 57.0 | 岩部純二 | 1:18.3 | 3/4 | 13-14 | 35.7 | 488 | 0 | 萱野浩二 | 6 |
11 | 5 | 9 | プライムコード | 牡5 | 57.0 | 吉田豊 | 1:18.4 | 1/2 | 10-12 | 36.0 | 488 | 0 | 小西一男 | 15 |
12 | 2 | 3 | コロニアルスタイル | 牝5 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:18.4 | クビ | 7-9 | 36.2 | 462 | -2 | 鈴木伸尋 | 10 |
13 | 8 | 16 | サンタナブルー | 牡7 | 57.0 | 丸山元気 | 1:18.9 | 3 | 15-16 | 36.1 | 476 | +4 | 和田雄二 | 12 |
14 | 3 | 6 | ツウカイウイング | 牡4 | 57.0 | 川須栄彦 | 1:19.0 | クビ | 6-6 | 37.0 | 468 | +6 | 千田輝彦 | 13 |
15 | 7 | 14 | オールデン | 牡5 | 57.0 | 菊沢一樹 | 1:19.1 | 3/4 | 5-3 | 37.4 | 454 | +2 | 小西一男 | 16 |
16 | 2 | 4 | レッドエレノア | 牝5 | 55.0 | 武藤雅 | 1:19.9 | 5 | 2-3 | 38.2 | 538 | +2 | 黒岩陽一 | 14 |
横にスクロールできます
単勝 | 10 | 350円 | 1番人気 | 馬単 | 10-8 | 1,770円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
10 8 11 |
180円 250円 430円 |
1番人気 5番人気 7番人気 |
ワイド |
8-10 10-11 8-11 |
510円 1,360円 2,160円 |
2番人気 15番人気 25番人気 |
枠連 | 4-5 | 600円 | 2番人気 | 3連複 | 8-10-11 | 6,940円 | 20番人気 |
馬連 | 8-10 | 1,100円 | 2番人気 | 3連単 | 10-8-11 | 22,730円 | 59番人気 |
10R
テレビ静岡賞
コース 1400m ダート 発走 15時05分
編集長から一言!
3位 5
4位 12
5位 10
6位 11
4位 12
5位 10
6位 11
2アメリカンファクト |
12ドリュウ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ドリュウ | 牡4 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:24.1 | 13-13 | 35.6 | 444 | +4 | 土田稔 | 3 | |
2 | 3 | 6 | グロワールシチー | 牡5 | 55.0 | 内田博幸 | 1:24.3 | 1 | 1-1 | 36.9 | 478 | +10 | 岡田稲男 | 12 |
3 | 6 | 11 | タイセイプレシャス | せん7 | 54.0 | 石川裕紀人 | 1:24.5 | 1 1/4 | 15-14 | 35.7 | 480 | +8 | 池上昌和 | 14 |
4 | 2 | 3 | カレンガリアード | 牡4 | 54.0 | 北村宏司 | 1:24.5 | クビ | 16-16 | 35.5 | 474 | +4 | 安田翔伍 | 8 |
5 | 7 | 13 | ハルクンノテソーロ | 牡5 | 56.0 | 大野拓弥 | 1:24.5 | ハナ | 6-6 | 36.6 | 478 | 0 | 高木登 | 5 |
6 | 8 | 15 | マイネルラック | 牡6 | 53.0 | 丹内祐次 | 1:24.6 | 1/2 | 10-12 | 36.3 | 478 | +2 | 梅田智之 | 16 |
7 | 2 | 4 | ヴォーガ | 牡5 | 54.0 | 田中勝春 | 1:24.7 | 1/2 | 4-3 | 37.0 | 446 | -10 | 森秀行 | 9 |
8 | 5 | 9 | オーヴァーライト | せん4 | 54.0 | 丸山元気 | 1:24.7 | クビ | 10-8 | 36.6 | 474 | -2 | 手塚貴久 | 13 |
9 | 5 | 10 | ヴィルトファン | 牝3 | 51.0 | 横山武史 | 1:24.7 | ハナ | 4-3 | 37.0 | 508 | -4 | 高柳瑞樹 | 6 |
10 | 7 | 14 | マイウェイアムール | 牝4 | 53.0 | 藤田菜七子 | 1:24.9 | 1 1/4 | 8-8 | 36.8 | 492 | -4 | 林徹 | 4 |
11 | 1 | 2 | アメリカンファクト | 牡4 | 56.0 | C.ルメール | 1:24.9 | クビ | 2-3 | 37.3 | 508 | 0 | 戸田博文 | 2 |
12 | 4 | 8 | オルトグラフ | 牝3 | 52.0 | 野中悠太郎 | 1:25.1 | 1 | 8-8 | 37.0 | 500 | +2 | 池上昌和 | 11 |
13 | 1 | 1 | バーンフライ | 牡4 | 54.0 | 坂井瑠星 | 1:25.1 | クビ | 6-6 | 37.2 | 484 | -2 | 矢作芳人 | 7 |
14 | 3 | 5 | サトノギャロス | 牡3 | 54.0 | 石橋脩 | 1:25.3 | 1 1/4 | 10-8 | 37.3 | 520 | +2 | 西園正都 | 1 |
15 | 8 | 16 | シンゼンドリーム | 牡6 | 54.0 | 横山和生 | 1:25.7 | 2 1/2 | 13-14 | 37.0 | 470 | -16 | 飯田祐史 | 15 |
16 | 4 | 7 | ディーパワンサ | 牝5 | 53.0 | 松岡正海 | 1:26.6 | 5 | 2-2 | 39.1 | 458 | -4 | 松下武士 | 10 |
横にスクロールできます
単勝 | 12 | 990円 | 3番人気 | 馬単 | 12-6 | 28,410円 | 53番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
12 6 11 |
340円 1,130円 3,290円 |
3番人気 7番人気 13番人気 |
ワイド |
6-12 11-12 6-11 |
2,730円 6,380円 22,250円 |
25番人気 42番人気 84番人気 |
枠連 | 3-6 | 750円 | 3番人気 | 3連複 | 6-11-12 | 150,150円 | 196番人気 |
馬連 | 6-12 | 14,240円 | 28番人気 | 3連単 | 12-6-11 | 1,279,010円 | 1197番人気 |
11R
オクトーバーS
コース 2000m 芝 発走 15時45分
編集長から一言!
3位 9
4位 1
5位 10
6位 11
4位 1
5位 10
6位 11
2トリコロールブルー |
12レッドローゼス |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ダイワキャグニー | 牡5 | 57.0 | 内田博幸 | 1:59.2 | 2-2-2 | 33.7 | 502 | 0 | 菊沢隆徳 | 5 | |
2 | 2 | 2 | トリコロールブルー | 牡5 | 56.0 | C.スミヨン | 1:59.2 | クビ | 2-2-3 | 33.6 | 490 | -4 | 友道康夫 | 2 |
3 | 6 | 9 | サラキア | 牝4 | 54.0 | 石橋脩 | 1:59.3 | 1/2 | 1-1-1 | 33.9 | 450 | -6 | 池添学 | 3 |
