Race
3回中京4日
横にスクロールできます
2R
3歳 未勝利 牝[指定]
コース 1800m ダート・左 発走 10時35分
編集長から一言!
3位 2
4位 3
5位 11
6位 14
4位 3
5位 11
6位 14
5カリッサ |
6ライワルツ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ププッピドゥ | 牝3 | 54.0 | 酒井学 | 1:52.6 | 2-2-2-2 | 38.2 | 494 | -10 | 北出成人 | 6 | |
2 | 2 | 3 | ピクシーメイデン | 牝3 | 54.0 | 川田将雅 | 1:52.6 | クビ | 5-4-4-4 | 37.9 | 442 | -2 | 野中賢二 | 2 |
3 | 2 | 2 | ヴィヴァンフィーユ | 牝3 | 52.0 | △西村淳也 | 1:53.4 | 5 | 1-1-1-1 | 39.0 | 498 | +4 | 山内研二 | 3 |
4 | 6 | 11 | グリグリ | 牝3 | 51.0 | ▲斎藤新 | 1:53.5 | クビ | 3-3-3-3 | 39.0 | 492 | -2 | 安田翔伍 | 1 |
5 | 3 | 5 | カリッサ | 牝3 | 54.0 | 北村友一 | 1:54.0 | 3 | 12-12-12-11 | 38.3 | 412 | +2 | 佐々木晶三 | 4 |
6 | 7 | 12 | ヘルムヴィーゲ | 牝3 | 54.0 | 松山弘平 | 1:54.1 | 1/2 | 12-13-13-13 | 38.3 | 460 | +2 | 高橋義忠 | 8 |
7 | 8 | 14 | チューダーローズ | 牝3 | 54.0 | 太宰啓介 | 1:54.2 | 1/2 | 6-6-6-5 | 39.3 | 480 | -6 | 奥村豊 | 9 |
8 | 4 | 7 | マティス | 牝3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 1:54.3 | 1/2 | 10-10-10-10 | 38.9 | 460 | -2 | 安達昭夫 | 10 |
9 | 7 | 13 | ルフレシャンス | 牝3 | 53.0 | ☆森裕太朗 | 1:54.5 | 1 1/4 | 14-14-15-15 | 38.2 | 446 | +4 | 作田誠二 | 15 |
10 | 5 | 8 | ゴールドメファ | 牝3 | 54.0 | 小牧太 | 1:54.6 | 1/2 | 15-15-13-13 | 38.8 | 466 | 0 | 服部利之 | 13 |
11 | 5 | 9 | ガーデンガーデン | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:55.0 | 2 1/2 | 11-11-10-11 | 39.6 | 458 | -4 | 武幸四郎 | 7 |
12 | 3 | 4 | メイショウパティオ | 牝3 | 54.0 | 鮫島良太 | 1:55.0 | クビ | 7-8-9-9 | 39.8 | 434 | -12 | 松永昌博 | 12 |
13 | 8 | 15 | メイデンボヤージュ | 牝3 | 54.0 | 水口優也 | 1:55.3 | 1 3/4 | 3-4-4-5 | 40.6 | 508 | 0 | 湯窪幸雄 | 11 |
14 | 1 | 1 | クレスコマリン | 牝3 | 54.0 | 藤懸貴志 | 1:55.4 | クビ | 7-7-7-7 | 40.3 | 458 | +4 | 湯窪幸雄 | 14 |
15 | 4 | 6 | ライワルツ | 牝3 | 54.0 | M.デムーロ | 1:56.2 | 5 | 9-9-7-7 | 41.1 | 458 | -4 | 橋田満 | 5 |
横にスクロールできます
単勝 | 10 | 980円 | 6番人気 | 馬単 | 10-3 | 5,680円 | 27番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
10 3 2 |
340円 180円 230円 |
8番人気 1番人気 4番人気 |
ワイド |
3-10 2-10 2-3 |
1,150円 1,280円 470円 |
19番人気 20番人気 1番人気 |
枠連 | 2-6 | 430円 | 1番人気 | 3連複 | 2-3-10 | 4,740円 | 17番人気 |
馬連 | 3-10 | 2,740円 | 12番人気 | 3連単 | 10-3-2 | 34,430円 | 127番人気 |
3R
2歳 未勝利 (混合)[指定]
コース 1600m 芝・左 発走 11時05分
編集長から一言!
3位 7
4位 6
5位 2
6位 8
4位 6
5位 2
6位 8
3オーロラテソーロ |
4セツメンノトビウオ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | セツメンノトビウオ | 牡2 | 54.0 | 幸英明 | 1:36.5 | 6-7-8 | 35.5 | 424 | -2 | 牧田和弥 | 4 | |
2 | 7 | 7 | シャルロワ | 牝2 | 54.0 | 北村友一 | 1:36.6 | 1/2 | 5-4-5 | 35.9 | 470 | 0 | 梅田智之 | 1 |
3 | 3 | 3 | オーロラテソーロ | 牡2 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:36.6 | アタマ | 8-6-6 | 35.8 | 478 | -4 | 武井亮 | 2 |
4 | 1 | 1 | フォギーショコラ | 牡2 | 54.0 | 水口優也 | 1:37.2 | 3 1/2 | 6-7-6 | 36.3 | 446 | +2 | 的場均 | 7 |
5 | 5 | 5 | レッドシャドー | 牡2 | 54.0 | 松山弘平 | 1:37.4 | 1 1/4 | 4-4-4 | 36.8 | 476 | +2 | 奥村豊 | 6 |
6 | 8 | 8 | フローラルピース | 牝2 | 51.0 | ▲岩田望来 | 1:37.4 | アタマ | 3-2-2 | 36.9 | 428 | -6 | 角田晃一 | 5 |
7 | 2 | 2 | メイショウホルス | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 1:37.5 | クビ | 1-1-1 | 37.2 | 476 | -2 | 本田優 | 3 |
8 | 6 | 6 | トウキョウガール | 牝2 | 54.0 | 岩崎翼 | 1:41.3 | 大差 | 2-2-2 | 40.9 | 408 | -6 | 萱野浩二 | 8 |
横にスクロールできます
単勝 | 4 | 620円 | 4番人気 | 馬単 | 4-7 | 1,900円 | 11番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
4 7 3 |
140円 110円 120円 |
4番人気 1番人気 2番人気 |
ワイド |
4-7 3-4 3-7 |
270円 250円 190円 |
5番人気 3番人気 1番人気 |
枠連 | 3連複 | 3-4-7 | 750円 | 2番人気 | |||
馬連 | 4-7 | 880円 | 5番人気 | 3連単 | 4-7-3 | 5,600円 | 23番人気 |
4R
3歳 未勝利 [指定]
コース 1400m ダート・左 発走 11時35分
編集長から一言!
3位 3
4位 5
5位 13
6位 7
4位 5
5位 13
6位 7
11ナムラシェパード |
14ニードルズアイ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ナムラシェパード | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:23.4 | 2-2 | 36.0 | 470 | -2 | 大橋勇樹 | 1 | |
2 | 4 | 7 | ハクサンカイザー | 牡3 | 56.0 | 松若風馬 | 1:23.6 | 1 1/4 | 5-6 | 35.9 | 460 | -4 | 西園正都 | 3 |
3 | 3 | 6 | マイネルメーア | 牡3 | 56.0 | 国分優作 | 1:24.0 | 2 1/2 | 1-1 | 36.7 | 494 | -4 | 西園正都 | 8 |
4 | 8 | 16 | ライクトゥシャイン | 牡3 | 56.0 | 中谷雄太 | 1:24.2 | 1 1/4 | 2-3 | 36.7 | 452 | -6 | 宮本博 | 11 |
5 | 4 | 8 | ニホンピロランド | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 1:24.5 | 1 3/4 | 10-9 | 36.4 | 492 | -10 | 服部利之 | 12 |
6 | 3 | 5 | スズノチェルシー | 牡3 | 54.0 | △西村淳也 | 1:24.5 | クビ | 8-7 | 36.6 | 448 | -2 | 湯窪幸雄 | 2 |
7 | 7 | 14 | ニードルズアイ | 牡3 | 53.0 | ▲斎藤新 | 1:24.6 | 1/2 | 2-3 | 37.1 | 444 | -4 | 石坂正 | 7 |
8 | 7 | 13 | ラー | 牡3 | 56.0 | 酒井学 | 1:25.1 | 3 | 10-9 | 36.9 | 424 | -2 | 田所秀孝 | 4 |
9 | 6 | 12 | スズカシニック | 牡3 | 55.0 | ☆森裕太朗 | 1:25.1 | クビ | 13-13 | 36.7 | 454 | -10 | 藤沢則雄 | 6 |
10 | 2 | 3 | バニュルス | 牡3 | 53.0 | ▲岩田望来 | 1:25.2 | クビ | 5-5 | 37.6 | 470 | +6 | 藤原英昭 | 5 |
11 | 1 | 2 | スターオブザナイル | 牡3 | 56.0 | 高倉稜 | 1:25.6 | 2 1/2 | 14-14 | 36.8 | 488 | -10 | 荒川義之 | 14 |
12 | 1 | 1 | ボーダードライヴ | 牡3 | 56.0 | 藤井勘一郎 | 1:25.6 | クビ | 10-9 | 37.4 | 536 | +10 | 小崎憲 | 13 |
13 | 5 | 9 | オーブラン | 牡3 | 56.0 | 川須栄彦 | 1:25.7 | クビ | 7-7 | 37.9 | 444 | +2 | 中尾秀正 | 9 |
14 | 8 | 15 | メイショウヤソキチ | 牡3 | 56.0 | 太宰啓介 | 1:25.8 | 1/2 | 16-16 | 36.5 | 448 | -10 | 石橋守 | 16 |
15 | 5 | 10 | キタサンブラウン | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 1:26.0 | 1 1/4 | 8-9 | 38.1 | 520 | -12 | 清水久詞 | 10 |
16 | 2 | 4 | マーシデスペラード | 牡3 | 56.0 | 岡田祥嗣 | 1:26.4 | 2 1/2 | 14-14 | 37.7 | 520 | +18 | 千田輝彦 | 15 |
横にスクロールできます
単勝 | 11 | 180円 | 1番人気 | 馬単 | 11-7 | 710円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
11 7 6 |
110円 170円 430円 |
1番人気 2番人気 8番人気 |
ワイド |
7-11 6-11 6-7 |
250円 740円 1,910円 |
1番人気 8番人気 22番人気 |
枠連 | 4-6 | 510円 | 2番人気 | 3連複 | 6-7-11 | 3,670円 | 12番人気 |
馬連 | 7-11 | 550円 | 1番人気 | 3連単 | 11-7-6 | 9,510円 | 20番人気 |
6R
3歳 未勝利 (混合)[指定]
コース 1400m 芝・左 発走 12時55分
編集長から一言!
3位 15
4位 1
5位 2
6位 16
4位 1
5位 2
6位 16
18ラッキーバローズ |
17サラミス |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ジューンシルフィア | 牝3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 1:21.8 | 7-7 | 34.3 | 436 | +4 | 松下武士 | 8 | |
2 | 8 | 18 | ラッキーバローズ | 牡3 | 53.0 | ▲岩田望来 | 1:21.8 | クビ | 5-6 | 34.9 | 420 | -4 | 角田晃一 | 6 |
3 | 8 | 16 | ウェーブクリスタル | 牝3 | 54.0 | 秋山真一郎 | 1:21.9 | クビ | 9-9 | 34.2 | 398 | +4 | 中尾秀正 | 1 |
4 | 4 | 7 | アルバリズム | 牝3 | 54.0 | 松若風馬 | 1:22.3 | 2 1/2 | 2-1 | 36.1 | 514 | +10 | 河内洋 | 10 |
5 | 8 | 17 | サラミス | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 1:22.4 | 3/4 | 11-11 | 34.4 | 486 | +6 | 池添学 | 2 |
6 | 1 | 2 | ベストピクチャー | 牝3 | 54.0 | 松山弘平 | 1:22.4 | ハナ | 1-2 | 36.2 | 450 | +10 | 藤岡健一 | 7 |
7 | 2 | 4 | クロスオブヴァロー | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 1:22.7 | 1 1/2 | 12-12 | 34.6 | 454 | -6 | 武幸四郎 | 5 |
8 | 6 | 11 | マイネルカゲツ | 牡3 | 56.0 | 藤井勘一郎 | 1:22.8 | 3/4 | 5-4 | 36.1 | 454 | 0 | 長谷川浩大 | 16 |
9 | 7 | 14 | ベストチャーム | 牝3 | 54.0 | 川田将雅 | 1:22.9 | 1/2 | 17-17 | 34.0 | 416 | -4 | 松下武士 | 3 |
10 | 1 | 1 | ハニエル | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:23.0 | 3/4 | 9-9 | 35.3 | 420 | 0 | 吉村圭司 | 9 |
11 | 7 | 13 | サンクビジュー | 牝3 | 51.0 | ▲斎藤新 | 1:23.0 | アタマ | 4-4 | 36.3 | 446 | -2 | 平田修 | 11 |
12 | 3 | 5 | ルーシー | 牝3 | 54.0 | 高倉稜 | 1:23.2 | 1 1/4 | 12-12 | 35.0 | 426 | -8 | 渡辺薫彦 | 15 |
13 | 5 | 9 | ワンダーグロウス | 牝3 | 54.0 | 国分優作 | 1:23.2 | クビ | 12-14 | 34.9 | 488 | +12 | 森田直行 | 17 |
14 | 5 | 10 | レイナローサ | 牝3 | 52.0 | △西村淳也 | 1:23.3 | クビ | 15-15 | 34.9 | 370 | +6 | 清水久詞 | 14 |
15 | 7 | 15 | テイエムダイリン | 牝3 | 54.0 | 酒井学 | 1:23.6 | 2 | 2-2 | 37.3 | 468 | -4 | 五十嵐忠男 | 4 |
16 | 6 | 12 | フルオブドリームズ | 牝3 | 54.0 | 中井裕二 | 1:23.8 | 3/4 | 7-7 | 36.3 | 430 | +4 | 長谷川浩大 | 18 |
17 | 3 | 6 | オーバーザシード | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | 1:25.0 | 7 | 15-15 | 36.6 | 490 | -6 | 中竹和也 | 13 |
中止 | 4 | 8 | ガバナンスコード | 牡3 | 56.0 | 太宰啓介 | 18 | 500 | +14 | 昆貢 | 12 |
横にスクロールできます
単勝 | 3 | 1,300円 | 8番人気 | 馬単 | 3-18 | 13,560円 | 63番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
3 18 16 |
310円 300円 170円 |
5番人気 4番人気 1番人気 |
ワイド |
3-18 3-16 16-18 |
1,720円 840円 670円 |
27番人気 7番人気 4番人気 |
枠連 | 2-8 | 700円 | 4番人気 | 3連複 | 3-16-18 | 6,120円 | 20番人気 |
馬連 | 3-18 | 6,590円 | 33番人気 | 3連単 | 3-18-16 | 53,930円 | 203番人気 |
8R
3歳以上 1勝クラス(500万円以下) [指定] 定量
コース 1800m ダート・左 発走 13時55分
編集長から一言!
3位 9
4位 12
5位 11
6位 14
4位 12
5位 11
6位 14
7コンカラー |
13カフジナイサー |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | コンカラー | 牡3 | 54.0 | 北村友一 | 1:51.8 | 7-7-7-6 | 36.3 | 474 | +2 | 石坂正 | 1 | |
2 | 5 | 9 | シールドヴォルト | 牡3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 1:52.3 | 3 | 4-5-4-4 | 37.1 | 436 | -6 | 高橋亮 | 6 |
3 | 3 | 4 | ランドヘルメース | 牡4 | 57.0 | 藤井勘一郎 | 1:52.9 | 3 1/2 | 11-9-4-2 | 37.7 | 496 | 0 | 安達昭夫 | 14 |
4 | 7 | 12 | プエルタデルソル | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | 1:53.2 | 2 | 6-6-6-6 | 37.9 | 464 | +4 | 高橋康之 | 3 |
5 | 1 | 1 | オンワードハンター | 牡8 | 57.0 | 小崎綾也 | 1:53.2 | クビ | 9-10-10-9 | 37.3 | 470 | -6 | 村山明 | 12 |
6 | 8 | 14 | ネオブレイブ | 牡3 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:53.2 | ハナ | 7-7-10-9 | 37.4 | 500 | +4 | 小西一男 | 5 |
7 | 4 | 6 | キングサムソン | 牡7 | 57.0 | 小牧太 | 1:53.8 | 3 1/2 | 14-14-15-14 | 37.4 | 486 | +2 | 大橋勇樹 | 7 |
8 | 8 | 15 | サンライズハニー | 牡4 | 54.0 | ▲斎藤新 | 1:53.8 | アタマ | 2-2-1-1 | 38.9 | 484 | -6 | 平田修 | 11 |
9 | 2 | 2 | ハクサンライラック | 牝3 | 52.0 | 鮫島良太 | 1:54.0 | 1 1/4 | 3-3-9-13 | 38.3 | 472 | -6 | 飯田雄三 | 13 |
10 | 2 | 3 | リッキー | 牡4 | 57.0 | 藤懸貴志 | 1:54.0 | ハナ | 13-13-12-9 | 38.0 | 514 | -6 | 吉村圭司 | 8 |
11 | 6 | 10 | ベー | 牡4 | 57.0 | 国分優作 | 1:54.1 | 1/2 | 15-15-12-9 | 38.1 | 482 | 0 | 坂口智康 | 15 |
12 | 7 | 13 | カフジナイサー | 牡6 | 57.0 | 幸英明 | 1:54.3 | 1 | 4-4-2-4 | 39.2 | 482 | +10 | 木原一良 | 4 |
13 | 3 | 5 | スマートアイビス | 牡4 | 54.0 | ▲岩田望来 | 1:55.5 | 7 | 1-1-2-2 | 40.5 | 500 | -6 | 西園正都 | 10 |
14 | 6 | 11 | ヒミノブルー | 牡3 | 54.0 | M.デムーロ | 1:55.9 | 2 1/2 | 11-10-7-8 | 40.4 | 502 | +2 | 寺島良 | 2 |
15 | 5 | 8 | スリーヘリオス | 牡4 | 57.0 | 川須栄彦 | 1:56.4 | 3 | 10-10-14-15 | 40.1 | 502 | -8 | 村山明 | 9 |
横にスクロールできます
単勝 | 7 | 210円 | 1番人気 | 馬単 | 7-9 | 2,120円 | 7番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
7 9 4 |
120円 310円 2,340円 |
1番人気 5番人気 14番人気 |
ワイド |
7-9 4-7 4-9 |
600円 3,330円 12,120円 |
6番人気 27番人気 70番人気 |
枠連 | 4-5 | 1,130円 | 5番人気 | 3連複 | 4-7-9 | 29,570円 | 74番人気 |
馬連 | 7-9 | 1,530円 | 5番人気 | 3連単 | 7-9-4 | 75,260円 | 217番人気 |
9R
大府特別
コース 1200m ダート・左 発走 14時25分
編集長から一言!
3位 14
4位 1
5位 13
6位 8
4位 1
5位 13
6位 8
5ナスノダケ |
9モンペルデュ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | モンペルデュ | 牝3 | 52.0 | 川田将雅 | 1:09.7 | レコード | 1-1 | 36.2 | 468 | +4 | 松永幹夫 | 1 |
2 | 2 | 3 | デザートストーム | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 1:09.9 | 1 1/2 | 14-12 | 35.2 | 448 | -4 | 西浦勝一 | 3 |
3 | 8 | 15 | ヒップホップスワン | 牝5 | 55.0 | 北村友一 | 1:10.1 | 1 1/4 | 2-2 | 36.5 | 508 | +2 | 石坂正 | 8 |
4 | 1 | 1 | アヴァンティスト | 牡3 | 54.0 | 藤井勘一郎 | 1:10.2 | クビ | 10-8 | 35.7 | 468 | +6 | 西浦勝一 | 7 |
5 | 2 | 4 | メイショウテンセイ | 牡5 | 57.0 | 小崎綾也 | 1:10.2 | アタマ | 6-6 | 36.0 | 516 | -8 | 西橋豊治 | 13 |
6 | 7 | 14 | ウラガーノ | 牝5 | 55.0 | 太宰啓介 | 1:10.3 | 1/2 | 3-3 | 36.6 | 518 | -2 | 上村洋行 | 6 |
7 | 6 | 12 | ミスズマンボ | 牝6 | 55.0 | 斎藤新 | 1:10.7 | 2 1/2 | 6-6 | 36.6 | 456 | +4 | 安田翔伍 | 15 |
8 | 5 | 10 | ブレイヴバローズ | 牡5 | 57.0 | 幸英明 | 1:10.9 | 1 1/4 | 3-4 | 37.1 | 482 | +2 | 角田晃一 | 11 |
9 | 1 | 2 | ツウカイウイング | 牡4 | 57.0 | 川須栄彦 | 1:11.1 | 1 1/4 | 16-12 | 36.3 | 462 | +10 | 千田輝彦 | 16 |
10 | 6 | 11 | カモンスプリング | 牡3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 1:11.4 | 1 3/4 | 5-4 | 37.5 | 488 | +4 | 川村禎彦 | 14 |
11 | 4 | 8 | タマモサザンクロス | 牡5 | 57.0 | 森裕太朗 | 1:11.6 | 3/4 | 8-8 | 37.2 | 470 | -4 | 藤沢則雄 | 10 |
12 | 3 | 6 | オリオンパッチ | 牡3 | 54.0 | M.デムーロ | 1:12.0 | 2 1/2 | 10-11 | 37.5 | 490 | -4 | 加藤征弘 | 2 |
13 | 7 | 13 | ジュエアトゥー | せん5 | 57.0 | 松若風馬 | 1:12.0 | クビ | 10-15 | 37.4 | 514 | +6 | 山内研二 | 9 |
14 | 8 | 16 | サンキュー | 牡6 | 57.0 | 西村淳也 | 1:12.9 | 5 | 10-12 | 38.4 | 510 | -10 | 安達昭夫 | 12 |
15 | 4 | 7 | オーロリンチェ | 牝4 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:13.0 | クビ | 8-8 | 38.6 | 480 | 0 | 高木登 | 4 |
中止 | 3 | 5 | ナスノダケ | 牡3 | 54.0 | 松山弘平 | 14 | 512 | +8 | 武井亮 | 5 |
横にスクロールできます
単勝 | 9 | 230円 | 1番人気 | 馬単 | 9-3 | 1,020円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
9 3 15 |
130円 180円 480円 |
1番人気 3番人気 8番人気 |
ワイド |
3-9 9-15 3-15 |
340円 1,080円 1,690円 |
2番人気 11番人気 19番人気 |
枠連 | 2-5 | 640円 | 2番人気 | 3連複 | 3-9-15 | 4,810円 | 10番人気 |
馬連 | 3-9 | 700円 | 2番人気 | 3連単 | 9-3-15 | 15,970円 | 31番人気 |
10R
有松特別
コース 1600m 芝・左 発走 15時00分
編集長から一言!
3位 1
4位 10
5位 9
6位 7
4位 10
5位 9
6位 7
3エイシンルカーノ |
16ライオネルカズマ |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ムーンチャイム | 牝4 | 52.0 | 武豊 | 1:34.0 | 11-12-12 | 34.5 | 460 | +28 | 千田輝彦 | 11 | |
2 | 4 | 7 | ロケット | 牝4 | 53.0 | 幸英明 | 1:34.1 | 3/4 | 2-3-3 | 35.4 | 484 | +6 | 石橋守 | 2 |
3 | 8 | 16 | ライオネルカズマ | 牡5 | 56.0 | 北村友一 | 1:34.2 | クビ | 1-2-2 | 35.8 | 520 | +8 | 安田隆行 | 4 |
4 | 6 | 11 | イダエンペラー | 牡4 | 54.0 | 岩田望来 | 1:34.2 | ハナ | 10-9-9 | 35.0 | 482 | -6 | 藤原英昭 | 9 |
5 | 5 | 9 | インヘリットデール | 牝5 | 54.0 | 川田将雅 | 1:34.2 | クビ | 8-6-5 | 35.4 | 474 | +8 | 高野友和 | 3 |
6 | 1 | 1 | スラッシュメタル | 牡4 | 54.0 | 西村淳也 | 1:34.4 | 1 | 12-14-14 | 34.8 | 452 | -4 | 西村真幸 | 5 |
7 | 2 | 4 | ナムラムツゴロー | 牡4 | 54.0 | 鮫島良太 | 1:34.5 | 1/2 | 4-6-7 | 35.4 | 482 | -8 | 長谷川浩大 | 10 |
8 | 8 | 15 | スパイクナード | 牝5 | 51.0 | 小崎綾也 | 1:34.5 | クビ | 12-12-12 | 35.0 | 440 | +8 | 佐々木晶三 | 14 |
9 | 7 | 14 | コスモヨハネ | 牡7 | 54.0 | 国分優作 | 1:34.6 | 3/4 | 7-6-7 | 35.6 | 498 | +2 | 高橋裕 | 13 |
10 | 5 | 10 | サンクロワ | 牡6 | 55.0 | 斎藤新 | 1:34.7 | クビ | 4-3-3 | 36.1 | 472 | -6 | 斎藤誠 | 8 |
11 | 6 | 12 | クリアザトラック | 牡5 | 57.0 | 松若風馬 | 1:34.7 | クビ | 2-1-1 | 36.3 | 456 | -4 | 角居勝彦 | 7 |
12 | 3 | 6 | ショウボート | 牡7 | 55.0 | 松山弘平 | 1:34.8 | クビ | 14-14-14 | 35.2 | 486 | -2 | 石坂正 | 6 |
13 | 2 | 3 | エイシンルカーノ | 牡5 | 55.0 | M.デムーロ | 1:34.9 | 1/2 | 14-11-11 | 35.5 | 470 | 0 | 渡辺薫彦 | 1 |
14 | 3 | 5 | エアシーラン | 牡7 | 50.0 | 酒井学 | 1:34.9 | ハナ | 8-9-9 | 35.6 | 488 | +2 | 小崎憲 | 15 |
15 | 7 | 13 | ヴァイザー | 牡4 | 54.0 | 中谷雄太 | 1:35.1 | 1 1/4 | 4-5-5 | 36.3 | 448 | -8 | 高橋亮 | 12 |
除外 | 4 | 8 | エメラルスター | 牡5 | 55.0 | 田辺裕信 | 462 | +10 | 相沢郁 |
横にスクロールできます
単勝 | 2 | 2,810円 | 11番人気 | 馬単 | 2-7 | 24,400円 | 85番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 |
2 7 16 |
830円 240円 320円 |
12番人気 3番人気 4番人気 |
ワイド |
2-7 2-16 7-16 |
2,970円 5,150円 1,060円 |
37番人気 58番人気 8番人気 |
枠連 | 1-4 | 2,080円 | 9番人気 | 3連複 | 2-7-16 | 38,490円 | 121番人気 |
馬連 | 2-7 | 9,780円 | 36番人気 | 3連単 | 2-7-16 | 292,520円 | 871番人気 |
11R
第24回 プロキオンステークス
コース 1400m ダート・左 発走 15時35分
編集長から一言!
3位 5
4位 9
5位 1
6位 4
4位 9
5位 1
6位 4
12ミッキーワイルド |
10アルクトス |
横にスクロールできます
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | アルクトス | 牡4 | 56.0 | 田辺裕信 | 1:21.2 | 4-4 | 36.5 | 548 | +2 | 栗田徹 | 2 | |
2 | 7 | 12 | ミッキーワイルド | 牡4 | 56.0 | 北村友一 | 1:21.3 | 1/2 | 7-6 | 36.2 | 510 | +2 | 安田隆行 | 3 |
3 | 3 | 4 | ヴェンジェンス | 牡6 | 56.0 | 幸英明 | 1:21.6 | 2 | 3-3 | 37.1 | 490 | -2 | 大根田裕之 | 4 |
4 | 3 | 5 | サンライズノヴァ | 牡5 | 57.0 | 松若風馬 | 1:21.7 | 3/4 | 13-12 | 35.4 | 534 | -6 | 音無秀孝 | 6 |
5 | 5 | 9 | マテラスカイ | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 1:21.8 | クビ | 1-1 | 37.5 | 512 | 前計不 | 森秀行 | 1 |
6 | 4 | 7 | アディラート | 牡5 | 56.0 | 酒井学 | 1:21.9 | 3/4 | 9-8 | 36.4 | 508 | 0 | 須貝尚介 | 9 |
7 | 8 | 14 | キングズガード | 牡8 | 56.0 | M.デムーロ | 1:21.9 | アタマ | 11-11 | 35.9 | 478 | -4 | 寺島良 | 8 |
8 | 5 | 8 | ウインムート | 牡6 | 58.0 | 川田将雅 | 1:22.2 | 1 1/2 | 4-5 | 37.4 | 510 | +3 | 加用正 | 7 |
9 | 1 | 1 | サクセスエナジー | 牡5 | 57.0 | 松山弘平 | 1:22.4 | 1 | 2-2 | 38.0 | 532 | +4 | 北出成人 | 5 |
10 | 4 | 6 | ワンダーサジェス | 牝6 | 54.0 | 太宰啓介 | 1:22.4 | アタマ | 8-8 | 37.1 | 494 | +8 | 石橋守 | 14 |
